1991/1992 - koszykówka mężczyzn: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "{{Roboczy}} {{Dyscypliny2 | dyscypliny = <b>piłka nożna</b> <br> koszykówka kobiet }}{{Sezon | sezon =…") |
|||
| Linia 12: | Linia 12: | ||
trener: [[Marek Jabłoński]] | trener: [[Marek Jabłoński]] | ||
== 1. runda == | |||
* Polonia Warszawa - Hutnik Kraków 62:59 (32:33) | * Polonia Warszawa - Hutnik Kraków 62:59 (32:33) | ||
* Polonia Warszawa - Stal Stalowa Wola 86:69 (46:38) | * Polonia Warszawa - Stal Stalowa Wola 86:69 (46:38) | ||
tabela po I rundzie: | |||
{| cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" style="font-size: 95%; border: gray solid 1px; border-collapse: collapse;width:50%;" | |||
|- style="background-color:#EBE9FF;" | |||
| align=center|'''Miejsce''' | |||
| align=center|'''Zespół''' | |||
| align=center|'''Mecze''' | |||
| align=center|'''Punkty''' | |||
| align=center|'''Bilans''' | |||
|- | |||
| align=center| 1. | |||
|| PCS Śląsk Wrocław | |||
| align=center| 22 | |||
| align=center| 42 | |||
| align=center| 20-2 | |||
|-bgcolor="#EBF5FF" | |||
| align=center| 2. | |||
|| Stal Bobrek Bytom | |||
| align=center| 22 | |||
| align=center| 37 | |||
| align=center| 15-7 | |||
|- | |||
| align=center| 3. | |||
|| Aspro Wrocław | |||
| align=center| 22 | |||
| align=center| 36 | |||
| align=center| 14-8 | |||
|-bgcolor="#EBF5FF" | |||
| align=center| 4. | |||
|| Polonia Warszawa | |||
| align=center| 22 | |||
| align=center| 35 | |||
| align=center| 13-9 | |||
|- | |||
| align=center| 5. | |||
|| Lech Poznań | |||
| align=center| 22 | |||
| align=center| 35 | |||
| align=center| 13-9 | |||
|-bgcolor="#EBF5FF" | |||
| align=center| 6. | |||
|| Zastal Zielona Góra | |||
| align=center| 22 | |||
| align=center| 33 | |||
| align=center| 11-11 | |||
|- | |||
| align=center| 7. | |||
|| Stal Stalowa Wola | |||
| align=center| 22 | |||
| align=center| 33 | |||
| align=center| 11-11 | |||
|-bgcolor="#EBF5FF" | |||
| align=center| 8. | |||
|| Victoria Sosnowiec | |||
| align=center| 22 | |||
| align=center| 31 | |||
| align=center| 9-13 | |||
|- | |||
| align=center| 9. | |||
|| Górnik Wałbrzych | |||
| align=center| 22 | |||
| align=center| 30 | |||
| align=center| 8-14 | |||
|-bgcolor="#EBF5FF" | |||
| align=center| 10. | |||
|| Astoria Bydgoszcz (b) | |||
| align=center| 22 | |||
| align=center| 30 | |||
| align=center| 8-14 | |||
|- | |||
| align=center| 11. | |||
|| Hutnik Kraków | |||
| align=center| 22 | |||
| align=center| 29 | |||
| align=center| 7-15 | |||
|-bgcolor="#EBF5FF" | |||
| align=center| 12. | |||
|| AZS Lublin | |||
| align=center| 22 | |||
| align=center| 25 | |||
| align=center| 3-19 | |||
|} | |||
== 2. runda == W drugiej rundzie zespoły podzielono na tzw. szóstki z zaliczeniem dotychczasowych wyników. Sześć najlepszych zespołów po rundzie zasadniczej grało między sobą o rozstawienie przed play-off, a drużyny z miejsc 7–12 walczyły o dwa miejsca premiowane grą w play-off. Prawo gry w play-off wywalczyły ostatecznie zespołu Stali Stalowa Wola i Astorii Bydgoszcz. | |||
tabela po 2. rundzie: | |||
{| cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" style="font-size: 95%; border: gray solid 1px; border-collapse: collapse;width:50%;" | |||
|- style="background-color:#EBE9FF;" | |||
| align=center|'''Miejsce''' | |||
| align=center|'''Zespół''' | |||
| align=center|'''Mecze''' | |||
| align=center|'''Punkty''' | |||
| align=center|'''Bilans''' | |||
|- | |||
| align=center| 1. | |||
|| PCS Śląsk Wrocław | |||
| align=center| 32 | |||
| align=center| 60 | |||
| align=center| 28-4 | |||
|-bgcolor="#EBF5FF" | |||
| align=center| 2. | |||
|| Stal Bobrek Bytom | |||
| align=center| 32 | |||
| align=center| 54 | |||
| align=center| 22-10 | |||
|- | |||
| align=center| 3. | |||
|| Aspro Wrocław | |||
| align=center| 32 | |||
| align=center| 50 | |||
| align=center| 18-14 | |||
|-bgcolor="#EBF5FF" | |||
| align=center| 4. | |||
|| [[Lech Poznań (koszykówka)|Lech Poznań]] | |||
| align=center| 32 | |||
| align=center| 50 | |||
| align=center| 18-14 | |||
|- | |||
| align=center| 5. | |||
|| Polonia Warszawa | |||
| align=center| 32 | |||
| align=center| 48 | |||
| align=center| 16-16 | |||
|-bgcolor="#EBF5FF" | |||
| align=center| 6. | |||
|| Zastal Zielona Góra | |||
| align=center| 32 | |||
| align=center| 46 | |||
| align=center| 14-18 | |||
|} | |||
{| cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" style="font-size: 95%; border: gray solid 1px; border-collapse: collapse;width:50%;" | |||
|- style="background-color:#EBE9FF;" | |||
| align=center|'''Miejsce''' | |||
| align=center|'''Zespół''' | |||
| align=center|'''Mecze''' | |||
| align=center|'''Punkty''' | |||
| align=center|'''Bilans''' | |||
|- | |||
| align=center| 7. | |||
|| [[Stal Stalowa Wola (koszykówka)|Stal Stalowa Wola]] | |||
| align=center| 32 | |||
| align=center| 48 | |||
| align=center| 16-16 | |||
|-bgcolor="#EBF5FF" | |||
| align=center| 8. | |||
|| [[Astoria Bydgoszcz]] (b) | |||
| align=center| 32 | |||
| align=center| 47 | |||
| align=center| 15-17 | |||
|- | |||
| align=center| 9. | |||
|| [[Górnik Wałbrzych]] | |||
| align=center| 32 | |||
| align=center| 47 | |||
| align=center| 15-17 | |||
|-bgcolor="#EBF5FF" | |||
| align=center| 10. | |||
|| [[Hutnik Kraków]] | |||
| align=center| 32 | |||
| align=center| 46 | |||
| align=center| 14-18 | |||
|- | |||
| align=center| 11. | |||
|| [[Zagłębie Sosnowiec|Victoria Sosnowiec]] | |||
| align=center| 32 | |||
| align=center| 44 | |||
| align=center| 12-20 | |||
|-bgcolor="#EBF5FF" | |||
| align=center| 12. | |||
|| [[AZS Lublin (koszykówka mężczyzn)|AZS Lublin]] (b) | |||
| align=center| 32 | |||
| align=center| 36 | |||
| align=center| 4-28 | |||
|} | |||
== play-off == | |||
ćwierćfinał:<br> | |||
Lech Poznań - Polonia Warszawa 3:0 (108:81, 107:86, 109:88) | |||
== mecze o miejsca 5-8 == | |||
1. runda:<br> | |||
Astoria Bydgoszcz – Polonia Warszawa 96:101, 83:94 | |||
mecz o 5. miejsce:<br> | |||
Stal Stalowa Wola – Polonia Warszawa 97:86, 85:99 | |||
końcowa tabela: | |||
{| | |||
| | |||
|- | |||
!width="35" |Lp. | |||
!width="200"|Drużyna | |||
|- bgcolor="gold" | |||
|<center>[[Plik:Gold medal with cup.svg|16px]]</center> | |||
|[[Śląsk Wrocław (koszykówka)|PCS Śląsk Wrocław]] | |||
|- bgcolor="#DCDCDC" | |||
|<center>[[Plik:Silver medal with cup.svg|16px]]</center> | |||
|[[Gwardia Wrocław|Aspro Wrocław]] | |||
|- bgcolor="CC9966" | |||
|<center>[[Plik:Bronze medal with cup.svg|16px]]</center> | |||
|[[Bobry Bytom|Stal Bobrek Bytom]] | |||
|- bgcolor="#FFEFD5" | |||
|<center>4.</center> | |||
|[[Lech Poznań (koszykówka)|Lech Poznań]] | |||
|- bgcolor="#FFEFD5" | |||
|<center>5.</center> | |||
|[[Polonia Warszawa (koszykówka)|Polonia Warszawa]] | |||
|- bgcolor="#FFEFD5" | |||
|<center>6.</center> | |||
|[[Stal Stalowa Wola (koszykówka)|Stal Stalowa Wola]] | |||
|- bgcolor="#FFEFD5" | |||
|<center>7.</center> | |||
|[[Astoria Bydgoszcz]] | |||
|- bgcolor="#FFEFD5" | |||
|<center>8.</center> | |||
|[[Zastal Zielona Góra]] | |||
|- bgcolor="#FFEFD5" | |||
||<center>9.</center> | |||
|[[Górnik Wałbrzych]] | |||
|- bgcolor="#FFEFD5" | |||
||<center>10.</center> | |||
|[[Hutnik Kraków]] | |||
|- bgcolor=red | |||
||<center>11.</center> | |||
|[[Zagłębie Sosnowiec|Victoria Sosnowiec]] | |||
|- bgcolor=red | |||
||<center>12.</center> | |||
|[[AZS Lublin (koszykówka mężczyzn)|AZS Lublin]] | |||
|} | |||
== źródła == | |||
* https://pl.wikipedia.org/wiki/I_liga_polska_w_koszyk%C3%B3wce_m%C4%99%C5%BCczyzn_(1991/1992) | |||
Wersja z 21:04, 28 mar 2023
| opis w trakcie opracowywania - poniższe dane są jeszcze niekompletne |
|---|
| DYSCYPLINY: |
|---|
| piłka nożna koszykówka kobiet |
| sezon: 1991/1992 | |
|---|---|
| poziom rozgrywek: 1. (I liga)
osiągnięcia: 5. miejsce w ekstraklasie | |
| poprzedni sezon: | następny sezon: |
| 1990/1991 | 1991/1992 |
trener: Marek Jabłoński
1. runda
- Polonia Warszawa - Hutnik Kraków 62:59 (32:33)
- Polonia Warszawa - Stal Stalowa Wola 86:69 (46:38)
tabela po I rundzie:
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Bilans |
| 1. | PCS Śląsk Wrocław | 22 | 42 | 20-2 |
| 2. | Stal Bobrek Bytom | 22 | 37 | 15-7 |
| 3. | Aspro Wrocław | 22 | 36 | 14-8 |
| 4. | Polonia Warszawa | 22 | 35 | 13-9 |
| 5. | Lech Poznań | 22 | 35 | 13-9 |
| 6. | Zastal Zielona Góra | 22 | 33 | 11-11 |
| 7. | Stal Stalowa Wola | 22 | 33 | 11-11 |
| 8. | Victoria Sosnowiec | 22 | 31 | 9-13 |
| 9. | Górnik Wałbrzych | 22 | 30 | 8-14 |
| 10. | Astoria Bydgoszcz (b) | 22 | 30 | 8-14 |
| 11. | Hutnik Kraków | 22 | 29 | 7-15 |
| 12. | AZS Lublin | 22 | 25 | 3-19 |
== 2. runda == W drugiej rundzie zespoły podzielono na tzw. szóstki z zaliczeniem dotychczasowych wyników. Sześć najlepszych zespołów po rundzie zasadniczej grało między sobą o rozstawienie przed play-off, a drużyny z miejsc 7–12 walczyły o dwa miejsca premiowane grą w play-off. Prawo gry w play-off wywalczyły ostatecznie zespołu Stali Stalowa Wola i Astorii Bydgoszcz.
tabela po 2. rundzie:
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Bilans |
| 1. | PCS Śląsk Wrocław | 32 | 60 | 28-4 |
| 2. | Stal Bobrek Bytom | 32 | 54 | 22-10 |
| 3. | Aspro Wrocław | 32 | 50 | 18-14 |
| 4. | Lech Poznań | 32 | 50 | 18-14 |
| 5. | Polonia Warszawa | 32 | 48 | 16-16 |
| 6. | Zastal Zielona Góra | 32 | 46 | 14-18 |
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Bilans |
| 7. | Stal Stalowa Wola | 32 | 48 | 16-16 |
| 8. | Astoria Bydgoszcz (b) | 32 | 47 | 15-17 |
| 9. | Górnik Wałbrzych | 32 | 47 | 15-17 |
| 10. | Hutnik Kraków | 32 | 46 | 14-18 |
| 11. | Victoria Sosnowiec | 32 | 44 | 12-20 |
| 12. | AZS Lublin (b) | 32 | 36 | 4-28 |
play-off
ćwierćfinał:
Lech Poznań - Polonia Warszawa 3:0 (108:81, 107:86, 109:88)
mecze o miejsca 5-8
1. runda:
Astoria Bydgoszcz – Polonia Warszawa 96:101, 83:94
mecz o 5. miejsce:
Stal Stalowa Wola – Polonia Warszawa 97:86, 85:99
końcowa tabela:
| Lp. | Drużyna |
|---|---|
| PCS Śląsk Wrocław | |
| Aspro Wrocław | |
| Stal Bobrek Bytom | |
| Lech Poznań | |
| Polonia Warszawa | |
| Stal Stalowa Wola | |
| Astoria Bydgoszcz | |
| Zastal Zielona Góra | |
| Górnik Wałbrzych | |
| Hutnik Kraków | |
| Victoria Sosnowiec | |
| AZS Lublin |