1991/1992 - koszykówka mężczyzn: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 304: | Linia 304: | ||
* [[1992-01-02 Polonia Warszawa - Reprezentacja Warszawy 107:79]] (48:33) <!-- https://classic.wyborcza.pl/archiwumGW/6036127/POLONIA-WARSZAWA---REPREZENTACJA-WARSZAWY-107-79-- --> | * [[1992-01-02 Polonia Warszawa - Reprezentacja Warszawy 107:79]] (48:33) <!-- https://classic.wyborcza.pl/archiwumGW/6036127/POLONIA-WARSZAWA---REPREZENTACJA-WARSZAWY-107-79-- --> | ||
* [[1992-01-03 Polonia Warszawa - Reprezentacja Polski Juniorów 117:82]] (74:42) <!-- https://classic.wyborcza.pl/archiwumGW/6036126/Puchar-Warszawy --> | * [[1992-01-03 Polonia Warszawa - Reprezentacja Polski Juniorów 117:82]] (74:42) <!-- https://classic.wyborcza.pl/archiwumGW/6036126/Puchar-Warszawy --> | ||
* [[1992-01-04 Polonia Warszawa - Budiwielnik Kijów 98:105 | * [[1992-01-04 Polonia Warszawa - Budiwielnik Kijów 98:105]] (46:54) - hala AWF, godz. 17:45 <!-- https://classic.wyborcza.pl/archiwumGW/1673/Puchar-Warszawy-dla-Spartaka --> | ||
* [[1992-01-04 Polonia Warszawa - Spartak Sankt Petersburg 88:93 (44:41) <!-- https://classic.wyborcza.pl/archiwumGW/6038368/Puchar-Warszawy-dla-Spartaka --> | * [[1992-01-04 Polonia Warszawa - Spartak Sankt Petersburg 88:93]] (44:41) <!-- https://classic.wyborcza.pl/archiwumGW/6038368/Puchar-Warszawy-dla-Spartaka --> | ||
końcowa tabela:<br> | końcowa tabela:<br> | ||
Wersja z 18:28, 29 mar 2023
| DYSCYPLINY: |
|---|
| piłka nożna koszykówka m. koszykówka k. |
| sezon: 1991/1992 | |
|---|---|
| poziom rozgrywek: 1. (I liga)
osiągnięcia: 5. miejsce w ekstraklasie | |
| poprzedni sezon: | następny sezon: |
| 1990/1991 | 1992/1993 |
| opis w trakcie opracowywania - poniższe dane są jeszcze niekompletne |
|---|
trener: Marek Jabłoński
I liga
1. runda
- 1991-09-28 Polonia Warszawa - Hutnik Kraków 62:59 (32:33) [1]
- 1991-09-29 Polonia Warszawa - Stal Stalowa Wola 86:69 (46:38)
- Lech Poznań 106-116 Polonia Warszawa
- Astoria Bydgoszcz 97-87 Polonia Warszawa
- 1991-10-12 Polonia Warszawa - Śląsk Wrocław 88:98 [2]
- 1991-10-13 Polonia Warszawa - Aspro Wrocław 78:76 [3]
- 1991-10-19 Polonia Warszawa - Górnik Wałbrzych 109:87 [4]
- 1991-10-20 Polonia Warszawa - Zastal Zielona Góra 79:85 [5]
- Polonia Warszawa 106-95 AZS Lublin
- Bobry Bytom 94-87 Polonia Warszawa
- Sosnowiec 81-73 Polonia Warszawa
- Stalowa Wola 74-85 Polonia Warszawa
- Hutnik Kraków 93-84 Polonia Warszawa
- Polonia Warszawa 89-68 Astoria Bydgoszcz
- Polonia Warszawa 94-92 Lech Poznań
- Aspro Wrocław 96-85 Polonia Warszawa
- Śląsk Wrocław 94-72 Polonia Warszawa
- Górnik Wałbrzych 87-112 Polonia Warszawa
- Zastal Zielona Góra 91-85 Polonia Warszawa
- AZS Lublin 92-114 Polonia Warszawa
- Polonia Warszawa 107-78 Bobry Bytom
- Polonia Warszawa 97-73 Sosnowiec
tabela po I rundzie:
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Bilans |
| 1. | PCS Śląsk Wrocław | 22 | 42 | 20-2 |
| 2. | Stal Bobrek Bytom | 22 | 37 | 15-7 |
| 3. | Aspro Wrocław | 22 | 36 | 14-8 |
| 4. | Polonia Warszawa | 22 | 35 | 13-9 |
| 5. | Lech Poznań | 22 | 35 | 13-9 |
| 6. | Zastal Zielona Góra | 22 | 33 | 11-11 |
| 7. | Stal Stalowa Wola | 22 | 33 | 11-11 |
| 8. | Victoria Sosnowiec | 22 | 31 | 9-13 |
| 9. | Górnik Wałbrzych | 22 | 30 | 8-14 |
| 10. | Astoria Bydgoszcz (b) | 22 | 30 | 8-14 |
| 11. | Hutnik Kraków | 22 | 29 | 7-15 |
| 12. | AZS Lublin | 22 | 25 | 3-19 |
2. runda
W drugiej rundzie zespoły podzielono na tzw. szóstki z zaliczeniem dotychczasowych wyników. Sześć najlepszych zespołów po rundzie zasadniczej grało między sobą o rozstawienie przed play-off, a drużyny z miejsc 7–12 walczyły o dwa miejsca premiowane grą w play-off. Prawo gry w play-off wywalczyły ostatecznie zespołu Stali Stalowa Wola i Astorii Bydgoszcz.
- Aspro Wrocław 86-79 Polonia Warszawa
- Zielona Góra 79-81 Polonia Warszawa
- Polonia Warszawa 88-86 Lech Poznań
- Śląsk Wrocław 111-82 Polonia Warszawa
- Polonia Warszawa 83-86 Bobry Bytom
- Polonia Warszawa 86-77 Aspro Wrocław
- Polonia Warszawa 76-95 Zielona Góra
- Lech Poznań 81-74 Polonia Warszawa
- Polonia Warszawa 91-98 Śląsk Wrocław
- Bobry Bytom 102-68 Polonia Warszawa
tabela po 2. rundzie:
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Bilans |
| 1. | PCS Śląsk Wrocław | 32 | 60 | 28-4 |
| 2. | Stal Bobrek Bytom | 32 | 54 | 22-10 |
| 3. | Aspro Wrocław | 32 | 50 | 18-14 |
| 4. | Lech Poznań | 32 | 50 | 18-14 |
| 5. | Polonia Warszawa | 32 | 48 | 16-16 |
| 6. | Zastal Zielona Góra | 32 | 46 | 14-18 |
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Bilans |
| 7. | Stal Stalowa Wola | 32 | 48 | 16-16 |
| 8. | Astoria Bydgoszcz (b) | 32 | 47 | 15-17 |
| 9. | Górnik Wałbrzych | 32 | 47 | 15-17 |
| 10. | Hutnik Kraków | 32 | 46 | 14-18 |
| 11. | Victoria Sosnowiec | 32 | 44 | 12-20 |
| 12. | AZS Lublin (b) | 32 | 36 | 4-28 |
play-off
1. runda - ćwierćfinał
- Lech Poznań - Polonia Warszawa 108:81
- Lech Poznań - Polonia Warszawa 107:86
- Polonia Warszawa - Lech Poznań 88:109
Bilans 0:3, do półfinału awans Lecha Poznań, Polonia gra o miejsca 5-8.
2. runda - mecze o miejsca 5-8
- Astoria Bydgoszcz – Polonia Warszawa 96:101
- Polonia Warszawa - Astoria Bydgoszcz 94:83
3. runda - mecze o 5. miejsce
- Stal Stalowa Wola – Polonia Warszawa 97:86
- Polonia Warszawa - Stal Stalowa Wola 99:85
końcowa tabela I ligi
| Lp. | Drużyna | |
|---|---|---|
| PCS Śląsk Wrocław | mistrzostwo Polski | |
| Aspro Wrocław | ||
| Bobry Bytom | ||
| Lech Poznań | ||
| Polonia Warszawa | ||
| Stal Stalowa Wola | ||
| Astoria Bydgoszcz | ||
| Zastal Zielona Góra | ||
| Górnik Wałbrzych | ||
| Hutnik Kraków | ||
| Victoria Sosnowiec | spadek | |
| AZS Lublin | spadek |
Puchar Koracza
- 1991-10-30 Polonia Warszawa - Hopoel Tel Awiw 75:98 (34:45); mecz rozegrany w Pruszkowie[6]
33. Turniej o Puchar Warszawy
- 1992-01-02 Polonia Warszawa - Reprezentacja Warszawy 107:79 (48:33)
- 1992-01-03 Polonia Warszawa - Reprezentacja Polski Juniorów 117:82 (74:42)
- 1992-01-04 Polonia Warszawa - Budiwielnik Kijów 98:105 (46:54) - hala AWF, godz. 17:45
- 1992-01-04 Polonia Warszawa - Spartak Sankt Petersburg 88:93 (44:41)
końcowa tabela:
1. Spartak 4 446:320
2. Budiewielnik 3 410:374
3. Połonia 2 410:359
4. Reprezentacja Warszawy 1 345:465
5. Reprezentacja Polski Juniorów 0 339:432
źródła
- https://pl.wikipedia.org/wiki/I_liga_polska_w_koszyk%C3%B3wce_m%C4%99%C5%BCczyzn_(1991/1992)
- http://plkhistory.ugu.pl/index.php?sklady&id=1992