Eryk Szmid - statystyki: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "== Eryk Szmid == ==statystyki meczowe w sezonie 1924== {| class="wikitable" |- ! sezon ! rozgrywki ! liczba występów<br> ! liczba strzelonych goli !…") |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
==[[Eryk Szmid| Eryk Szmid]] == | ==[[Eryk Szmid| Eryk Szmid]] == | ||
{| class="wikitable" | |||
[[Plik:Polonia - Reprezentacja Anin i Jozefów - Jan Walczak.jpg|150px|right|Archiwum Cyfrowe Polonii Warszawa - Jan Walczak.jpg]] | |||
[[Plik:Przegląd Sportowy nr 36 z 09.09.1925, s. 3 - Jan Walczak.png|150px|left|Plik:Przegląd Sportowy nr 36 z 09.09.1925, s. 3 - Jan Walczak.png]] | |||
<br> | |||
|- | |||
! sezon | |||
! rozgrywki | |||
! liczba występów<br> | |||
! liczba strzelonych goli | |||
! liczba asyst | |||
! wyróżniony w prasie | |||
! rezerwowy | |||
|- | |||
|colspan="4"| [[1918]]: | |||
|- | |||
| | |||
| łącznie | |||
| 4 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 1 | |||
|- | |||
| | |||
| mecze towarzyskie | |||
| 4 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 1 | |||
|} | |||
<br clear="all> | |||
==statystyki meczowe w sezonie 1924== | ==statystyki meczowe w sezonie 1924== | ||
Wersja z 19:06, 17 wrz 2023
Eryk Szmid
| sezon | rozgrywki | liczba występów |
liczba strzelonych goli | liczba asyst | wyróżniony w prasie | rezerwowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1918: | ||||||
| łącznie | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| mecze towarzyskie | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
statystyki meczowe w sezonie 1924
| sezon | rozgrywki | liczba występów |
liczba strzelonych goli | liczba asyst | wyróżniony w prasie | rezerwowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1924: | ||||||
| łącznie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1924 - mecze wewnętrzne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
