Zygmunt Strubel: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 3: | Linia 3: | ||
| dane = | | dane = | ||
* piłkarz, lekkoatleta, hokeista | * piłkarz, lekkoatleta, hokeista | ||
* data urodzenia: 1898-03-06 | * data urodzenia: 1898-03-06 (''ew. 1898-10-05*'') | ||
* data śmierci: 1959-03-29 | * data śmierci: 1959-03-29 | ||
* miejsce pochówku: | * miejsce pochówku: | ||
| Linia 15: | Linia 15: | ||
}} | }} | ||
<nowiki>*</nowiki>Na spisanym własnoręcznie przez Z. Strubla życiorysie data urodzin 6.03.1898 | <nowiki>*</nowiki>Na spisanym własnoręcznie przez Z. Strubla [[:Plik:Strubel-życiorys.JPG|życiorysie data urodzin 6.03.1898]], , na nagrobku data 5.10.1898 ([https://www.facebook.com/photo?fbid=3503912076592467&set=pcb.3503935659923442],[https://www.findagrave.com/memorial/225180768/zygmunt-waclow-strubel#source]). | ||
== Statystyki == | == Statystyki == | ||
Wersja z 19:21, 8 paź 2023
|
Zygmunt Strubel |
|---|
|
*Na spisanym własnoręcznie przez Z. Strubla życiorysie data urodzin 6.03.1898, , na nagrobku data 5.10.1898 ([2],[3]).
Statystyki
==> Zygmunt Strubel - statystyki
Lista rozegranych meczów
jako piłkarz
jako hokeista
jako lekkoatleta
- 1920 - zwycięstwo w "Biegu Belwederskim"
Informacje prasowe
==> Zygmunt Strubel - informacje prasowe
Linki
- obszerny życiorys na Wikipedii[4]