1930 - hazena: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m |
|||
| Linia 39: | Linia 39: | ||
* [[1930-06-28 Polonia Warszawa (k.) - PIWF Warszawa (k.) 6:2 (3:1)]] | * [[1930-06-28 Polonia Warszawa (k.) - PIWF Warszawa (k.) 6:2 (3:1)]] | ||
{| | {| cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" style="font-size: 95%; border: gray solid 1px; border-collapse: collapse;width:50%;" | ||
|+ tabela końcowa | |- style="background-color:#ec5353;" | ||
|+ '''tabela końcowa''' | |||
| align=center|'''Miejsce''' | |||
| align=center|'''Zespół''' | |||
| align=center|'''mecze''' | |||
| align=center|'''pkt''' | |||
| align=center|'''z.-r.-p.''' | |||
| align=center|'''bramki''' | |||
| align=center|''''' | |||
|- | |- | ||
| align=center| 1. | |||
| align=center| [[AZS Warszawa - sekcja gier sportowych|AZS Warszawa]] | |||
| align=center| 12 | |||
| align=center| 22 | |||
| align=center| 10:2:0 | |||
| align=center| 64:18 | |||
| align=center| mistrz Warszawy | |||
|-bgcolor="#EBF5FF" | |||
| align=center| '''2.''' | |||
| align=center| '''Polonia Warszawa''' | |||
| align=center| 12 | |||
| align=center| 20 | |||
| align=center| 10:1:1 | |||
| align=center| 82:39 | |||
| align=center| | |||
|- | |- | ||
|1.|| [[ | | align=center| 3. | ||
| align=center| [[Grażyna Warszawa - sekcja gier sportowych|Grażyna Warszawa]] | |||
| align=center| 12 | |||
| align=center| 17 | |||
| align=center| 8:1:3 | |||
| align=center| 72:30 | |||
| align=center| | |||
|-bgcolor="#EBF5FF" | |||
| align=center| 4. | |||
| align=center| [[Skra Warszawa - sekcja gier sportowych|Skra Warszawa]] | |||
| align=center| 12 | |||
| align=center| 10 | |||
| align=center| 5:0:7 | |||
| align=center| 35:37 | |||
| align=center| | |||
|- | |- | ||
| | | align=center| 5. | ||
| align=center| [[PIWF Warszawa - hazena|PIWF Warszawa]] | |||
| align=center| 12 | |||
| | | align=center| 6 | ||
| align=center| 3:0:9 | |||
| align=center| 30:69 | |||
| align=center| | |||
|- | |-bgcolor="#EBF5FF" | ||
|6.|| [[Warszawianka - sekcja gier sportowych|Warszawianka]]||12||6||3:0:9||17:62 | | align=center| 6. | ||
| | | align=center| [[Warszawianka - sekcja gier sportowych|Warszawianka]] | ||
| align=center| 12 | |||
| align=center| 6 | |||
| align=center| 3:0:9 | |||
| align=center| 17:62 | |||
| align=center| | |||
|- | |- | ||
| align=center| 7. | |||
| align=center| [[Makabi Warszawa - sekcja gier sportowych|Makabi Warszawa]] | |||
| align=center| 12 | |||
| align=center| 2 | |||
| align=center| 1:0:11 | |||
| align=center| 16:52 | |||
| align=center| | |||
|} | |} | ||
[[Category:hazena]] | [[Category:hazena]] | ||
Wersja z 19:46, 30 sty 2024
| DYSCYPLINY: |
|---|
| piłka nożna lekkoatletyka (m.) lekkoatletyka (k.) koszykówka (m.) koszykówka (k.) siatkówka (m.) siatkówka (k.) hazena hokej pływanie szermierka |
| sezon: 1930 hazena | |
|---|---|
| osiągnięcia: 2. miejsce w mistrzostwach Warszawy | |
| poprzedni sezon: | następny sezon: |
| 1929 | 1931 |
Kadra
Zawodniczki Polonii wymienione w relacjach prasowych:
Jadwiga Duchówna, Olga Podmiotko, Hanna Grabowska, Zofia Szymańska, Halina Olczakówna, Sława Szmid, Wiesława Górska, Strzelecka, Janina Olesińska.
Mistrzostwa Warszawy 1930 r.
- Mistrzostwa Warszawy w hazenie - 2. miejsce
Mecze z udziałem Polonii Warszawa:
- 1930-04-13 Polonia Warszawa (k.) - Warszawianka (k.) 4:0 mecz miał charakter towarzyski, sędzia nie stawił się na miejscu spotkania.
| Miejsce | Zespół | mecze | pkt | z.-r.-p. | bramki | |
| 1. | AZS Warszawa | 12 | 22 | 10:2:0 | 64:18 | mistrz Warszawy |
| 2. | Polonia Warszawa | 12 | 20 | 10:1:1 | 82:39 | |
| 3. | Grażyna Warszawa | 12 | 17 | 8:1:3 | 72:30 | |
| 4. | Skra Warszawa | 12 | 10 | 5:0:7 | 35:37 | |
| 5. | PIWF Warszawa | 12 | 6 | 3:0:9 | 30:69 | |
| 6. | Warszawianka | 12 | 6 | 3:0:9 | 17:62 | |
| 7. | Makabi Warszawa | 12 | 2 | 1:0:11 | 16:52 |