1934 - hazena: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m |
|||
| Linia 23: | Linia 23: | ||
* [[1934-05-27 Polonia Warszawa (k.) - Grażyna Warszawa (k.) 3:0 (wo)]] | * [[1934-05-27 Polonia Warszawa (k.) - Grażyna Warszawa (k.) 3:0 (wo)]] | ||
* [[1934-05-13 Polonia Warszawa (k.) - AZS Warszawa (k.) 5:5]] | * [[1934-05-13 Polonia Warszawa (k.) - AZS Warszawa (k.) 5:5]] | ||
{| cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" style="font-size: 95%; border: gray solid 1px; border-collapse: collapse;width:40%;" | |||
|- style="background-color:#ec5353;" | |||
|+ '''tabela końcowa''' | |||
| align=center|'''Miejsce''' | |||
| align=center|'''Zespół''' | |||
| align=center|'''mecze''' | |||
| align=center|'''pkt''' | |||
| align=center|'''z.-r.-p.''' | |||
| align=center|'''bramki''' | |||
| align=center|''''' | |||
|- | |||
| align=center| 1. | |||
| align=center| [[AZS Warszawa - sekcja gier sportowych|AZS Warszawa]] | |||
| align=center| 8 | |||
| align=center| 15 | |||
| align=center| 7:1:0 | |||
| align=center| 48:18 | |||
| align=center| mistrz Warszawy | |||
|-bgcolor="#EBF5FF" | |||
| align=center| '''2.''' | |||
| align=center| '''Polonia Warszawa''' | |||
| align=center| 8 | |||
| align=center| 13 | |||
| align=center| 6:1:1 | |||
| align=center| 67:17 | |||
| align=center| | |||
|- | |||
| align=center| 3. | |||
| align=center| [[Skra Warszawa - sekcja gier sportowych|Skra Warszawa]] | |||
| align=center| 8 | |||
| align=center| 8 | |||
| align=center| 4:0:4 | |||
| align=center| 49:45 | |||
| align=center| | |||
|-bgcolor="#EBF5FF" | |||
| align=center| 4. | |||
| align=center| [[Legia Warszawa - sekcja gier sportowych|Legia Warszawa]] | |||
| align=center| 8 | |||
| align=center| 4 | |||
| align=center| 2:0:6 | |||
| align=center| 19:67 | |||
| align=center| | |||
|- | |||
| align=center| 5. | |||
| align=center| [[Grażyna Warszawa - sekcja gier sportowych|Grażyna Warszawa]] | |||
| align=center| 8 | |||
| align=center| 0 | |||
| align=center| 0:0:8 | |||
| align=center| 19:55 | |||
| align=center| | |||
|} | |||
[[Category:hazena]] | [[Category:hazena]] | ||
Wersja z 02:50, 1 lut 2024
| DYSCYPLINY: |
|---|
| piłka nożna lekkoatletyka hokej koszykówka (m.) koszykówka (k.) hazena szermierka siatkówka (m.) siatkówka (k.) |
| sezon: 1934 hazena | |
|---|---|
| osiągnięcia: 2. miejsce w mistrzostwach Warszawy | |
| poprzedni sezon: | następny sezon: |
| 1933 | 1935 |
Mistrzostwa Warszawy 1934 r.
- Mistrzostwa Warszawy w hazenie - 2. miejsce
Mecze z udziałem Polonii Warszawa:
- 1934-04-08 Polonia Warszawa (k.) - SKRA Warszawa (k.) 6:4
- 1934-04-15 Polonia Warszawa (k.) - Legia Warszawa (k.) 21:0
- 1934-04-22 Polonia Warszawa (k.) - Grażyna Warszawa (k.) 14:2 (10:1)
- 1934-04-29 Polonia Warszawa (k.) - AZS Warszawa (k.) 4:3 (2:2) Decyzją WOZGS mecz powtórzono.
- 1934-05-10 Polonia Warszawa (k.) - Legia Warszawa (k.) 3:0 (wo)
- 1934-05-13 Polonia Warszawa (k.) - AZS Warszawa (k.) 2:4 (1:3)
- 1934-05-20 Polonia Warszawa (k.) - SKRA Warszawa (k.) 13:2
- 1934-05-27 Polonia Warszawa (k.) - Grażyna Warszawa (k.) 3:0 (wo)
- 1934-05-13 Polonia Warszawa (k.) - AZS Warszawa (k.) 5:5
| Miejsce | Zespół | mecze | pkt | z.-r.-p. | bramki | |
| 1. | AZS Warszawa | 8 | 15 | 7:1:0 | 48:18 | mistrz Warszawy |
| 2. | Polonia Warszawa | 8 | 13 | 6:1:1 | 67:17 | |
| 3. | Skra Warszawa | 8 | 8 | 4:0:4 | 49:45 | |
| 4. | Legia Warszawa | 8 | 4 | 2:0:6 | 19:67 | |
| 5. | Grażyna Warszawa | 8 | 0 | 0:0:8 | 19:55 |