Mistrzostwa Warszawy koszykówka mężczyzn 1928: Różnice pomiędzy wersjami

Z WIKI
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 8: Linia 8:
* 1928-05-28 Strzelec - Polonia 30:0 wo (godz. 10:00, Ogród Saski) - w Polonii udział nieuprawnionego zawodnika; w meczu towarzyskim 1:30<br>zapowiedź: [[:Plik:ABC nr 149 z 27.05.1928, s. 8 c1.png|ABC nr 149 z 27.05.1928, s. 8]]<br>informacja: [[:Plik:Robotnik nr 149 z 30.05.1928 s. 6.PNG|Robotnik nr 149 z 30.05.1928 s. 6]]; wg [[:Plik:Stadjon nr 22 z 29.05.1928 s. 16.PNG|Stadjon nr 22 z 29.05.1928 s. 16]] wynik 30:1 dla Polonii w meczu mistrzowskim
* 1928-05-28 Strzelec - Polonia 30:0 wo (godz. 10:00, Ogród Saski) - w Polonii udział nieuprawnionego zawodnika; w meczu towarzyskim 1:30<br>zapowiedź: [[:Plik:ABC nr 149 z 27.05.1928, s. 8 c1.png|ABC nr 149 z 27.05.1928, s. 8]]<br>informacja: [[:Plik:Robotnik nr 149 z 30.05.1928 s. 6.PNG|Robotnik nr 149 z 30.05.1928 s. 6]]; wg [[:Plik:Stadjon nr 22 z 29.05.1928 s. 16.PNG|Stadjon nr 22 z 29.05.1928 s. 16]] wynik 30:1 dla Polonii w meczu mistrzowskim
* 1928-06-03 Polonia - Skra 57:4 (godz. 9:00, Ogród Saski)<br>zapowiedź: [[:Plik:Rzeczpospolita nr 160 z 02.06.1928, s. 9.png|Rzeczpospolita nr 160 z 02.06.1928, s. 9]]; informacja: [[:Plik:Rzeczpospolita nr 163 z 05.06.1928, s. 7.png|Rzeczpospolita nr 163 z 05.06.1928, s. 7]]
* 1928-06-03 Polonia - Skra 57:4 (godz. 9:00, Ogród Saski)<br>zapowiedź: [[:Plik:Rzeczpospolita nr 160 z 02.06.1928, s. 9.png|Rzeczpospolita nr 160 z 02.06.1928, s. 9]]; informacja: [[:Plik:Rzeczpospolita nr 163 z 05.06.1928, s. 7.png|Rzeczpospolita nr 163 z 05.06.1928, s. 7]]
* 1928-11-?? Polonia - AZS 16:21 (''ew. 17:21'')<br>w składach: Polonia: [[Kassenberg]]; AZS: Kostrzewski, Wcieśliński<br>relacja: [[Plik:Akademik Polski nr 8 z 01.12.1928, s. 9.png|Akademik Polski nr 8 z 01.12.1928, s. 9]]; informacja: [[:Plik:Przegląd Sportowy nr 50 z 10.11.1928 s. 2.PNG|Przegląd Sportowy nr 50 z 10.11.1928 s. 2]]
* 1928-11-?? Polonia - AZS 16:21 (''ew. 17:21'')<br>w składach: Polonia: [[Kassenberg]]; AZS: Kostrzewski, Wcieśliński<br>relacja: [[:Plik:Akademik Polski nr 8 z 01.12.1928, s. 9.png|Akademik Polski nr 8 z 01.12.1928, s. 9]]; informacja: [[:Plik:Przegląd Sportowy nr 50 z 10.11.1928 s. 2.PNG|Przegląd Sportowy nr 50 z 10.11.1928 s. 2]]
Końcowa kolejność:
Końcowa kolejność:
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
{| class="wikitable" style="text-align: center;"

Wersja z 22:40, 28 lut 2024

opis w trakcie opracowywania - poniższe dane są jeszcze niekompletne



Mecze rozegrane przez Polonię:

Końcowa kolejność:

Miejsce Zespół
tabela końcowa
1. AZS Warszawa
2. Polonia Warszawa
3. Varsovia Warszawa