K. Kassenberg: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "{{Osoba | imię i nazwisko = Kassenberg | dane = * siatkarz, koszykarz * data urodzenia: ? * data śmierci: ? * okres gry w Polonii: 1928-1930(?) * wcz…") |
|||
| Linia 13: | Linia 13: | ||
=== I 1928 === | === I 1928 === | ||
"Polonia posiada obecnie najsilniejszą drużynę siatkówki w składzie: Kwast I, Kwast II, Schmidt, Jaworski, Dygas i Kassenberg." ([[:Plik:Przegląd Sportowy 1928-01-21 nr 3 s. 4 siatkówka.jpg|Przegląd Sportowy 1928-01-21 nr 3 s. 4]]). | "Polonia posiada obecnie najsilniejszą drużynę siatkówki w składzie: Kwast I, Kwast II, Schmidt, Jaworski, Dygas i Kassenberg." ([[:Plik:Przegląd Sportowy 1928-01-21 nr 3 s. 4 siatkówka.jpg|Przegląd Sportowy 1928-01-21 nr 3 s. 4]]). | ||
=== II 1928 ==== | |||
"Kassenbergowi, obrońcy kosza Polonii, lekarz zabroni uprawiać gry wskutek niedomagań serca i na miejscu jego ma grać Ptaszycki." ([[:Plik:Przegląd Sportowy nr 7 z 18.02.1928 s. 5 - Przy siatce i koszu.PNG|Przegląd Sportowy nr 7 z 18.02.1928 s. 5 - Przy siatce i koszu]]) | |||
[[Category:koszykarze]] | [[Category:koszykarze]] | ||
[[Category:siatkarze]] | [[Category:siatkarze]] | ||
Wersja z 21:22, 1 mar 2024
|
Kassenberg |
|---|
|
Informacje prasowe
I 1928
"Polonia posiada obecnie najsilniejszą drużynę siatkówki w składzie: Kwast I, Kwast II, Schmidt, Jaworski, Dygas i Kassenberg." (Przegląd Sportowy 1928-01-21 nr 3 s. 4).
II 1928 =
"Kassenbergowi, obrońcy kosza Polonii, lekarz zabroni uprawiać gry wskutek niedomagań serca i na miejscu jego ma grać Ptaszycki." (Przegląd Sportowy nr 7 z 18.02.1928 s. 5 - Przy siatce i koszu)