1935 - siatkówka mężczyzn: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę " {{Dyscypliny2 | dyscypliny = piłka nożna<br>lekkoatletyka<br>[[1935 - koszykówka mężczyzn|koszykówka (m.)]…") |
|||
| Linia 9: | Linia 9: | ||
== Kadra == | == Kadra == | ||
Zawodnicy Polonii wzmiankowani w relacjach prasowych:<br> | Zawodnicy Polonii wzmiankowani w relacjach prasowych:<br> | ||
[[Tadeusz Kwast]] | |||
== Mistrzostwa Warszawy w parach mieszanych ([[mikst]]) 1934/35== | |||
==> [[Mistrzostwa Warszawy w parach mieszanych (mikst) 1934/35]]<br> | |||
Finałowy turniej o mistrzostwo Warszawy<br> | |||
data: 1935-01-01<br> | |||
miejsce: Warszawa, Dom Akademicki<br> | |||
=== Klasyfikacja końcowa === | |||
1. Stefańska - Olszewski (AZS)<br> | |||
2. Holfereróna - Kozłowski (AZS)<br> | |||
3. Brzustowska - Wirszyłło (AZS)<br> | |||
4. [[Jadwiga Duch]] - [[Tadeusz Kwast]] (Polonia)<br> | |||
5. Wiszniewska - Lutz (AZS)<br> | |||
6. Niewiadomska - Huber (Zielonka)<br> | |||
[[Category: Siatkówka]] | |||
Wersja z 08:20, 29 maj 2024
| DYSCYPLINY: |
|---|
| piłka nożna lekkoatletyka koszykówka (m.) koszykówka (k.) siatkówka (m.) siatkówka (k.) hazena hokej szermierka |
| sezon: 1935 | |
|---|---|
| poziom rozgrywek: - Mistrzostwa Polski | |
| poprzedni sezon: | następny sezon: |
| 1934 | 1936 |
Kadra
Zawodnicy Polonii wzmiankowani w relacjach prasowych:
Tadeusz Kwast
Mistrzostwa Warszawy w parach mieszanych (mikst) 1934/35
==> Mistrzostwa Warszawy w parach mieszanych (mikst) 1934/35
Finałowy turniej o mistrzostwo Warszawy
data: 1935-01-01
miejsce: Warszawa, Dom Akademicki
Klasyfikacja końcowa
1. Stefańska - Olszewski (AZS)
2. Holfereróna - Kozłowski (AZS)
3. Brzustowska - Wirszyłło (AZS)
4. Jadwiga Duch - Tadeusz Kwast (Polonia)
5. Wiszniewska - Lutz (AZS)
6. Niewiadomska - Huber (Zielonka)