Polonia w mistrzostwach Polski (koszykówka mężczyzn): Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 9: | Linia 9: | ||
!sezon !!liga !!poziom !!wynik | !sezon !!liga !!poziom !!wynik | ||
|- | |- | ||
| [[1928 - koszykówka mężczyzn|1928]]||-||-||5. miejsce | | [[1928 - mistrzostwa Polski (koszykówka mężczyzn)|1928]]||-||-||5. miejsce | ||
|- | |- | ||
| [[1929 - koszykówka mężczyzn|1929]]||-||-||2. miejsce - '''wicemistrzostwo Polski''' | | [[1929 - mistrzostwa Polski (koszykówka mężczyzn)|1929]]||-||-||2. miejsce - '''wicemistrzostwo Polski''' | ||
|- | |- | ||
| [[1930 - koszykówka mężczyzn|1930]]||-||-||2. miejsce - '''wicemistrzostwo Polski''' | | [[1930 - mistrzostwa Polski (koszykówka mężczyzn)|1930]]||-||-||2. miejsce - '''wicemistrzostwo Polski''' | ||
|- | |- | ||
| [[1931 - koszykówka mężczyzn|1931]]||-||-||2. miejsce - '''wicemistrzostwo Polski''' | | [[1931 - mistrzostwa Polski (koszykówka mężczyzn)|1931]]||-||-||2. miejsce - '''wicemistrzostwo Polski''' | ||
|- | |- | ||
| [[1932 - koszykówka mężczyzn|1932]]||-||-||2. miejsce - '''wicemistrzostwo Polski''' | | [[1932 - mistrzostwa Polski (koszykówka mężczyzn)|1932]]||-||-||2. miejsce - '''wicemistrzostwo Polski''' | ||
|- | |- | ||
| [[1933 - koszykówka mężczyzn|1933]]||-||-||3. miejsce | | [[1933 - mistrzostwa Polski (koszykówka mężczyzn)|1933]]||-||-||3. miejsce | ||
|- | |- | ||
| [[1934 - koszykówka mężczyzn|1934]]||-||-||2. miejsce - '''wicemistrzostwo Polski''' | | [[1934 - mistrzostwa Polski (koszykówka mężczyzn)|1934]]||-||-||2. miejsce - '''wicemistrzostwo Polski''' | ||
|- | |- | ||
| [[1935 - koszykówka mężczyzn|1935]]||-||-||2. miejsce - '''wicemistrzostwo Polski''' | | [[1935 - mistrzostwa Polski (koszykówka mężczyzn)|1935]]||-||-||2. miejsce - '''wicemistrzostwo Polski''' | ||
|- | |- | ||
| [[1936 - koszykówka mężczyzn|1936]]||-||-||- (reorganizacja rozgrywek) | | [[1936 - mistrzostwa Polski (koszykówka mężczyzn)|1936]]||-||-||- (reorganizacja rozgrywek) | ||
|- | |- | ||
| [[1937 - koszykówka mężczyzn|1937]]||-||-||- (brak awansu do turnieju finałowego) | | [[1937 - mistrzostwa Polski (koszykówka mężczyzn)|1937]]||-||-||- (brak awansu do turnieju finałowego) | ||
|- | |- | ||
| [[1938 - koszykówka mężczyzn|1938]]||-||-||4. miejsce | | [[1938 - mistrzostwa Polski (koszykówka mężczyzn)|1938]]||-||-||4. miejsce | ||
|- | |- | ||
| [[1939 - koszykówka mężczyzn|1939]]||-||-||2. miejsce - '''wicemistrzostwo Polski''' | | [[1939 - mistrzostwa Polski (koszykówka mężczyzn)|1939]]||-||-||2. miejsce - '''wicemistrzostwo Polski''' | ||
|} | |} | ||
{{Roboczy}} | {{Roboczy}} | ||
Wersja z 20:16, 20 paź 2024
Osiągnięcia:
- mistrzostwo Polski (1): 1959;
- wicemistrzostwo Polski (11): 1929, 1930, 1931, 1932, 1934, 1935, 1939, 1954, 1957, 1960, 1976;
- brązowy medal Mistrzostw Polski (4): 1933, 1972, 2004, 2005;
| sezon | liga | poziom | wynik |
|---|---|---|---|
| 1928 | - | - | 5. miejsce |
| 1929 | - | - | 2. miejsce - wicemistrzostwo Polski |
| 1930 | - | - | 2. miejsce - wicemistrzostwo Polski |
| 1931 | - | - | 2. miejsce - wicemistrzostwo Polski |
| 1932 | - | - | 2. miejsce - wicemistrzostwo Polski |
| 1933 | - | - | 3. miejsce |
| 1934 | - | - | 2. miejsce - wicemistrzostwo Polski |
| 1935 | - | - | 2. miejsce - wicemistrzostwo Polski |
| 1936 | - | - | - (reorganizacja rozgrywek) |
| 1937 | - | - | - (brak awansu do turnieju finałowego) |
| 1938 | - | - | 4. miejsce |
| 1939 | - | - | 2. miejsce - wicemistrzostwo Polski |
| opis w trakcie opracowywania - poniższe dane są jeszcze niekompletne |
|---|