Mistrzostwa Warszawy w hazenie 1929: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 35: | Linia 35: | ||
|} | |} | ||
Najprawdopodobniej mecze SKRA-Makabi i AZS-Makabi nie odbyły się. | Najprawdopodobniej mecze SKRA-Makabi i AZS-Makabi nie odbyły się. | ||
[[Category: hazena]] | |||
[[Category: mistrzostwa Warszawy w hazenie]] | |||
Wersja z 20:38, 7 sty 2025
Mecze z udziałem Polonii Warszawa:
| Lp. | Zespół | M | Pkt | W - R -P | bramki | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grażyna Warszawa | 8 | 12 | 5:2:1 | 42:26 | mistrz Warszawy |
| 2. | AZS Warszawa | 7 | 8 | 3:2:2 | 27:23 | |
| 3. | Polonia Warszawa | 8 | 8 | 4:0:4 | 39:32 | |
| 4. | Skra Warszawa | 7 | 6 | 2:2:3 | 26:32 | |
| 5. | Makabi Warszawa | 6 | 2 | 1-0-5 | 10:31 |
Najprawdopodobniej mecze SKRA-Makabi i AZS-Makabi nie odbyły się.