Ludwik Matawowski - statystyki: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 1: | Linia 1: | ||
==[[Ludwik Matawowski|Ludwik Matawowski]] == | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center" | |||
!colspan="16"|'''Jerzy Grabowski I''' | |||
|- | |||
|rowspan="1"| | |||
|rowspan="1"| | |||
|rowspan="1"| | |||
|colspan="3"|'''towarzyskie''' | |||
|- | |||
|rowspan="3"|1 | |||
|rowspan="3"|1911 | |||
|rowspan="3"|'''Polonia Warszawa''' | |||
|- | |||
|''M'' | |||
|''G'' | |||
|''CK'' | |||
|- | |||
|2 | |||
| - 4 | |||
|0 | |||
|- | |||
|rowspan="2"|2 | |||
|rowspan="2"|1912 | |||
|rowspan="2"|'''Polonia Warszawa''' | |||
|- | |||
|1 | |||
| 0 | |||
|0 | |||
|- | |||
|} | |||
'''Objaśnienia''' | |||
'''M''' - mecze, '''G''' - gole strzelone/stracone (bramkarze); '''A''' - asysty; '''CK''' - czyste konto (bramkarze) | |||
==statystyki meczowe w sezonie 1913== | |||
{| class="wikitable" | |||
[[Plik:Świat nr 34 z 23.06.1913 s. 21 - J Grabowski.jpg|180px|left| J Grabowski]]'''Jerzy Grabowski I'''<br> | |||
<br> | |||
|- | |||
! sezon | |||
! rozgrywki | |||
! liczba występów<br> | |||
! liczba straconych goli | |||
! liczba asyst | |||
! wyróżniony w prasie | |||
! rezerwowy | |||
|- | |||
|colspan="4"| [[1913]]: | |||
|- | |||
| | |||
| łącznie | |||
| 2 | |||
| - 4 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|- | |||
| | |||
| dodatkowo: | |||
mecze w reprezentacji Warszawy | |||
| 2 | |||
| - 4 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|} | |||
<br clear="all> | |||
==statystyki meczowe w sezonie 1914== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! sezon | |||
! rozgrywki | |||
! liczba występów<br> | |||
! liczba straconych goli | |||
! liczba asyst | |||
! wyróżniony w prasie | |||
! rezerwowy | |||
|- | |||
|colspan="4"| [[1914]]: | |||
|- | |||
| | |||
| łącznie | |||
| 2 | |||
| - 11 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|- | |||
| | |||
| dodatkowo: | |||
mecze w reprezentacji Warszawy | |||
| 2 | |||
| - 11 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|} | |||
<br clear="all> | |||
==statystyki meczowe w sezonie 1915== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! sezon | |||
! rozgrywki | |||
! liczba występów<br> | |||
! liczba strzelonych goli | |||
! liczba asyst | |||
! wyróżniony w prasie | |||
! rezerwowy | |||
|- | |||
|colspan="4"| [[1915]]: | |||
|- | |||
| | |||
| łącznie | |||
| 1 | |||
| - 1 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|- | |||
| | |||
| dodatkowo: mecz w drużynie C-11 | |||
| 1 | |||
| - 1 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|} | |||
<br clear="all> | |||
==statystyki meczowe w sezonie 1916== | |||
{| class="wikitable" | |||
[[Plik:Swiat-nr-27-z-01-07-1916-s8 - Jerzy Grabowski I.jpg|180px|right|Swiat-nr-27-z-01-07-1916-s8 - Jerzy Grabowski I]] | |||
[[Plik:Przegląd Sportowy nr 36 z 09.09.1925, s. 3 - J. Grabowski.png|180px|left|Plik:Przegląd Sportowy nr 36 z 09.09.1925, s. 3 - J. Grabowski.png]] | |||
<br> | |||
|- | |||
! sezon | |||
! rozgrywki | |||
! liczba występów<br> | |||
! liczba straconych goli | |||
! liczba asyst | |||
! wyróżniony w prasie | |||
! rezerwowy | |||
|- | |||
|colspan="4"| [[1916]]: | |||
|- | |||
| | |||
| łącznie | |||
| 3 | |||
| - 4 | |||
| 0 | |||
| 2 | |||
| 0 | |||
|- | |||
| | |||
| mecze towarzyskie | |||
| 1 | |||
| - 1 | |||
| 0 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
|- | |||
| | |||
| dodatkowo: | |||
mecze w reprezentacji Warszawy | |||
| 2 | |||
| - 3 | |||
| 0 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
|} | |||
<br clear="all> | |||
==statystyki meczowe w sezonie 1917== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! sezon | |||
! rozgrywki | |||
! liczba występów<br> | |||
! liczba straconych goli | |||
! czyste konto w meczu | |||
! wyróżniony w prasie | |||
! rezerwowy | |||
|- | |||
|colspan="4"| [[1917]]: | |||
|- | |||
| | |||
| łącznie | |||
| 3 | |||
| - 16 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|- | |||
| | |||
| mecze wewnętrzne | |||
| 1 | |||
| - 4 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|- | |||
| | |||
| inne mecze | |||
| 2 | |||
| - 12 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|} | |||
<br clear="all> | |||
==statystyki meczowe w sezonie 1921== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! sezon | |||
! rozgrywki | |||
! liczba występów<br> | |||
! liczba straconych goli | |||
! czyste konto w meczu | |||
! wyróżniony w prasie | |||
! rezerwowy | |||
|- | |||
|colspan="4"| [[1921]]: | |||
|- | |||
| | |||
| łącznie | |||
| 2 | |||
| - 2 | |||
| 0 | |||
| 2 | |||
| 0 | |||
|- | |||
| | |||
| mecze towarzyskie | |||
| 1 (I drużyna) | |||
1 (II drużyna) | |||
| - 1 (I drużyna) | |||
- 1 (II drużyna) | |||
| 0 | |||
| 2 | |||
| 0 | |||
|} | |||
<br clear="all> | |||
==statystyki meczowe w sezonie 1923== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! sezon | |||
! rozgrywki | |||
! liczba występów<br> | |||
! liczba straconych goli | |||
! czyste konto w meczu | |||
! wyróżniony w prasie | |||
! rezerwowy | |||
|- | |||
|colspan="4"| [[1923]]: | |||
|- | |||
| | |||
| łącznie | |||
| 2 | |||
| - 5 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|- | |||
| | |||
| mecze towarzyskie | |||
| 1 (I drużyna) | |||
| - 5 (I drużyna) | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|- | |||
| | |||
| mecze wewnętrzne | |||
| 1 (II drużyna) | |||
| 0 | |||
| 1 (II drużyna) | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|} | |||
<br clear="all> | |||
==statystyki meczowe w sezonie 1924== | |||
{| class="wikitable" | |||
[[Plik:Sport Ilustrowany nr 15 z 29.05.1924 s.13 - Jan Grabowski I.jpg|180px|left|Sport Ilustrowany nr 15 z 29.05.1924 s.13]] | |||
<br> | |||
|- | |||
! sezon | |||
! rozgrywki | |||
! liczba występów<br> | |||
! liczba straconych goli | |||
! czyste konto w meczu | |||
! wyróżniony w prasie | |||
! rezerwowy | |||
|- | |||
|colspan="4"| [[1924]]: | |||
|- | |||
| | |||
| łącznie | |||
| 9 | |||
| - 34 | |||
| 1 | |||
| 4 | |||
| 1 | |||
|- | |||
| | |||
| mecze towarzyskie | |||
| 9 | |||
| - 31 | |||
| 1 | |||
| 4 | |||
| 1 | |||
|- | |||
| | |||
| mecze wewnętrzne | |||
| 1 | |||
| - 3 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|} | |||
<br clear="all> | |||
==statystyki meczowe w sezonie 1925== | |||
{| class="wikitable" | |||
[[Plik:Gazeta Poranna Warszawska Niedzielny Dodatek Ilustrowany nr 315 z 15.11.1925, s. 2 - Grabowski I.png|180px|left|Gazeta Poranna Warszawska Niedzielny Dodatek Ilustrowany nr 315 z 15.11.1925]] | |||
<br> | |||
|- | |||
! sezon | |||
! rozgrywki | |||
! liczba występów<br> | |||
! liczba straconych goli | |||
! czyste konto w meczu | |||
! wyróżniony w prasie | |||
! rezerwowy | |||
|- | |||
|colspan="4"| [[1925]]: | |||
|- | |||
| | |||
| łącznie | |||
| 1 | |||
| - 4 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|- | |||
| | |||
| inne mecze | |||
| 1 | |||
| - 4 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|} | |||
<br clear="all> | |||
==[[Ludwik Matawowski |Ludwik Matawowski ]] == | ==[[Ludwik Matawowski |Ludwik Matawowski ]] == | ||
==statystyki meczowe w sezonie 1911== | ==statystyki meczowe w sezonie 1911== | ||
Wersja z 12:40, 2 cze 2025
Ludwik Matawowski
| Jerzy Grabowski I | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| towarzyskie | |||||||||||||||
| 1 | 1911 | Polonia Warszawa | |||||||||||||
| M | G | CK | |||||||||||||
| 2 | - 4 | 0 | |||||||||||||
| 2 | 1912 | Polonia Warszawa | |||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
Objaśnienia M - mecze, G - gole strzelone/stracone (bramkarze); A - asysty; CK - czyste konto (bramkarze)
statystyki meczowe w sezonie 1913
Jerzy Grabowski I
| sezon | rozgrywki | liczba występów |
liczba straconych goli | liczba asyst | wyróżniony w prasie | rezerwowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1913: | ||||||
| łącznie | 2 | - 4 | 0 | 0 | 0 | |
| dodatkowo:
mecze w reprezentacji Warszawy |
2 | - 4 | 0 | 0 | 0 | |
statystyki meczowe w sezonie 1914
| sezon | rozgrywki | liczba występów |
liczba straconych goli | liczba asyst | wyróżniony w prasie | rezerwowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1914: | ||||||
| łącznie | 2 | - 11 | 0 | 0 | 0 | |
| dodatkowo:
mecze w reprezentacji Warszawy |
2 | - 11 | 0 | 0 | 0 | |
statystyki meczowe w sezonie 1915
| sezon | rozgrywki | liczba występów |
liczba strzelonych goli | liczba asyst | wyróżniony w prasie | rezerwowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1915: | ||||||
| łącznie | 1 | - 1 | 0 | 0 | 0 | |
| dodatkowo: mecz w drużynie C-11 | 1 | - 1 | 0 | 0 | 0 | |
statystyki meczowe w sezonie 1916
| sezon | rozgrywki | liczba występów |
liczba straconych goli | liczba asyst | wyróżniony w prasie | rezerwowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1916: | ||||||
| łącznie | 3 | - 4 | 0 | 2 | 0 | |
| mecze towarzyskie | 1 | - 1 | 0 | 1 | 0 | |
| dodatkowo:
mecze w reprezentacji Warszawy |
2 | - 3 | 0 | 1 | 0 | |
statystyki meczowe w sezonie 1917
| sezon | rozgrywki | liczba występów |
liczba straconych goli | czyste konto w meczu | wyróżniony w prasie | rezerwowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1917: | ||||||
| łącznie | 3 | - 16 | 1 | 0 | 0 | |
| mecze wewnętrzne | 1 | - 4 | 1 | 0 | 0 | |
| inne mecze | 2 | - 12 | 0 | 0 | 0 | |
statystyki meczowe w sezonie 1921
| sezon | rozgrywki | liczba występów |
liczba straconych goli | czyste konto w meczu | wyróżniony w prasie | rezerwowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1921: | ||||||
| łącznie | 2 | - 2 | 0 | 2 | 0 | |
| mecze towarzyskie | 1 (I drużyna)
1 (II drużyna) |
- 1 (I drużyna)
- 1 (II drużyna) |
0 | 2 | 0 | |
statystyki meczowe w sezonie 1923
| sezon | rozgrywki | liczba występów |
liczba straconych goli | czyste konto w meczu | wyróżniony w prasie | rezerwowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1923: | ||||||
| łącznie | 2 | - 5 | 0 | 0 | 0 | |
| mecze towarzyskie | 1 (I drużyna) | - 5 (I drużyna) | 0 | 0 | 0 | |
| mecze wewnętrzne | 1 (II drużyna) | 0 | 1 (II drużyna) | 0 | 0 | |
statystyki meczowe w sezonie 1924
| sezon | rozgrywki | liczba występów |
liczba straconych goli | czyste konto w meczu | wyróżniony w prasie | rezerwowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1924: | ||||||
| łącznie | 9 | - 34 | 1 | 4 | 1 | |
| mecze towarzyskie | 9 | - 31 | 1 | 4 | 1 | |
| mecze wewnętrzne | 1 | - 3 | 0 | 0 | ||
statystyki meczowe w sezonie 1925
| sezon | rozgrywki | liczba występów |
liczba straconych goli | czyste konto w meczu | wyróżniony w prasie | rezerwowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1925: | ||||||
| łącznie | 1 | - 4 | 0 | 0 | 0 | |
| inne mecze | 1 | - 4 | 0 | 0 | 0 | |
Ludwik Matawowski
statystyki meczowe w sezonie 1911
1911
Ludwik Matawowski
| sezon | rozgrywki | liczba występów |
liczba straconych goli | czyste konto w meczu | wyróżniony w prasie | rezerwowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1911: | ||||||
| łącznie | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| mecze towarzyskie | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| dodatkowo:
mecz w drużynie Merkury |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
statystyki meczowe w sezonie 1913
1913
Ludwik Matawowski
| sezon | rozgrywki | liczba występów |
liczba straconych goli | czyste konto w meczu | wyróżniony w prasie | rezerwowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1913: | ||||||
| łącznie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| mecze towarzyskie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |


