Ludwik Matawowski - statystyki: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 2: | Linia 2: | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center" | {| class="wikitable" style="text-align: center" | ||
!colspan="16"|''' | !colspan="16"|'''Ludwik Matawowski''' | ||
|- | |- | ||
|rowspan="1"| | |rowspan="1"| | ||
Wersja z 12:41, 2 cze 2025
Ludwik Matawowski
| Ludwik Matawowski | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| towarzyskie | |||||||||||||||
| 1 | 1911 | Polonia Warszawa | |||||||||||||
| M | G | CK | |||||||||||||
| 2 | - 4 | 0 | |||||||||||||
| 2 | 1912 | Polonia Warszawa | |||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
Objaśnienia M - mecze, G - gole strzelone/stracone (bramkarze); A - asysty; CK - czyste konto (bramkarze)
statystyki meczowe w sezonie 1913
Jerzy Grabowski I
| sezon | rozgrywki | liczba występów |
liczba straconych goli | liczba asyst | wyróżniony w prasie | rezerwowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1913: | ||||||
| łącznie | 2 | - 4 | 0 | 0 | 0 | |
| dodatkowo:
mecze w reprezentacji Warszawy |
2 | - 4 | 0 | 0 | 0 | |
statystyki meczowe w sezonie 1914
| sezon | rozgrywki | liczba występów |
liczba straconych goli | liczba asyst | wyróżniony w prasie | rezerwowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1914: | ||||||
| łącznie | 2 | - 11 | 0 | 0 | 0 | |
| dodatkowo:
mecze w reprezentacji Warszawy |
2 | - 11 | 0 | 0 | 0 | |
statystyki meczowe w sezonie 1915
| sezon | rozgrywki | liczba występów |
liczba strzelonych goli | liczba asyst | wyróżniony w prasie | rezerwowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1915: | ||||||
| łącznie | 1 | - 1 | 0 | 0 | 0 | |
| dodatkowo: mecz w drużynie C-11 | 1 | - 1 | 0 | 0 | 0 | |
statystyki meczowe w sezonie 1916
| sezon | rozgrywki | liczba występów |
liczba straconych goli | liczba asyst | wyróżniony w prasie | rezerwowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1916: | ||||||
| łącznie | 3 | - 4 | 0 | 2 | 0 | |
| mecze towarzyskie | 1 | - 1 | 0 | 1 | 0 | |
| dodatkowo:
mecze w reprezentacji Warszawy |
2 | - 3 | 0 | 1 | 0 | |
statystyki meczowe w sezonie 1917
| sezon | rozgrywki | liczba występów |
liczba straconych goli | czyste konto w meczu | wyróżniony w prasie | rezerwowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1917: | ||||||
| łącznie | 3 | - 16 | 1 | 0 | 0 | |
| mecze wewnętrzne | 1 | - 4 | 1 | 0 | 0 | |
| inne mecze | 2 | - 12 | 0 | 0 | 0 | |
statystyki meczowe w sezonie 1921
| sezon | rozgrywki | liczba występów |
liczba straconych goli | czyste konto w meczu | wyróżniony w prasie | rezerwowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1921: | ||||||
| łącznie | 2 | - 2 | 0 | 2 | 0 | |
| mecze towarzyskie | 1 (I drużyna)
1 (II drużyna) |
- 1 (I drużyna)
- 1 (II drużyna) |
0 | 2 | 0 | |
statystyki meczowe w sezonie 1923
| sezon | rozgrywki | liczba występów |
liczba straconych goli | czyste konto w meczu | wyróżniony w prasie | rezerwowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1923: | ||||||
| łącznie | 2 | - 5 | 0 | 0 | 0 | |
| mecze towarzyskie | 1 (I drużyna) | - 5 (I drużyna) | 0 | 0 | 0 | |
| mecze wewnętrzne | 1 (II drużyna) | 0 | 1 (II drużyna) | 0 | 0 | |
statystyki meczowe w sezonie 1924
| sezon | rozgrywki | liczba występów |
liczba straconych goli | czyste konto w meczu | wyróżniony w prasie | rezerwowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1924: | ||||||
| łącznie | 9 | - 34 | 1 | 4 | 1 | |
| mecze towarzyskie | 9 | - 31 | 1 | 4 | 1 | |
| mecze wewnętrzne | 1 | - 3 | 0 | 0 | ||
statystyki meczowe w sezonie 1925
| sezon | rozgrywki | liczba występów |
liczba straconych goli | czyste konto w meczu | wyróżniony w prasie | rezerwowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1925: | ||||||
| łącznie | 1 | - 4 | 0 | 0 | 0 | |
| inne mecze | 1 | - 4 | 0 | 0 | 0 | |
Ludwik Matawowski
statystyki meczowe w sezonie 1911
1911
Ludwik Matawowski
| sezon | rozgrywki | liczba występów |
liczba straconych goli | czyste konto w meczu | wyróżniony w prasie | rezerwowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1911: | ||||||
| łącznie | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| mecze towarzyskie | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| dodatkowo:
mecz w drużynie Merkury |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
statystyki meczowe w sezonie 1913
1913
Ludwik Matawowski
| sezon | rozgrywki | liczba występów |
liczba straconych goli | czyste konto w meczu | wyróżniony w prasie | rezerwowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1913: | ||||||
| łącznie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| mecze towarzyskie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |


