Ludwik Matawowski - statystyki: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 33: | Linia 33: | ||
'''Objaśnienia''' | '''Objaśnienia''' | ||
'''M''' - mecze, '''G''' - gole strzelone/stracone (bramkarze); '''A''' - asysty; '''CK''' - czyste konto (bramkarze) | '''M''' - mecze, '''G''' - gole strzelone/stracone (bramkarze); '''A''' - asysty; '''CK''' - czyste konto (bramkarze) | ||
==[[Ludwik Matawowski |Ludwik Matawowski ]] == | ==[[Ludwik Matawowski |Ludwik Matawowski ]] == | ||
Wersja z 12:43, 2 cze 2025
Ludwik Matawowski
| Ludwik Matawowski | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| towarzyskie | |||||||||||||||
| 1 | 1911 | Polonia Warszawa | |||||||||||||
| M | G | CK | |||||||||||||
| 2 | - 4 | 0 | |||||||||||||
| 2 | 1912 | Polonia Warszawa | |||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
Objaśnienia M - mecze, G - gole strzelone/stracone (bramkarze); A - asysty; CK - czyste konto (bramkarze)
Ludwik Matawowski
statystyki meczowe w sezonie 1911
1911
Ludwik Matawowski
| sezon | rozgrywki | liczba występów |
liczba straconych goli | czyste konto w meczu | wyróżniony w prasie | rezerwowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1911: | ||||||
| łącznie | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| mecze towarzyskie | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| dodatkowo:
mecz w drużynie Merkury |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
statystyki meczowe w sezonie 1913
1913
Ludwik Matawowski
| sezon | rozgrywki | liczba występów |
liczba straconych goli | czyste konto w meczu | wyróżniony w prasie | rezerwowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1913: | ||||||
| łącznie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| mecze towarzyskie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
