Ludwik Matawowski - statystyki: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 8: | Linia 8: | ||
|rowspan="1"| | |rowspan="1"| | ||
|colspan="3"|'''towarzyskie''' | |colspan="3"|'''towarzyskie''' | ||
|colspan="3"|'''inne''' | |||
|- | |- | ||
|rowspan="3"|1 | |rowspan="3"|1 | ||
| Linia 20: | Linia 21: | ||
| - 4 | | - 4 | ||
|0 | |0 | ||
|- | |||
|''M'' | |||
|''G'' | |||
|''CK'' | |||
|- | |||
|1 | |||
| 0 | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|rowspan="2"|2 | |rowspan="2"|2 | ||
Wersja z 12:49, 2 cze 2025
Ludwik Matawowski
| Ludwik Matawowski | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| towarzyskie | inne | ||||||||||||||
| 1 | 1911 | Polonia Warszawa | |||||||||||||
| M | G | CK | |||||||||||||
| 2 | - 4 | 0 | |||||||||||||
| M | G | CK | |||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 2 | 1912 | Polonia Warszawa | |||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
Objaśnienia M - mecze, G - gole strzelone/stracone (bramkarze); A - asysty; CK - czyste konto (bramkarze)
Ludwik Matawowski
statystyki meczowe w sezonie 1911
1911
Ludwik Matawowski
| sezon | rozgrywki | liczba występów |
liczba straconych goli | czyste konto w meczu | wyróżniony w prasie | rezerwowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1911: | ||||||
| łącznie | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| mecze towarzyskie | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| dodatkowo:
mecz w drużynie Merkury |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
statystyki meczowe w sezonie 1913
1913
Ludwik Matawowski
| sezon | rozgrywki | liczba występów |
liczba straconych goli | czyste konto w meczu | wyróżniony w prasie | rezerwowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1913: | ||||||
| łącznie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| mecze towarzyskie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
