Ludwik Matawowski - statystyki: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 43: | Linia 43: | ||
|rowspan="3"|'''SUMA''' | |rowspan="3"|'''SUMA''' | ||
|colspan="3"|'''towarzyskie''' | |colspan="3"|'''towarzyskie''' | ||
|colspan="3"|'''inne''' | |colspan="3"|'''inne''' | ||
|- | |- | ||
|''M'' | |''M'' | ||
Wersja z 12:59, 2 cze 2025
Ludwik Matawowski
| Ludwik Matawowski | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| towarzyskie | inne | ||||||||||||||
| 1 | 1911 | Polonia Warszawa | |||||||||||||
| M | G | CK | M | G | CK | ||||||||||
| 2 | - 4 | 0 | |||||||||||||
| 2 | 1912 | Polonia Warszawa | |||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| SUMA | towarzyskie | inne | |||||||||||||
| M | G | CK | M | G | CK | ||||||||||
| 2 | - 4 | 1 | 1 | - 0 | |||||||||||
Objaśnienia M - mecze, G - gole strzelone/stracone (bramkarze); A - asysty; CK - czyste konto (bramkarze)
Ludwik Matawowski
statystyki meczowe w sezonie 1911
1911
Ludwik Matawowski
| sezon | rozgrywki | liczba występów |
liczba straconych goli | czyste konto w meczu | wyróżniony w prasie | rezerwowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1911: | ||||||
| łącznie | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| mecze towarzyskie | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| dodatkowo:
mecz w drużynie Merkury |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
statystyki meczowe w sezonie 1913
1913
Ludwik Matawowski
| sezon | rozgrywki | liczba występów |
liczba straconych goli | czyste konto w meczu | wyróżniony w prasie | rezerwowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1913: | ||||||
| łącznie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| mecze towarzyskie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
