Mistrzostwa Polski w koszykówce kobiet 1935: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(→Mecze) |
|||
| Linia 5: | Linia 5: | ||
| następny = [[Mistrzostwa Polski w koszykówce kobiet 1937|1937]] | | następny = [[Mistrzostwa Polski w koszykówce kobiet 1937|1937]] | ||
}} | }} | ||
== Turniej finałowy == | |||
== Mecze == | === Mecze: === | ||
* [[1935-10-05 Polonia Warszawa (k.) - AZS Warszawa (k.) 22:24]] | * [[1935-10-05 Polonia Warszawa (k.) - AZS Warszawa (k.) 22:24]] | ||
* [[1935-10-05 Polonia Warszawa (k.) - Makkabi Kraków (k.) 39:10]] | * [[1935-10-05 Polonia Warszawa (k.) - Makkabi Kraków (k.) 39:10]] | ||
Wersja z 03:22, 1 lip 2025
|
MISTRZOSTWA POLSKI | |
| poprzedni sezon: 1934 |
następny sezon: 1937 |
Turniej finałowy
Mecze:
- 1935-10-05 Polonia Warszawa (k.) - AZS Warszawa (k.) 22:24
- 1935-10-05 Polonia Warszawa (k.) - Makkabi Kraków (k.) 39:10
- 1935-10-06 Polonia Warszawa (k.) - IKP Łódź (k.) 20:12
| msc | drużyna | mecze | punkty | zw : p | kosze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polonia Warszawa | 3 | 4 | 2 : 1 | 81 : 46 |
| 2 | AZS Warszawa | 3 | 4 | 2 : 1 | 71 : 45 |
| 3 | IKP Łódź | 3 | 4 | 2 : 1 | 55 : 43 |
| 4 | Makkabi Kraków | 3 | 2 | 0 : 3 | 27 : 100 |
zapowiedź: Dobry Wieczór nr 273 z 1935-10-05