Tadeusz Konopacki - statystyki: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| (Nie pokazano 14 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
= | {{Osoba-główka | ||
| osoba = [[Tadeusz Konopacki]] | |||
| co = statystyki meczowe | |||
}} | |||
== | ==1915== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Linia 32: | Linia 35: | ||
|} | |} | ||
<br clear="all> | |||
== | ==1916== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Linia 52: | Linia 56: | ||
| | | | ||
| łącznie | | łącznie | ||
| 2 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|- | |||
| | |||
| mecze towarzyskie | |||
| 1 | | 1 | ||
| 0 | | 0 | ||
| Linia 68: | Linia 80: | ||
|} | |} | ||
<br clear="all> | |||
==1917== | |||
== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
[[Plik:Polonia - Reprezentacja Anin i Jozefów -Konopacki.jpg|180px|right|Archiwum Cyfrowe Polonii Warszawa -Konopacki.jpg]] | |||
[[Plik:Przegląd Sportowy nr 36 z 09.09.1925, s. 3 - Konopakci.png|180px|left|Plik:Przegląd Sportowy nr 36 z 09.09.1925, s. 3 - Konopakci.png]] | |||
<br> | |||
|- | |- | ||
! sezon | ! sezon | ||
| Linia 87: | Linia 101: | ||
| | | | ||
| łącznie | | łącznie | ||
| | | 11 | ||
10 (I drużyna) <br> | |||
1 (Juniorzy) | |||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| Linia 99: | Linia 115: | ||
| 0 | | 0 | ||
| 5 | | 5 | ||
| 0 | |||
|- | |||
| | |||
| mecze wewnętrzne | |||
| 2 (I drużyna) | |||
1 (Juniorzy) | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|} | |||
<br clear="all> | |||
==1918== | |||
{| class="wikitable" | |||
[[Plik:Monografia Pogonii Lwów 1939 - Konopacki.png|180px|left|Tadeusz Konopacki]] | |||
<br> | |||
|- | |||
! sezon | |||
! rozgrywki | |||
! liczba występów<br> | |||
! liczba strzelonych goli | |||
! liczba asyst | |||
! wyróżniony w prasie | |||
! rezerwowy | |||
|- | |||
|colspan="4"| [[1918]]: | |||
|- | |||
| | |||
| łącznie | |||
| 16 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 2 | |||
| 0 | |||
|- | |||
| | |||
| mecze towarzyskie | |||
| 16 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 2 | |||
| 0 | | 0 | ||
|} | |} | ||
<br clear="all> | |||
==1922== | |||
{| class="wikitable" | |||
<br> | |||
|- | |||
! sezon | |||
! rozgrywki | |||
! liczba występów<br> | |||
! liczba strzelonych goli | |||
! liczba asyst | |||
! wyróżniony w prasie | |||
! rezerwowy | |||
|- | |||
|colspan="4"| [[1922]]: | |||
|- | |||
| | |||
| łącznie | |||
| 6 | |||
| 2 | |||
| 0 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
|- | |||
| | |||
| [[1922 - mecze w warszawskiej klasie A]] | |||
| 2 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
|- | |||
| | |||
| [[1922 - mecze w warszawskiej klasie B grupa rezerw]] | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 0 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
|- | |||
| | |||
| dodatkowo: | |||
mecze w reprezentacji Warszawy | |||
| 2 | |||
(1) Team A <br> | |||
(1) Team B | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 1 | |||
|} | |||
<br clear="all> | |||
Aktualna wersja na dzień 13:12, 8 sie 2025
|
Tadeusz Konopacki |
1915
| sezon | rozgrywki | liczba występów |
liczba strzelonych goli | liczba asyst | wyróżniony w prasie | rezerwowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1915: | ||||||
| łącznie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| mecze towarzyskie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1916
| sezon | rozgrywki | liczba występów |
liczba strzelonych goli | liczba asyst | wyróżniony w prasie | rezerwowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1916: | ||||||
| łącznie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| mecze towarzyskie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| dodatkowo:
mecze w reprezentacji Warszawy |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1917
| sezon | rozgrywki | liczba występów |
liczba strzelonych goli | liczba asyst | wyróżniony w prasie | rezerwowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1917: | ||||||
| łącznie | 11
10 (I drużyna) |
0 | 0 | 5 | 0 | |
| mecze towarzyskie | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| mecze wewnętrzne | 2 (I drużyna)
1 (Juniorzy) |
0 | 0 | 0 | ||
1918
| sezon | rozgrywki | liczba występów |
liczba strzelonych goli | liczba asyst | wyróżniony w prasie | rezerwowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1918: | ||||||
| łącznie | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| mecze towarzyskie | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
1922
| sezon | rozgrywki | liczba występów |
liczba strzelonych goli | liczba asyst | wyróżniony w prasie | rezerwowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1922: | ||||||
| łącznie | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 1922 - mecze w warszawskiej klasie A | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1922 - mecze w warszawskiej klasie B grupa rezerw | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| dodatkowo:
mecze w reprezentacji Warszawy |
2
(1) Team A |
0 | 0 | 0 | 1 | |



