Janusz Mück - statystyki: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(→1913) |
(→1912) |
||
| (Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 64: | Linia 64: | ||
| | | | ||
| łącznie | | łącznie | ||
| | | 1 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| Linia 227: | Linia 227: | ||
==1921== | ==1921== | ||
[[Plik:Tygodnik Sportowy nr 19 z 23.09.1921 s. 8 - Janusz Mück.png|180px|left|Janusz Mück]]<br> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Aktualna wersja na dzień 15:55, 9 sie 2025
|
Janusz Mück |
1911
| sezon | rozgrywki | liczba występów |
liczba strzelonych goli | liczba asyst | wyróżniony w prasie | rezerwowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1911: | ||||||
| łącznie | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| mecze towarzyskie | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| dodatkowo:
mecz w drużynie Merkury |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1912
| sezon | rozgrywki | liczba występów |
liczba strzelonych goli | liczba asyst | wyróżniony w prasie | rezerwowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1912: | ||||||
| łącznie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| mecze towarzyskie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1913
| sezon | rozgrywki | liczba występów |
liczba strzelonych goli | liczba asyst | wyróżniony w prasie | rezerwowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1913: | ||||||
| łącznie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| mecze w pucharze WKS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| dodatkowo:
mecze w reprezentacji Warszawy |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1914
| sezon | rozgrywki | liczba występów |
liczba straconych goli | liczba asyst | wyróżniony w prasie | rezerwowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1914: | ||||||
| łącznie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| dodatkowo:
mecze w reprezentacji Warszawy |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1918
| sezon | rozgrywki | liczba występów |
liczba strzelonych goli | liczba asyst | wyróżniony w prasie | rezerwowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1918: | ||||||
| łącznie | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| mecze towarzyskie | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1919
| sezon | rozgrywki | liczba występów |
liczba strzelonych goli | liczba asyst | wyróżniony w prasie | rezerwowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1919: | ||||||
| łącznie | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| mecze towarzyskie | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1921
| sezon | rozgrywki | liczba występów |
liczba strzelonych goli | liczba asyst | wyróżniony w prasie | rezerwowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1921: | ||||||
| łącznie | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1921 - mecze w finałach mistrzostw Polski | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1921 - mecze w warszawskiej klasie A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1921 - mecze towarzyskie | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1922
| sezon | rozgrywki | liczba występów |
liczba strzelonych goli | liczba asyst | wyróżniony w prasie | rezerwowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1922: | ||||||
| łącznie | 23 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| 1922 - mecze w finałach mistrzostw Polski | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1922 - mecze w warszawskiej klasie A | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 1922 - mecze towarzyskie | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| dodatkowo:
mecze w reprezentacji Warszawy |
1 (Team B) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1923
| sezon | rozgrywki | liczba występów |
liczba strzelonych goli | liczba asyst | wyróżniony w prasie | rezerwowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1923: | ||||||
| łącznie | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1923 - mecze w finałach mistrzostw Polski | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1923 - mecze w warszawskiej klasie A | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1923 - mecze towarzyskie | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| mecze wewnętrzne | 2 (Team A) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1928
Janusz Mück
| sezon | rozgrywki | liczba występów |
liczba strzelonych goli | liczba asyst | wyróżniony w prasie | rezerwowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1928: | ||||||
| łącznie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| mecze towarzyskie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |



