1950 - lekkoatletyka (mężczyźni): Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(→Kadra) |
|||
| Linia 9: | Linia 9: | ||
== Kadra == | == Kadra == | ||
zawodnicy Polonii wspominani w relacjach z zawodów: <br> | zawodnicy Polonii wspominani w relacjach z zawodów: <br> | ||
Deja, | |||
[[Rajmund Gawkowski]], | |||
Koszewski, | |||
Makowski, | |||
Sotomski, | |||
[[Jerzy Witulski]]. | [[Jerzy Witulski]]. | ||
==12. Zimowe Mistrzostwa Polski Seniorów w Lekkoatletyce == | == 12. Zimowe Mistrzostwa Polski Seniorów w Lekkoatletyce == | ||
1950-02-18/19, Przemyśl, hala WKKF | 1950-02-18/19, Przemyśl, hala WKKF | ||
* brązowy medal: skok wzwyż: Makowski 1,75 | * brązowy medal: skok wzwyż: Makowski 1,75 | ||
== Inne zawody == | |||
=== 1950-04-23 - zawody w Chodakowie === | |||
* rzut dyskiem 2 kg: Koszewski 37,46 (rekord Polski juniorów) | |||
* rzut młotem: Deja 41,20 (rekord okręgu warszawskiego) | |||
* skok w dal: [[Rajmund Gawkowski]] 657; Sak 656 | |||
* skok wzwyż: Makowski 175, Sotomski (junior) 170 | |||
* sztafeta 4x100 - Polonia 46,8 | |||
relacja: [[:Plik:Przegląd Sportowy nr 32 z 23.04.1050 s. 5 LA.png|Przegląd Sportowy nr 32 z 23.04.1050 s. 5]] | |||
Wersja z 18:19, 8 wrz 2025
| DYSCYPLINY: |
|---|
| piłka nożna lekkoatletyka (m.) lekkoatletyka (k.) koszykówka (m.) koszykówka (k.) siatkówka (m.) siatkówka (k.) pływanie boks tenis stołowy kolarstwo |
| sezon: 1950 | |
|---|---|
| osiągnięcia: - | |
| poprzedni sezon: | następny sezon: |
| 1949 | 1951 |
| opis w trakcie opracowywania - poniższe dane są jeszcze niekompletne |
|---|
Kadra
zawodnicy Polonii wspominani w relacjach z zawodów:
Deja,
Rajmund Gawkowski,
Koszewski,
Makowski,
Sotomski,
Jerzy Witulski.
12. Zimowe Mistrzostwa Polski Seniorów w Lekkoatletyce
1950-02-18/19, Przemyśl, hala WKKF
- brązowy medal: skok wzwyż: Makowski 1,75
Inne zawody
1950-04-23 - zawody w Chodakowie
- rzut dyskiem 2 kg: Koszewski 37,46 (rekord Polski juniorów)
- rzut młotem: Deja 41,20 (rekord okręgu warszawskiego)
- skok w dal: Rajmund Gawkowski 657; Sak 656
- skok wzwyż: Makowski 175, Sotomski (junior) 170
- sztafeta 4x100 - Polonia 46,8