Helena Kłyszejko: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| (Nie pokazano 6 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Osoba | {{Sezony | ||
|sezony = {{LA-k}}[[1936 - lekkoatletyka (kobiety)|1936]]<hr>{{kosz-k}}[[1936 - koszykówka kobiet|1936]]<br>[[1937 - koszykówka kobiet|1937]]<hr>{{Siatka-k}}[[1936 - siatkówka kobiet|1936]]<br>[[1937 - siatkówka kobiet|1937]]}}{{Osoba | |||
| imię i nazwisko = Helena Kłyszejko<br><small>Helena Seisler, Helena Dahlmann </small> | | imię i nazwisko = Helena Kłyszejko<br><small>Helena Seisler, Helena Dahlmann </small> | ||
| dane = | | dane = | ||
| Linia 21: | Linia 22: | ||
== Informacje biograficzne == | == Informacje biograficzne == | ||
Była Estonką, córką Theodora i Nadeždy Seisler z domu Lihtanskaja. W 1935 roku wyszła za mąż za [[Walenty Kłyszejko|Walentego Kłyszejko]]. Jej drugim mężem był Josef Dahlmann. | Była Estonką, córką Theodora i Nadeždy Seisler z domu Lihtanskaja. W 1935 roku wyszła za mąż za [[Walenty Kłyszejko|Walentego Kłyszejko]]. Jej drugim mężem był Josef Dahlmann. | ||
== Informacje prasowe == | |||
=== I 1936 - wstąpienie do Polonii === | |||
[[Plik:Dobry Wieczor! Kurjer Czerwony nr 28 1936-01-24 s4.png|250px|thumb|left|Dobry Wieczor! Kurjer Czerwony nr 28 z 1936-01-24]] | |||
<br clear="all> | |||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
Aktualna wersja na dzień 13:44, 4 mar 2026
| SEZONY: |
|---|
| 1936 1936 1937 1936 1937 |
|
Helena Kłyszejko |
|---|
|
Osiągnięcia sportowe w trakcie gry w Polonii
jako koszykarka
- 🥈 2. miejsce w mistrzostwach Polski w koszykówce kobiet 1937
jako siatkarka
- 4. miejsce w mistrzostwach Polski w siatkówce kobiet 1937
Informacje biograficzne
Była Estonką, córką Theodora i Nadeždy Seisler z domu Lihtanskaja. W 1935 roku wyszła za mąż za Walentego Kłyszejko. Jej drugim mężem był Josef Dahlmann.
Informacje prasowe
I 1936 - wstąpienie do Polonii