Mistrzostwa Warszawy w siatkówce kobiet 1930: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| (Nie pokazano 26 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{MW-siatka- | {{MW-siatka-k | ||
| rodzaj = KOBIET | | rodzaj = KOBIET | ||
| sezon = [[1930 - siatkówka kobiet|1930]] | | sezon = [[1930 - siatkówka kobiet|1930]] | ||
| Linia 7: | Linia 7: | ||
}} | }} | ||
== Drużyny == | == Drużyny == | ||
Trzecia edycja mistrzostw Warszawy została zorganizowana przez Warszawski Związek Gier Sportowych. Do rozgrywek zgłoszono następujące drużyny: '''Polonia''', [[AZS Warszawa|AZS]], [[Makabi Warszawa|Makabi]], [[ | Trzecia edycja mistrzostw Warszawy została zorganizowana przez Warszawski Związek Gier Sportowych. Do rozgrywek zgłoszono następujące drużyny: '''Polonia''', [[AZS Warszawa|AZS]], [[Makabi Warszawa|Makabi]], [[Jutrznia Warszawa|Jutrznia]], [[Warszawianka]], [[PIWF Warszawa|PIWF]]. | ||
==Rozgrywki == | |||
===1. runda spotkań=== | ===1. runda spotkań=== | ||
data: 1930-04-27, godz. 10, niedziela<br> | data: 1930-04-27, godz. 10, niedziela<br> | ||
| Linia 29: | Linia 30: | ||
===3. runda spotkań=== | ===3. runda spotkań=== | ||
data: 1930-05-25, godz. 14.30, niedziela<br> | data: 1930-05-25, godz. 14.30, niedziela<br> | ||
miejsce: Warszawa, Boisko w ogrodzie Saskim.<br> | miejsce: Warszawa, Boisko w ogrodzie Saskim.<br> | ||
* [[1930-05-25 Polonia Warszawa (k.) – PIWF Warszawa (k.) 30:15|'''Polonia Warszawa''' | * [[1930-05-25 Polonia Warszawa (k.) – PIWF Warszawa (k.) 30:15|'''Polonia Warszawa''' – PIWF Warszawa 30:15]] | ||
* [[1930-05-25 Polonia Warszawa (k.) – Jutrznia Warszawa (k.) 30:5|'''Polonia Warszawa''' | * [[1930-05-25 Polonia Warszawa (k.) – Jutrznia Warszawa (k.) 30:5|'''Polonia Warszawa''' – Jutrznia Warszawa 30:5]] | ||
* Makabi Warszawa | * Makabi Warszawa - PIWF Warszawa 30:0 (wo) | ||
* Makabi Warszawa | * Makabi Warszawa - Warszawianka 26:24 | ||
* AZS Warszawa | * AZS Warszawa - Jutrznia Warszawa 30:04 | ||
=== | ===4. runda spotkań=== | ||
data: 1930-06-01, niedziela<br> | data: 1930-06-01, niedziela<br> | ||
miejsce: Warszawa,<br> | miejsce: Warszawa,<br> | ||
* [[1930-06-01 Polonia Warszawa (k.) – Makabi Warszawa (k.) 30:17|'''Polonia Warszawa''' | * [[1930-06-01 Polonia Warszawa (k.) – Makabi Warszawa (k.) 30:17|'''Polonia Warszawa''' – Makabi Warszawa 30:17]] | ||
* [[1930-06-01 AZS Warszawa (k.) – Polonia Warszawa (k.) 30:08|AZS Warszawa | * [[1930-06-01 AZS Warszawa (k.) – Polonia Warszawa (k.) 30:08|AZS Warszawa – '''Polonia Warszawa''' 30:08]] | ||
* AZS Warszawa | * AZS Warszawa - Makabi Warszawa 30:09 | ||
* Makabi Warszawa | * Makabi Warszawa - Jutrznia Warszawa 28:22 | ||
=== | ===5. runda spotkań=== | ||
data: 1930-06- | data: 1930-06-05<br> | ||
miejsce: Warszawa,<br> | miejsce: Warszawa,<br> | ||
* [[1930-06- | * [[1930-06-05 Polonia Warszawa (k.) – Warszawianka (k.) 30:13|'''Polonia Warszawa''' – Warszawianka 30:13]] | ||
* [[1930-06-05 Polonia Warszawa (k.) – Warszawianka (k.) 30:09|'''Polonia Warszawa''' – Warszawianka 30:09]] | |||
=== Brak daty i wyniku === | |||
* AZS Warszawa - Warszawianka xx:xx wygrana AZS | * AZS Warszawa - Warszawianka xx:xx wygrana AZS | ||
* AZS Warszawa - Jutrznia Warszawa xx:xx wygrana AZS | * AZS Warszawa - Jutrznia Warszawa xx:xx wygrana AZS | ||
| Linia 64: | Linia 62: | ||
* Jutrznia Warszawa - Warszawianka xx:xx | * Jutrznia Warszawa - Warszawianka xx:xx | ||
== Klasyfikacja końcowa == | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
|- | |- | ||
! | ! msc !! drużyna !! mecze !! punkty !! zw : p !! sety | ||
|+ tabela końcowa | |+ tabela końcowa | ||
|- | |- | ||
|1.||[[ | |1.||align=left|[[AZS Warszawa]]||10||20||10:0|| | ||
|- | |- | ||
|2.||'''Polonia Warszawa'''||16 | |2.||align=left|'''Polonia Warszawa'''||10||16||8:2|| | ||
|- | |- | ||
|3.||[[Makabi Warszawa]]||12 | |3.||align=left|[[Makabi Warszawa]]||10||12|||6:4|| | ||
|- | |- | ||
|4.||[[Jutrznia Warszawa]]|| | |4.||align=left|[[Jutrznia Warszawa]]||9||6||3:6|| | ||
|- | |- | ||
|5.||[[Warszawianka]]|| | |5.||align=left|[[Warszawianka]]||9||4||2:7|| | ||
|- | |- | ||
|6.||[[PIWF Warszawa]]|| | |6.||align=left|[[PIWF Warszawa]]||10||0||0:10|| | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zwycięzcą Mistrzostw Warszawy został AZS, który zapewnił sobie awans do finałów mistrzostw Polski. | |||
[[Category: Siatkówka]] | [[Category: Siatkówka]] | ||
Aktualna wersja na dzień 16:19, 7 mar 2026
|
MISTRZOSTWA WARSZAWY | |
| poprzedni sezon: 1929 |
następny sezon: 1931 |
Drużyny
Trzecia edycja mistrzostw Warszawy została zorganizowana przez Warszawski Związek Gier Sportowych. Do rozgrywek zgłoszono następujące drużyny: Polonia, AZS, Makabi, Jutrznia, Warszawianka, PIWF.
Rozgrywki
1. runda spotkań
data: 1930-04-27, godz. 10, niedziela
miejsce: Warszawa, Boisko w ogrodzie Saskim
- Polonia Warszawa – Jutrznia Warszawa 30:05
- Polonia Warszawa – PIWF Warszawa 30:03
- AZS Warszawa - Warszawianka 30:09
- Makabi Warszawa - Jutrznia Warszawa 30:17
- AZS Warszawa - Makabi Warszawa 30:06
2. runda spotkań
data: 1930-05-04, goddz. 14.30, niedziela
miejsce: Warszawa, Boisko w ogrodzie Saskim.
- AZS Warszawa - Polonia Warszawa 30:13
- Polonia Warszawa – Makabi Warszawa 30:11
- Jutrznia Warszawa - PIWF Warszawa 30:23
- AZS Warszawa - PIWF Warszawa 30:08
- Makabi Warszawa - Warszawianka 30:0 (wo)
- Jutrznia Warszawa - Warszawianka 30:0 (wo)
3. runda spotkań
data: 1930-05-25, godz. 14.30, niedziela
miejsce: Warszawa, Boisko w ogrodzie Saskim.
- Polonia Warszawa – PIWF Warszawa 30:15
- Polonia Warszawa – Jutrznia Warszawa 30:5
- Makabi Warszawa - PIWF Warszawa 30:0 (wo)
- Makabi Warszawa - Warszawianka 26:24
- AZS Warszawa - Jutrznia Warszawa 30:04
4. runda spotkań
data: 1930-06-01, niedziela
miejsce: Warszawa,
- Polonia Warszawa – Makabi Warszawa 30:17
- AZS Warszawa – Polonia Warszawa 30:08
- AZS Warszawa - Makabi Warszawa 30:09
- Makabi Warszawa - Jutrznia Warszawa 28:22
5. runda spotkań
data: 1930-06-05
miejsce: Warszawa,
Brak daty i wyniku
- AZS Warszawa - Warszawianka xx:xx wygrana AZS
- AZS Warszawa - Jutrznia Warszawa xx:xx wygrana AZS
- AZS Warszawa - PIWF Warszawa xx:xx wygrana AZS
- Makabi Warszawa - PIWF Warszawa xx:xx wygrana Makabi
- Warszawianka - PIWF Warszawa xx:xx
- Warszawianka - PIWF Warszawa xx:xx
- Jutrznia Warszawa - PIWF Warszawa xx:xx
- Jutrznia Warszawa - Warszawianka xx:xx
Klasyfikacja końcowa
| msc | drużyna | mecze | punkty | zw : p | sety |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AZS Warszawa | 10 | 20 | 10:0 | |
| 2. | Polonia Warszawa | 10 | 16 | 8:2 | |
| 3. | Makabi Warszawa | 10 | 12 | 6:4 | |
| 4. | Jutrznia Warszawa | 9 | 6 | 3:6 | |
| 5. | Warszawianka | 9 | 4 | 2:7 | |
| 6. | PIWF Warszawa | 10 | 0 | 0:10 |
Zwycięzcą Mistrzostw Warszawy został AZS, który zapewnił sobie awans do finałów mistrzostw Polski.