1937 - baraże o awans do Ligi: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "baraże o awans do Ligi - sezon 1937 {{Roboczy}} == I runda == TO DO == runda finałowa == == tabela == {| class="wikitable" style="margin:auto" |+ Końcowa ta…") |
|||
| (Nie pokazano 19 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
Baraże o awans do Ligi - sezon [[1937]]. Polonia Warszawa brała w nich udział jako zwycięzca [[1937 - A klasa|warszawskiej A klasy i mistrz okręgu warszawskiego]]. | |||
== I runda == | == I runda == | ||
=== rozegrane mecze === | |||
* [[1937-06-27 HCP Poznań – Polonia Warszawa 0:1]] | |||
* [[1937-07-11 Polonia Warszawa – Gryf Toruń 4:4]] | |||
* [[1937-07-18 Union-Touring Łódź – Polonia Warszawa 1:3]] | |||
* [[1937-07-25 Polonia Warszawa – HCP Poznań 1:1]] | |||
* [[1937-08-01 Gryf Toruń – Polonia Warszawa 1:0]] | |||
* [[1937-08-08 Polonia Warszawa – Union-Touring Łódź 6:1]] | |||
=== tabela === | |||
{| class="wikitable" style="margin:auto" | |||
|+ Końcowa tabela grupy I | |||
|- | |||
! !! !!pkt!!bramki!! | |||
|- | |||
|<b>1.</b>||<b>Polonia Warszawa</b>||8||15-8||awans do finału | |||
|- | |||
|2|| [[Gryf Toruń]] ||7 ||14-14 || | |||
|- | |||
|3|| [[Union-Touring Łódź]]|| 6 || 14-16 || | |||
|- | |||
|4|| [[HCP Poznań]] ||3 || 8-13 || | |||
|} | |||
== runda finałowa == | == runda finałowa == | ||
=== rozegrane mecze === | |||
* [[1937-08-22 Śmigły Wilno - Polonia Warszawa 0:1]] (0:1) | |||
* [[1937-08-29 Brygada Częstochowa - Polonia Warszawa 1:3]] (0:2) | |||
* [[1937-09-05 Polonia Warszawa - WKS Unia Lublin 6:0]] (2:0) | |||
* [[1937-09-19 Polonia Warszawa - Śmigły Wilno 6:1]] (4:1) | |||
* [[1937-09-26 WKS Unia Lublin - Polonia Warszawa 0:4]] (0:0) | |||
* [[1937-10-03 Polonia Warszawa - Brygada Częstochowa 4:1]] (2:1) | |||
== tabela == | === tabela === | ||
{| class="wikitable" style="margin:auto" | {| class="wikitable" style="margin:auto" | ||
|+ Końcowa tabela | |+ Końcowa tabela | ||
|- | |- | ||
! !! !!pkt!!bramki!! | ! !! !!pkt!!bramki!! | ||
| Linia 15: | Linia 45: | ||
|<b>1.</b>||<b>Polonia Warszawa</b>||<b>12</b>||<b>24:3</b>||<b>awans do Ligi</b> | |<b>1.</b>||<b>Polonia Warszawa</b>||<b>12</b>||<b>24:3</b>||<b>awans do Ligi</b> | ||
|- | |- | ||
|2. ||[[Śmigły Wilno]] ||6 ||16:12|| | |2. ||[[Śmigły Wilno]] ||6 ||16:12||<b>awans do Ligi</b> | ||
|- | |- | ||
|3. ||[[Brygada Częstochowa]] ||6 ||13:14|| | |3. ||[[Brygada Częstochowa]] ||6 ||13:14|| | ||
Aktualna wersja na dzień 11:39, 18 kwi 2025
Baraże o awans do Ligi - sezon 1937. Polonia Warszawa brała w nich udział jako zwycięzca warszawskiej A klasy i mistrz okręgu warszawskiego.
I runda
rozegrane mecze
- 1937-06-27 HCP Poznań – Polonia Warszawa 0:1
- 1937-07-11 Polonia Warszawa – Gryf Toruń 4:4
- 1937-07-18 Union-Touring Łódź – Polonia Warszawa 1:3
- 1937-07-25 Polonia Warszawa – HCP Poznań 1:1
- 1937-08-01 Gryf Toruń – Polonia Warszawa 1:0
- 1937-08-08 Polonia Warszawa – Union-Touring Łódź 6:1
tabela
| pkt | bramki | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Polonia Warszawa | 8 | 15-8 | awans do finału |
| 2 | Gryf Toruń | 7 | 14-14 | |
| 3 | Union-Touring Łódź | 6 | 14-16 | |
| 4 | HCP Poznań | 3 | 8-13 |
runda finałowa
rozegrane mecze
- 1937-08-22 Śmigły Wilno - Polonia Warszawa 0:1 (0:1)
- 1937-08-29 Brygada Częstochowa - Polonia Warszawa 1:3 (0:2)
- 1937-09-05 Polonia Warszawa - WKS Unia Lublin 6:0 (2:0)
- 1937-09-19 Polonia Warszawa - Śmigły Wilno 6:1 (4:1)
- 1937-09-26 WKS Unia Lublin - Polonia Warszawa 0:4 (0:0)
- 1937-10-03 Polonia Warszawa - Brygada Częstochowa 4:1 (2:1)
tabela
| pkt | bramki | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Polonia Warszawa | 12 | 24:3 | awans do Ligi |
| 2. | Śmigły Wilno | 6 | 16:12 | awans do Ligi |
| 3. | Brygada Częstochowa | 6 | 13:14 | |
| 4. | Unia Lublin | 0 | 2:26 |