Marcin Pieńkowski: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| (Nie pokazano 3 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) | |||
| Linia 5: | Linia 5: | ||
* data urodzenia: 18.05.1997, Łódź | * data urodzenia: 18.05.1997, Łódź | ||
* pozycja: pomocnik | * pozycja: pomocnik | ||
* okres gry w Polonii: [[2021/2022]]-[[2022 | * okres gry w Polonii: [[2021/2022]]-[[2022/2023]] | ||
* wcześniejsze kluby: [[Start Łódź]], [[Widzew Łódź]], [[Ner Poddębice]], [[Zjednoczeni Stryków]], [[Unia Skierniewice]] | * wcześniejsze kluby: [[Start Łódź]], [[Widzew Łódź]], [[Ner Poddębice]], [[Zjednoczeni Stryków]], [[Unia Skierniewice]] | ||
* późniejsze kluby: [[Unia Skierniewice]], [[Lechia Tomaszów Mazowiecki]] | |||
}} | }} | ||
"Marcin Pieńkowski na zawsze będzie pamiętany przez kibiców Czarnych Koszul. Jego gol [[2022-06-11 Polonia Warszawa - Legionovia Legionowo 3:2|w meczu z Legionovią]] dał wiele radości oraz de facto dał Polonii awans do eWinner 2. Ligi. W barwach Polonii zagrał 37 meczów [''ligowych''], zdobywając 4 bramki." (''Czas pożegnań. Dziękujemy za grę dla Czarnych Koszul!'', kspolonia.pl[https://kspolonia.pl/czas-pozegnan-dziekujemy-za-gre-dla-czarnych-koszul/]) | "Marcin Pieńkowski na zawsze będzie pamiętany przez kibiców Czarnych Koszul. Jego gol [[2022-06-11 Polonia Warszawa - Legionovia Legionowo 3:2|w meczu z Legionovią]] dał wiele radości oraz de facto dał Polonii awans do eWinner 2. Ligi. W barwach Polonii zagrał 37 meczów [''ligowych''], zdobywając 4 bramki." (''Czas pożegnań. Dziękujemy za grę dla Czarnych Koszul!'', kspolonia.pl[https://kspolonia.pl/czas-pozegnan-dziekujemy-za-gre-dla-czarnych-koszul/]) | ||
== Statystyki == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! sezon | |||
! rozgrywki | |||
! liczba występów | |||
! liczba strzelonych goli | |||
|- | |||
|colspan="3"| [[2021/2022]]: | |||
|- | |||
| | |||
| III liga | |||
| 29 | |||
| 2 | |||
|- | |||
| | |||
| mazowiecki Puchar Polski | |||
| 2 | |||
| 0 | |||
|- | |||
| | |||
| liga okręgowa (Polonia II) | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
|- | |||
| | |||
| łącznie w sezonie | |||
| 32 | |||
| 4 | |||
|- | |||
|colspan="3"| [[2022/2023]]: | |||
|- | |||
| | |||
| II liga | |||
| 8 | |||
| 1 | |||
|- | |||
| | |||
| V liga (Polonia II) | |||
| 4 | |||
| 1 | |||
|- | |||
| | |||
| łącznie w sezonie | |||
| 12 | |||
| 2 | |||
|} | |||
Łącznie: 44 mecze, 6 bramek, z czego: | |||
* Polonia I: 39 mecze, 3 bramki | |||
* Polonia II: 5 meczów, 3 bramki | |||
==> [[Marcin Pieńkowski - lista meczów|pełna lista rozegranych meczów]] | |||
== Linki == | == Linki == | ||
| Linia 18: | Linia 73: | ||
[[Category:Piłka nożna]] | [[Category:Piłka nożna]] | ||
{{DEFAULTSORT:Pieńkowski, Marcin}} | |||
[[Category:piłkarze]] | [[Category:piłkarze]] | ||
[[Category:urodzeni 18 maja]] | [[Category:urodzeni 18 maja]] | ||
[[Category:urodzeni w Łodzi]] | [[Category:urodzeni w Łodzi]] | ||
Aktualna wersja na dzień 09:49, 11 sie 2025
|
Marcin Pieńkowski |
|---|
|
"Marcin Pieńkowski na zawsze będzie pamiętany przez kibiców Czarnych Koszul. Jego gol w meczu z Legionovią dał wiele radości oraz de facto dał Polonii awans do eWinner 2. Ligi. W barwach Polonii zagrał 37 meczów [ligowych], zdobywając 4 bramki." (Czas pożegnań. Dziękujemy za grę dla Czarnych Koszul!, kspolonia.pl[1])
Statystyki
| sezon | rozgrywki | liczba występów | liczba strzelonych goli |
|---|---|---|---|
| 2021/2022: | |||
| III liga | 29 | 2 | |
| mazowiecki Puchar Polski | 2 | 0 | |
| liga okręgowa (Polonia II) | 1 | 2 | |
| łącznie w sezonie | 32 | 4 | |
| 2022/2023: | |||
| II liga | 8 | 1 | |
| V liga (Polonia II) | 4 | 1 | |
| łącznie w sezonie | 12 | 2 | |
Łącznie: 44 mecze, 6 bramek, z czego:
- Polonia I: 39 mecze, 3 bramki
- Polonia II: 5 meczów, 3 bramki
==> pełna lista rozegranych meczów