1924 - lekkoatletyka (kobiety): Różnice pomiędzy wersjami
| (Nie pokazano 25 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Dyscypliny2 | {{Dyscypliny2 | ||
| dyscypliny = [[1924|piłka nożna]]<br>[[1924 - lekkoatletyka (mężczyźni)|lekkoatletyka (m.)]]<br>[[1924 - lekkoatletyka (kobiety)|lekkoatletyka (k.)]]<br>[[1924 - siatkówka mężczyzn|siatkówka (m.)]]<br> [[1924 - hokej na lodzie|hokej]]<br>[[1924 - pływanie|pływanie]] <br>[[1924 - boks|boks]] | | dyscypliny = [[1924|piłka nożna]]<br>[[1924 - lekkoatletyka (mężczyźni)|lekkoatletyka (m.)]]<br>[[1924 - lekkoatletyka (kobiety)|lekkoatletyka (k.)]]<br>[[1924 - siatkówka mężczyzn|siatkówka (m.)]]<br> [[1924 - hokej na lodzie|hokej]]<br>[[1924 - pływanie|pływanie]]<br>[[1924 - boks|boks]] <br>[[1924 - łyżwiarstwo|łyżwiarstwo]]<br>[[1924 - tenis|tenis]] | ||
}}{{Sezon-short | }}{{Sezon-short | ||
| sezon = 1924<br>{{LA- | | sezon = 1924<br>{{LA-white_k}} | ||
| osiągnięcia = 5 złote, 4 srebrne i 4 brązowe medale mistrzostw Polski | | osiągnięcia = 5 złote, 4 srebrne i 4 brązowe medale mistrzostw Polski | ||
| poprzedni sezon = [[1923 - lekkoatletyka (kobiety)|1923]] | | poprzedni sezon = [[1923 - lekkoatletyka (kobiety)|1923]] | ||
| następny sezon = [[1925 - lekkoatletyka (kobiety)|1925]] | | następny sezon = [[1925 - lekkoatletyka (kobiety)|1925]] | ||
}} | }} | ||
[[Plik:Pani nr 6-7, VI-VII 1924 s. 46.PNG|300px|thumb|right|Pani nr 6-7, VI-VII 1924 s. 46]] | |||
[[Plik:Świat Kobiecy Rekord 1925-04-5 nr7 s.06 1.png|300px|thumb|right|<small>Świat Kobiecy Rekord nr 7 z 5.04.1925 s. 6</small>]] | |||
[[Plik:Gol-1924-05-26-nr-7-s 12.png|300px|thumb|right|<small>[[Marzena Szmid]]; Gol nr 7 z 26.05.1924 s. 12</small>]] | |||
== Kadra == | == Kadra == | ||
W 1924 r. w sekcji lekkoatletycznej Polonii 12 kobiet (na 138 wszystkich członków)[[:Plik:Przegląd Sportowy nr 49 z 11.12.1924 s. 11-12.png|*]]. W relacjach prasowych wzmiankowane 10 z nich: <br> | |||
[[Maria Baran]], [[Ludwika Gorloff]], [[Aniela Gosiewska]], [[Eugenia Kielich]], [[Wanda Kielich]], [[Wanda Kwaśniewska]], [[Maria Liebhardt]], [[ | [[Maria Baran]], [[Ludwika Gorloff]], [[Aniela Gosiewska]], [[Eugenia Kielich]], [[Wanda Kielich]], [[Wanda Kwaśniewska]], [[Maria Liebhardt]], [[Sława Szmid]], [[Marzena Szmid]], [[Helena Zelwerowicz]]. | ||
== Mistrzostwa Polski Seniorów w Lekkoatletyce 1924 == | == Mistrzostwa Polski Seniorów w Lekkoatletyce 1924 == | ||
| Linia 52: | Linia 54: | ||
Plik:Ilustracja 1924-09-20 nr 11 s. 14 - Warzyńska.PNG|Ludwika Gorloff; Ilustracja 1924-09-20 nr 11 s. 14 | Plik:Ilustracja 1924-09-20 nr 11 s. 14 - Warzyńska.PNG|Ludwika Gorloff; Ilustracja 1924-09-20 nr 11 s. 14 | ||
Plik:Stadjon 1924-09-11 nr 37 s. 1 LA.PNG|2. od lewej Marzena Szmid, 1. od prawej Ludwika Gorloff; Stadjon 1924-09-11 nr 37 s. 1 | Plik:Stadjon 1924-09-11 nr 37 s. 1 LA.PNG|2. od lewej Marzena Szmid, 1. od prawej Ludwika Gorloff; Stadjon 1924-09-11 nr 37 s. 1 | ||
Plik:Sport Ilustrowany nr 28 z 28.08.1924 s. 21 sztafeta.PNG|Sport Ilustrowany nr 28 z 28.08.1924 s. 2 | |||
Plik:Sport Ilustrowany nr 28 z 28.08.1924 s. 21 83m2.PNG|Sport Ilustrowany nr 28 z 28.08.1924 s. 2 | |||
Plik:Sport Ilustrowany nr 28 z 28.08.1924 s. 21 Kwaśniewska2.PNG|Sport Ilustrowany nr 28 z 28.08.1924 s. 2 | |||
Plik:Sport Ilustrowany nr 28 z 28.08.1924 s. 21 83m.PNG|Sport Ilustrowany nr 28 z 28.08.1924 s. 2 | |||
Plik:Sport Ilustrowany nr 28 z 28.08.1924 s. 21 Kwaśniewska.PNG|Sport Ilustrowany nr 28 z 28.08.1924 s. 2 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
== Inne zawody == | == Inne zawody == | ||
=== 1924-04-12/13 - międzyklubowe ogólnopolskie zawody w lekkiej atletyce === | === 1924-04-12/13 - międzyklubowe ogólnopolskie zawody w lekkiej atletyce === | ||
miejsce: Warszawa, Park Sobieskiego<br> | miejsce: Warszawa, Park Sobieskiego<br> | ||
| Linia 62: | Linia 67: | ||
z Polonii zgłoszone 4 zawodniczki i 17 zawodników<br> | z Polonii zgłoszone 4 zawodniczki i 17 zawodników<br> | ||
wyniki zawodniczek Polonii: | wyniki zawodniczek Polonii: | ||
* | * pchnięcie kulą kobiet: | ||
** 3. miejsce: [[Sława Szmid]] 6,48 m | ** 3. miejsce: [[Sława Szmid]] 6,48 m | ||
* bieg 60 m kobiet: | * bieg 60 m kobiet: | ||
| Linia 68: | Linia 73: | ||
zapowiedź: [[:Plik:Express Poranny 1924-04-12 nr 103 s. 3 LA.PNG|Express Poranny 1924-04-12 nr 103 s. 3]]<br> | zapowiedź: [[:Plik:Express Poranny 1924-04-12 nr 103 s. 3 LA.PNG|Express Poranny 1924-04-12 nr 103 s. 3]]<br> | ||
relacje: [[:Plik:Kurjer Poranny 1924-04-13 nr 103 s. 6 LA.PNG|Kurjer Poranny 1924-04-13 nr 103 s. 6]], [[:Plik:Kurjer Poranny 1924-04-14 nr 104 s. 3 LA.PNG|Kurjer Poranny 1924-04-14 nr 104 s. 3]] | relacje: [[:Plik:Kurjer Poranny 1924-04-13 nr 103 s. 6 LA.PNG|Kurjer Poranny 1924-04-13 nr 103 s. 6]], [[:Plik:Kurjer Poranny 1924-04-14 nr 104 s. 3 LA.PNG|Kurjer Poranny 1924-04-14 nr 104 s. 3]] | ||
=== 1924-04-26 - sztafeta 4x80 w przerwie meczu === | |||
Warszawa, Agrykola<br> | |||
Bieg zorganizowany w przerwie meczu [[1924-04-26 Polonia Warszawa - Czarni Lwów 3:3]]; startowała tylko 1 drużyna w składzie [[Maria Baran]], [[Eugenia Kielich|Eugenia(?) Kielich]], [[Marzena Szmid|Marzena(?) Szmid]], [[Wanda Kwaśniewska]], która osiągnęła wynik 40,5 s.<br> | |||
relacja: [[:Plik:Kurjer Polski nr 116 z 28.04.1924, s. 2 LA.PNG|Kurjer Polski nr 116 z 28.04.1924, s. 2]] | |||
=== 1924-05-07/08 - zawody lekkoatletyczne Polonii === | === 1924-05-07/08 - zawody lekkoatletyczne Polonii === | ||
| Linia 81: | Linia 91: | ||
Plik:Stadjon nr 20 z 15.05.1924 s. 2 - sztafeta kobiet.png|Stadjon nr 20 z 15.05.1924 s. 2 | Plik:Stadjon nr 20 z 15.05.1924 s. 2 - sztafeta kobiet.png|Stadjon nr 20 z 15.05.1924 s. 2 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
=== 1924-05-17/18 - Zawody Młodzików WZLA === | |||
* bieg 400 m: | |||
** 1. miejsce: [[Wanda Kwaśniewska]] 1:15 | |||
** 2. miejsce: [[Maria Baran]] | |||
** 3. miejsce: [[Helena Zelwerowicz]] | |||
* bieg 85 m: | |||
** 1. miejsce: [[Marzena Szmid]] | |||
relacje: [[:Plik:Gol nr 6 z 19.05.1924 s. 9-10.PNG|Gol nr 6 z 19.05.1924 s. 9-10]], [[:Plik:Kurjer Poranny nr 135 z 18.05.1924 s. 6.PNG|Kurjer Poranny nr 135 z 18.05.1924 s. 6]], [[:Plik:Kurjer Poranny nr 137 z 20.05.1924 s. 5.PNG|Kurjer Poranny nr 137 z 20.05.1924 s. 5]] | |||
=== 1924-05-28/29 - zawody o mistrzostwo okręgu warszawskiego === | |||
* rzut dyskiem: | |||
** 1. miejsce [[Sława Szmid]] 21,01512 m '''rekord Polski''' | |||
** 3. miejsce [[Aniela Gosiewska]] 12,75 | |||
* bieg 80m: | |||
** 2. miejsce [[Wanda Kwaśniewska]] | |||
** 3. miejsce [[Ludwika Gorloff]] | |||
* skok wzwyż: | |||
** 3. miejsce [[Ludwika Gorloff]] | |||
* skok w dal: | |||
** 3. miejsce: [[Ludwika Gorloff]] | |||
* bieg 250 m: | |||
** 1. miejsce [[Wanda Kwaśniewska]] 40,5 | |||
** 2. miejsce [[Maria Baran]] | |||
* rzut oszczepem: | |||
** 2. miejsce [[Jarosława Szmid]] 15,03 | |||
** 3. miejsce Kielichówna 13,32 | |||
* pchnięcie kulą: | |||
** 1. miejsce [[Jarosława Szmid]] 6,97 | |||
relacje: | |||
[[:Plik:Gazeta Poranna 2 Grosze nr 147 z 29.05.1924 s. 6 LA.PNG|Gazeta Poranna 2 Grosze nr 147 z 29.05.1924 s. 6]], | |||
[[:Plik:Gazeta Poranna 2 Grosze nr 148 z 30.05.1924 s. 3 LA.PNG|Gazeta Poranna 2 Grosze nr 148 z 30.05.1924 s. 3]], | |||
[[:Plik:Gazeta Poranna 2 Grosze nr 149 z 31.05.1924 s. 6 LA.PNG|Gazeta Poranna 2 Grosze nr 149 z 31.05.1924 s. 6]], | |||
[[:Plik:Gol nr 8 z 2.06.1924 s. 5.PNG|Gol nr 8 z 2.06.1924 s. 5]]<br> | |||
"Słowo uznania należy się sekcji lekkoatletycznej pań Klubu Polonji. Dziś już nie dwie lub trzy, lecz kilkanaście sympatycznych zawodniczek Polonii wybiega na boisko w Parku Sobieskiego. Radość i zdrowie tryska z twarzyczek naszych dzielnych niewiast. Wre w sekcji usilna i racjonalna praca!" ("Pani" nr 6-7, VI-VII 1924, s. 49) | |||
=== 1924-09-14 - Challenge "Orła Białego"=== | |||
miejsce: Warszawa | |||
* bieg 500 m: [[Wanda Kwaśniewska]] 1. miejsce 54,2, rekord Polski; [[Maria Baran]] 2. miejsce | |||
* bieg 600 m: [[Wanda Kwaśniewska]] 1. miejsce 2:13,7, rekord Polski; [[Maria Baran]] 2. miejsce | |||
relacja: [[:Plik:Express Poranny nr 256 z 15.09.1924 s. 3 LA.PNG|Express Poranny nr 256 z 15.09.1924 s. 3]] | |||
=== 1924-10-05 - pięciobój kobiet === | === 1924-10-05 - pięciobój kobiet === | ||
| Linia 90: | Linia 141: | ||
* 4. miejsce: Kielichówna 1754,4 pkt (szczegółowe wyniki: bieg 60 m - 9,5, skok w dal 3,64, rzut oszczepem 16,05, skok wzwyż 1,095, bieg 200 m 33,1) | * 4. miejsce: Kielichówna 1754,4 pkt (szczegółowe wyniki: bieg 60 m - 9,5, skok w dal 3,64, rzut oszczepem 16,05, skok wzwyż 1,095, bieg 200 m 33,1) | ||
''W relacji "Kurjera Porannego" informacja, że 2. miejsce zajęła Szmidówna, jednak w oficjalnych statystykach PZLA w tych zawodach odnotowany jest udział Gorloff (podobnie jak w relacji "Stadjonu").''<br> | ''W relacji "Kurjera Porannego" informacja, że 2. miejsce zajęła Szmidówna, jednak w oficjalnych statystykach PZLA w tych zawodach odnotowany jest udział Gorloff (podobnie jak w relacji "Stadjonu").''<br> | ||
relacje: [[:Plik:Stadjon 1924-10-09 nr 41 s. 29 5-bój.JPG|Stadjon 1924-10-09 nr 41 s. 29]], [[:Plik:Kurjer Poranny 1924-10-07 nr 275 s. 5 LA.PNG|Kurjer Poranny 1924-10-07 nr 275 s. 5]] | relacje: [[:Plik:Stadjon 1924-10-09 nr 41 s. 29 5-bój.JPG|Stadjon 1924-10-09 nr 41 s. 29]], [[:Plik:Kurjer Poranny 1924-10-07 nr 275 s. 5 LA.PNG|Kurjer Poranny 1924-10-07 nr 275 s. 5]], [[:Plik:Kurjer Polski nr 274 z 6.10.1924 s. 3 LA.PNG|Kurjer Polski nr 274 z 6.10.1924 s. 3]] | ||
=== 1924-10-19 - międzyklubowe zawody Polonii === | === 1924-10-19 - międzyklubowe zawody Polonii === | ||
| Linia 97: | Linia 148: | ||
* kobiety | * kobiety | ||
** sztafeta 100-200-400-400-200-100 | ** sztafeta 100-200-400-400-200-100 | ||
*** 1. miejsce Polonia ([[Sława Szmid]], | *** 1. miejsce Polonia ([[Sława Szmid]], [[Wanda Kielich]], [[Ludwika Gorloff]], [[Wanda Kwaśniewska]], [[Maria Baran]], [[Marzena Szmid]]) - startowała tylko 1 drużyna | ||
** bieg 100 m przez płotki | ** bieg 100 m przez płotki | ||
*** 1. miejsce [[Marzena Szmid]] - 20,8 s. '''rekord Polski''' | *** 1. miejsce [[Marzena Szmid]] - 20,8 s. '''rekord Polski''' | ||
*** 2. miejsce [[Maria Baran]] | *** 2. miejsce [[Maria Baran]] | ||
relacja: [[:Plik:Stadjon 1924-10-23 nr 43 s. 19-20 LA.png|Stadjon 1924-10-23 nr 43 s. 19-20]], [[:Plik:Reduta 1924-10-26 nr 9 s. 17 LA.png|Reduta 1924-10-26 nr 9 s. 17]], [[:Plik:Kurjer Warszawski nr 295 z 21.10.1924 s. 6.PNG|Kurjer Warszawski nr 295 z 21.10.1924 s. 6]] | relacja: [[:Plik:Stadjon 1924-10-23 nr 43 s. 19-20 LA.png|Stadjon 1924-10-23 nr 43 s. 19-20]], [[:Plik:Reduta 1924-10-26 nr 9 s. 17 LA.png|Reduta 1924-10-26 nr 9 s. 17]], [[:Plik:Kurjer Warszawski nr 295 z 21.10.1924 s. 6.PNG|Kurjer Warszawski nr 295 z 21.10.1924 s. 6]], [[:Plik:Gazeta Poranna 2 Grosze nr 291 z 22.10.1924 s. 7 LA.PNG|Gazeta Poranna 2 Grosze nr 291 z 22.10.1924 s. 7]] | ||
== Inne zdjęcia == | == Inne zdjęcia == | ||
<gallery widths=200 heights=200> | <gallery widths=200 heights=200> | ||
Plik:Pani nr 6-7, VI-VII 1924 s. 47.PNG|Pani nr 6-7, VI-VII 1924 s. 47 | |||
Plik:Pani nr 6-7, VI-VII 1924 s. 48.PNG|Pani nr 6-7, VI-VII 1924 s. 48 | |||
Plik:Kurjer Warszawski 1924-12-07 nr 342 dodatek s. 4 LA.PNG|od lewej: [[Marzena Szmid]], [[Maria Baran]], [[Wanda Kwaśniewska]], [[Ludwika Gorloff]], [[Eugenia Kielich]], [[Sława Szmid]]; Kurjer Warszawski 1924-12-07 nr 342 dodatek s. 4 | Plik:Kurjer Warszawski 1924-12-07 nr 342 dodatek s. 4 LA.PNG|od lewej: [[Marzena Szmid]], [[Maria Baran]], [[Wanda Kwaśniewska]], [[Ludwika Gorloff]], [[Eugenia Kielich]], [[Sława Szmid]]; Kurjer Warszawski 1924-12-07 nr 342 dodatek s. 4 | ||
Plik:Przegląd Sportowy 1924-12-18 nr 50 s. 1 lekkoatletki.JPG|Przegląd Sportowy 1924-12-18 nr 50 s. 1 | Plik:Przegląd Sportowy 1924-12-18 nr 50 s. 1 lekkoatletki.JPG|Przegląd Sportowy 1924-12-18 nr 50 s. 1 | ||
Aktualna wersja na dzień 01:08, 17 mar 2026
| DYSCYPLINY: |
|---|
| piłka nożna lekkoatletyka (m.) lekkoatletyka (k.) siatkówka (m.) hokej pływanie boks łyżwiarstwo tenis |
| sezon: 1924 | |
|---|---|
| osiągnięcia: 5 złote, 4 srebrne i 4 brązowe medale mistrzostw Polski | |
| poprzedni sezon: | następny sezon: |
| 1923 | 1925 |
Kadra
W 1924 r. w sekcji lekkoatletycznej Polonii 12 kobiet (na 138 wszystkich członków)*. W relacjach prasowych wzmiankowane 10 z nich:
Maria Baran, Ludwika Gorloff, Aniela Gosiewska, Eugenia Kielich, Wanda Kielich, Wanda Kwaśniewska, Maria Liebhardt, Sława Szmid, Marzena Szmid, Helena Zelwerowicz.
Mistrzostwa Polski Seniorów w Lekkoatletyce 1924
data: 1924-09-06/08
miejsce: Warszawa, Park Sobieskiego
osiągnięcia Polonii:
- kobiety:
- 5 złotych medali:
- bieg na 100 m - Wanda Kwaśniewska - 14,9 (najlepszy wynik w Polsce w sezonie)
- bieg na 250 m - Wanda Kwaśniewska - 39,8
- bieg na 83 m przez płotki - Marzena Szmid - 16,1
- sztafeta 4 × 60 m - Maria Baran, Eugenia Kielich, Marzena Szmid, Wanda Kwaśniewska - 36,8
- sztafeta 4 × 100 m - Maria Baran, Eugenia Kielich, Marzena Szmid, Wanda Kwaśniewska - 1:01,3
- 4 srebrne medale:
- bieg na 83 m przez płotki - Maria Baran - 16,5
- sztafeta 4 × 60 m - Jarosława Szmid, Wanda Kielich, Aniela Gosiewska, Ludwika Gorloff (jako Polonia II) - 37,2
- sztafeta 4 × 100 m - Jarosława Szmid, Wanda Kielich, Aniela Gosiewska, Ludwika Gorloff (jako Polonia II)
- pchnięcie kulą (5 kg) - Jarosława Szmid - 7,11
- 4 brązowe medale:
- bieg na 250 m - Maria Baran - 40,6
- bieg na 83 m przez płotki - Ludwika Gorloff
- rzut dyskiem (1,5 kg) - Jarosława Szmid - 8,57
- rzut oszczepem (800 g) - Jarosława Szmid - 17,10
- inne lekkoatletki Polonii:
- bieg na 60 m: Ludwika Gorloff - 5. miejsce; Marzena Szmid - 6. miejsce
- skok w dal: Ludwika Gorloff miejsce poza pierwszą trójką
- 5 złotych medali:
komplet wyników we wszystkich dyscyplinach --> Wikipedia[1]
relacje: "Stadjon" 1924 nr 37 s. 14-15[2] i nr 38 s. 14-15[3]; "Przegląd Sportowy" 1924-09-11 nr 36, s. 6[4]; "Tygodnik Sportowy"
1924-09-17 nr 38 s. 6-8[5]
z relacji prasowych
"W zawodach pań zwyciężyła Polonja najbardziej zasłużenie, jeśli wziąć pod uwagę pracę, włożoną tam w sekcji pań. Najwybitniejsze jednostki to siostry Szmidówny i Kwaśniewska, zgoła nie "po kobiecemu" pracujące nad sobą. Ich wytrwałość została nagrodzona nie lata sukces, specjalnie zaś styl w niektórych punktach mógłby być naśladowany przez niejednego zawodnika." ("Stadjon" 1924-09-11 nr 37 s. 14-15[6])
zdjęcia
Inne zawody
1924-04-12/13 - międzyklubowe ogólnopolskie zawody w lekkiej atletyce
miejsce: Warszawa, Park Sobieskiego
organizacja: KS Warszawianka
z Polonii zgłoszone 4 zawodniczki i 17 zawodników
wyniki zawodniczek Polonii:
- pchnięcie kulą kobiet:
- 3. miejsce: Sława Szmid 6,48 m
- bieg 60 m kobiet:
- 3. miejsce: Maria Liebhardt
zapowiedź: Express Poranny 1924-04-12 nr 103 s. 3
relacje: Kurjer Poranny 1924-04-13 nr 103 s. 6, Kurjer Poranny 1924-04-14 nr 104 s. 3
1924-04-26 - sztafeta 4x80 w przerwie meczu
Warszawa, Agrykola
Bieg zorganizowany w przerwie meczu 1924-04-26 Polonia Warszawa - Czarni Lwów 3:3; startowała tylko 1 drużyna w składzie Maria Baran, Eugenia(?) Kielich, Marzena(?) Szmid, Wanda Kwaśniewska, która osiągnęła wynik 40,5 s.
relacja: Kurjer Polski nr 116 z 28.04.1924, s. 2
1924-05-07/08 - zawody lekkoatletyczne Polonii
- bieg 300 m. 1) Eugenia Kielich 55.4 sek. (wynik lepszy o sekundę od rekordu Polski), 2) Sława Szmid, 3) Marzena Szmid
- bieg 83 m przez płotki: 1) Eugenia Kielich 16,6 (rekord Polski)
- sztafeta 4x80: 1) Polonia I (Maria Baran - Kielichówna - Helena Zelwerowicz - Wanda Kwaśniewska) 49,9 rekord Polski; 2) Polonia II
- skok w dal z rozbiegiem 1) Marzena Szmid 387, 2) Kielichówna 380
- rzut oszczepem: 1) Kielichówna 15,76, 2) Szmidówna 14,45, 3) Maria Baran 14,39.
- rzut dyskiem dla pań: 1) Sława Szmid 14,05, 2) Kielichówna II 13,57, 3) Marzena Szmid 13,48
relacja (wyniki): Express Poranny nr 128 z 09.05.1924, s. 3
1924-05-17/18 - Zawody Młodzików WZLA
- bieg 400 m:
- 1. miejsce: Wanda Kwaśniewska 1:15
- 2. miejsce: Maria Baran
- 3. miejsce: Helena Zelwerowicz
- bieg 85 m:
- 1. miejsce: Marzena Szmid
relacje: Gol nr 6 z 19.05.1924 s. 9-10, Kurjer Poranny nr 135 z 18.05.1924 s. 6, Kurjer Poranny nr 137 z 20.05.1924 s. 5
1924-05-28/29 - zawody o mistrzostwo okręgu warszawskiego
- rzut dyskiem:
- 1. miejsce Sława Szmid 21,01512 m rekord Polski
- 3. miejsce Aniela Gosiewska 12,75
- bieg 80m:
- 2. miejsce Wanda Kwaśniewska
- 3. miejsce Ludwika Gorloff
- skok wzwyż:
- 3. miejsce Ludwika Gorloff
- skok w dal:
- 3. miejsce: Ludwika Gorloff
- bieg 250 m:
- 1. miejsce Wanda Kwaśniewska 40,5
- 2. miejsce Maria Baran
- rzut oszczepem:
- 2. miejsce Jarosława Szmid 15,03
- 3. miejsce Kielichówna 13,32
- pchnięcie kulą:
- 1. miejsce Jarosława Szmid 6,97
relacje:
Gazeta Poranna 2 Grosze nr 147 z 29.05.1924 s. 6,
Gazeta Poranna 2 Grosze nr 148 z 30.05.1924 s. 3,
Gazeta Poranna 2 Grosze nr 149 z 31.05.1924 s. 6,
Gol nr 8 z 2.06.1924 s. 5
"Słowo uznania należy się sekcji lekkoatletycznej pań Klubu Polonji. Dziś już nie dwie lub trzy, lecz kilkanaście sympatycznych zawodniczek Polonii wybiega na boisko w Parku Sobieskiego. Radość i zdrowie tryska z twarzyczek naszych dzielnych niewiast. Wre w sekcji usilna i racjonalna praca!" ("Pani" nr 6-7, VI-VII 1924, s. 49)
1924-09-14 - Challenge "Orła Białego"
miejsce: Warszawa
- bieg 500 m: Wanda Kwaśniewska 1. miejsce 54,2, rekord Polski; Maria Baran 2. miejsce
- bieg 600 m: Wanda Kwaśniewska 1. miejsce 2:13,7, rekord Polski; Maria Baran 2. miejsce
relacja: Express Poranny nr 256 z 15.09.1924 s. 3
1924-10-05 - pięciobój kobiet
organizacja: AZS Warszawa udział: 3 zawodniczki Polonii i 2 AZS-u
- 1. miejsce - Woynarowska (AZS) 2604,8 pkt
- 2. miejsce: Ludwika Gorloff (jako "Lula") 2066,1 pkt (szczegółowe wyniki: bieg 60 m - 9,0, skok w dal 3,73, rzut oszczepem 12,80, skok wzwyż 1,20, bieg 200 m 32,4)
- 3. miejsce: Wanda Kwaśniewska 2020,3 pkt (szczegółowe wyniki: bieg 60 m - 8,8, skok w dal 3,92, rzut oszczepem 8,81, skok wzwyż 1,16, bieg 200 m 31,6)
- 4. miejsce: Kielichówna 1754,4 pkt (szczegółowe wyniki: bieg 60 m - 9,5, skok w dal 3,64, rzut oszczepem 16,05, skok wzwyż 1,095, bieg 200 m 33,1)
W relacji "Kurjera Porannego" informacja, że 2. miejsce zajęła Szmidówna, jednak w oficjalnych statystykach PZLA w tych zawodach odnotowany jest udział Gorloff (podobnie jak w relacji "Stadjonu").
relacje: Stadjon 1924-10-09 nr 41 s. 29, Kurjer Poranny 1924-10-07 nr 275 s. 5, Kurjer Polski nr 274 z 6.10.1924 s. 3
1924-10-19 - międzyklubowe zawody Polonii
miejsce: Warszawa, Park Sobieskiego
udział: Polonia i Varsovia oraz kilku zawodników z Warszawianki i Klubu Głuchoniemych; AZS nie brał udziału z powodu dyskwalifikacji.
- kobiety
- sztafeta 100-200-400-400-200-100
- 1. miejsce Polonia (Sława Szmid, Wanda Kielich, Ludwika Gorloff, Wanda Kwaśniewska, Maria Baran, Marzena Szmid) - startowała tylko 1 drużyna
- bieg 100 m przez płotki
- 1. miejsce Marzena Szmid - 20,8 s. rekord Polski
- 2. miejsce Maria Baran
- sztafeta 100-200-400-400-200-100
relacja: Stadjon 1924-10-23 nr 43 s. 19-20, Reduta 1924-10-26 nr 9 s. 17, Kurjer Warszawski nr 295 z 21.10.1924 s. 6, Gazeta Poranna 2 Grosze nr 291 z 22.10.1924 s. 7
Inne zdjęcia
od lewej: Marzena Szmid, Maria Baran, Wanda Kwaśniewska, Ludwika Gorloff, Eugenia Kielich, Sława Szmid; Kurjer Warszawski 1924-12-07 nr 342 dodatek s. 4