Marcin Pieńkowski: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| (Nie pokazano 1 wersji utworzonej przez jednego użytkownika) | |||
| Linia 7: | Linia 7: | ||
* okres gry w Polonii: [[2021/2022]]-[[2022/2023]] | * okres gry w Polonii: [[2021/2022]]-[[2022/2023]] | ||
* wcześniejsze kluby: [[Start Łódź]], [[Widzew Łódź]], [[Ner Poddębice]], [[Zjednoczeni Stryków]], [[Unia Skierniewice]] | * wcześniejsze kluby: [[Start Łódź]], [[Widzew Łódź]], [[Ner Poddębice]], [[Zjednoczeni Stryków]], [[Unia Skierniewice]] | ||
* późniejsze kluby: [[Unia Skierniewice]], [[Lechia Tomaszów Mazowiecki]] | |||
}} | }} | ||
| Linia 72: | Linia 73: | ||
[[Category:Piłka nożna]] | [[Category:Piłka nożna]] | ||
{{DEFAULTSORT:Pieńkowski, Marcin}} | |||
[[Category:piłkarze]] | [[Category:piłkarze]] | ||
[[Category:urodzeni 18 maja]] | [[Category:urodzeni 18 maja]] | ||
[[Category:urodzeni w Łodzi]] | [[Category:urodzeni w Łodzi]] | ||
Aktualna wersja na dzień 09:49, 11 sie 2025
|
Marcin Pieńkowski |
|---|
|
"Marcin Pieńkowski na zawsze będzie pamiętany przez kibiców Czarnych Koszul. Jego gol w meczu z Legionovią dał wiele radości oraz de facto dał Polonii awans do eWinner 2. Ligi. W barwach Polonii zagrał 37 meczów [ligowych], zdobywając 4 bramki." (Czas pożegnań. Dziękujemy za grę dla Czarnych Koszul!, kspolonia.pl[1])
Statystyki
| sezon | rozgrywki | liczba występów | liczba strzelonych goli |
|---|---|---|---|
| 2021/2022: | |||
| III liga | 29 | 2 | |
| mazowiecki Puchar Polski | 2 | 0 | |
| liga okręgowa (Polonia II) | 1 | 2 | |
| łącznie w sezonie | 32 | 4 | |
| 2022/2023: | |||
| II liga | 8 | 1 | |
| V liga (Polonia II) | 4 | 1 | |
| łącznie w sezonie | 12 | 2 | |
Łącznie: 44 mecze, 6 bramek, z czego:
- Polonia I: 39 mecze, 3 bramki
- Polonia II: 5 meczów, 3 bramki
==> pełna lista rozegranych meczów