1931/1932 - boks: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "{{Dyscypliny2 | dyscypliny = piłka nożna<br>lekkoatletyka (m.)<br>1932 - lekkoatletyka (kobiet…") |
|||
| (Nie pokazano 20 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 3: | Linia 3: | ||
}} | }} | ||
{{Sezon-short | {{Sezon-short | ||
| sezon = 1932<br>{{Box-white}} | | sezon = 1931/1932<br>{{Box-white}} | ||
| osiągnięcia = brązowy | | osiągnięcia = <br>• 2 srebrne i 1 brązowy medale indywidualnych mistrzostw Polski<br>• drużynowe mistrzostwo Warszawy | ||
| poprzedni sezon = [[1931 - boks|1931]] | | poprzedni sezon = [[1930/1931 - boks|1930/1931]] | ||
| następny sezon = [[1933 - boks|1933]] | | następny sezon = [[1932/1933 - boks|1932/1933]] | ||
}} | }} | ||
[[Plik:Przegląd Sportowy nr 1 z 13.01.1932 s. 3 boks foto.PNG|300px|thumb|right|Przegląd Sportowy nr 1 z 13.01.1932 s. 3]] | |||
== Kadra == | |||
* waga musza: [[Leon Kazimierski]], Gwoździk | |||
* waga kogucia: [[Józef Goss]], Nawrocki | |||
* waga piórkowa: [[Pernak]], Łysakowski | |||
* waga lekka: [[Działowski]], Krupiński | |||
* waga półśrednia: [[Wolski II]] | |||
* waga średnia: [[Mroczkowski]], [[Kuchniński]] | |||
* waga półciężka: [[Klimek Mizerski]] | |||
== 9. indywidualne mistrzostwa Polski w boksie == | |||
Poznań, 1932-03-11/13<br> | |||
* [[Józef Goss]] - 🥈 srebrny medal w wadze piórkowej | |||
* [[Piotr Mizerski]] - 🥈 srebrny medal w wadze półciężkiej | |||
* [[Leon Kazimierski]] - 🥉 brązowy medal w wadze koguciej | |||
== Drużynowe mistrzostwa Warszawy == | |||
wynik: '''Polonia 1. miejsce''' | |||
* 1931-09-xx Polonia Warszawa - Makabi Warszawa 10:6<br>zapowiedź: [[:Plik:Nasz Przegląd Sportowy Tygodniowy dodatek do Naszego Przeglądu nr 241 z 31.08.1931, s. 2 c1.png|Nasz Przegląd Sportowy Tygodniowy dodatek do Naszego Przeglądu nr 241 z 31.08.1931, s. 2]]; relacja: [[:Plik:Nasz Przegląd Sportowy Tygodniowy dodatek do Naszego Przeglądu nr 248 z 07.09.1931, s. 1.png|Nasz Przegląd Sportowy Tygodniowy dodatek do Naszego Przeglądu nr 248 z 07.09.1931, s. 1]] | |||
* [[1931-09-21 Polonia Warszawa - CWS Warszawa 12:4]]<br>relacje: [[:Plik:Kurier Polski nr 259 z 22.09.1931 s. 7 boks.PNG|Kurier Polski nr 259 z 22.09.1931 s. 7]], [[:Plik:Kurier Poranny nr 263 z 22.09.1931 s. 6 boks.PNG|Kurier Poranny nr 263 z 22.09.1931 s. 6]], [[:Plik:Gazeta Warszawska nr 291 z 21.09.1931, s. 5 c2.jpg|Gazeta Warszawska nr 291 z 21.09.1931, s. 5]] | |||
== Drużynowe mistrzostwa Polski == | |||
* ćwierćfinał: [[1931-10-18 Polonia Warszawa - Warta Poznań 5:11]] | |||
== Pierwszy krok bokserski == | |||
1931-02-08, Warszawa, Sala Ośrodka WF | |||
* waga musza: [[Gwoździk]] przegrana w finale z Raźnieckim (Warszawianka) przez k.o. | |||
* waga kogucia: [[Nawrocki]] przegrana w finale z Kazanowskim (Warszawianka) na punkty | |||
* waga piórkowa: [[Łysakowski]] wygrana w finale z Gryficzem (YMCA) na punkty | |||
* waga lekka: [[Krupiński]] przegrana z Wasiakiem (Skoda) wo. | |||
ogólna punktacja o puhar przechodni: | |||
# Polonia 21 pkt | |||
# YMCA 14 pkt | |||
# Warszawianka 12 pkt | |||
# Skoda 10 pkt | |||
# Makabi 5 pkt | |||
# Legia 4 pkt | |||
# Gwiazda 2 pkt | |||
# PKS 3 pkt | |||
# CWS 3 pkt | |||
Polonia wygrała 3. raz z rzędu - tym samym zdobyła puchar na własność.<br> | |||
relacja: [[:Plik:Gazeta Warszawska nr 374 z 09.12.1931, s. 10.jpg|Gazeta Warszawska nr 374 z 09.12.1931, s. 10]] | |||
==Inne zawody== | |||
===Polonia - Hasmonea 1932-01-10=== | |||
<gallery widths=200 heights=200> | |||
Plik:Gazeta Warszawska 1932-01-10 nr 11B.png|<small>Gazeta Warszawska 1932-01-10 nr 11</small> | |||
Plik:Gazeta Warszawska 1932-01-11, nr 12A.png|<small>Gazeta Warszawska 1932-01-11, nr 12</small> | |||
</gallery> | |||
===Mistrzostwa Warszawy kl. B=== | |||
<gallery widths=200 heights=200> | |||
Plik:Gazeta Warszawska 1932-01-29 nr 31Bb.jpg|<small>Gazeta Warszawska z 1932-01-29 nr 31</small> | |||
</gallery> | |||
[[Category:boks]] | |||
Aktualna wersja na dzień 21:56, 11 sty 2026
| DYSCYPLINY: |
|---|
| piłka nożna lekkoatletyka (m.) lekkoatletyka (k.) koszykówka (m.) koszykówka (k.) siatkówka (m.) siatkówka (k.) hazena boks hokej łyżwiarstwo pływanie szermierka |
| sezon: 1931/1932 | |
|---|---|
| osiągnięcia: • 2 srebrne i 1 brązowy medale indywidualnych mistrzostw Polski • drużynowe mistrzostwo Warszawy | |
| poprzedni sezon: | następny sezon: |
| 1930/1931 | 1932/1933 |
Kadra
- waga musza: Leon Kazimierski, Gwoździk
- waga kogucia: Józef Goss, Nawrocki
- waga piórkowa: Pernak, Łysakowski
- waga lekka: Działowski, Krupiński
- waga półśrednia: Wolski II
- waga średnia: Mroczkowski, Kuchniński
- waga półciężka: Klimek Mizerski
9. indywidualne mistrzostwa Polski w boksie
Poznań, 1932-03-11/13
- Józef Goss - 🥈 srebrny medal w wadze piórkowej
- Piotr Mizerski - 🥈 srebrny medal w wadze półciężkiej
- Leon Kazimierski - 🥉 brązowy medal w wadze koguciej
Drużynowe mistrzostwa Warszawy
wynik: Polonia 1. miejsce
- 1931-09-xx Polonia Warszawa - Makabi Warszawa 10:6
zapowiedź: Nasz Przegląd Sportowy Tygodniowy dodatek do Naszego Przeglądu nr 241 z 31.08.1931, s. 2; relacja: Nasz Przegląd Sportowy Tygodniowy dodatek do Naszego Przeglądu nr 248 z 07.09.1931, s. 1 - 1931-09-21 Polonia Warszawa - CWS Warszawa 12:4
relacje: Kurier Polski nr 259 z 22.09.1931 s. 7, Kurier Poranny nr 263 z 22.09.1931 s. 6, Gazeta Warszawska nr 291 z 21.09.1931, s. 5
Drużynowe mistrzostwa Polski
- ćwierćfinał: 1931-10-18 Polonia Warszawa - Warta Poznań 5:11
Pierwszy krok bokserski
1931-02-08, Warszawa, Sala Ośrodka WF
- waga musza: Gwoździk przegrana w finale z Raźnieckim (Warszawianka) przez k.o.
- waga kogucia: Nawrocki przegrana w finale z Kazanowskim (Warszawianka) na punkty
- waga piórkowa: Łysakowski wygrana w finale z Gryficzem (YMCA) na punkty
- waga lekka: Krupiński przegrana z Wasiakiem (Skoda) wo.
ogólna punktacja o puhar przechodni:
- Polonia 21 pkt
- YMCA 14 pkt
- Warszawianka 12 pkt
- Skoda 10 pkt
- Makabi 5 pkt
- Legia 4 pkt
- Gwiazda 2 pkt
- PKS 3 pkt
- CWS 3 pkt
Polonia wygrała 3. raz z rzędu - tym samym zdobyła puchar na własność.
relacja: Gazeta Warszawska nr 374 z 09.12.1931, s. 10