1937/1938 - boks: Różnice pomiędzy wersjami
(→Sztab) |
|||
| (Nie pokazano 19 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
| dyscypliny = [[1938|piłka nożna]] <br>[[1938 - lekkoatletyka (mężczyźni)|lekkoatletyka (m.)]]<br>[[1938 - lekkoatletyka (kobiety)|lekkoatletyka (k.)]] <br> [[1938 - koszykówka mężczyzn|koszykówka (m.)]]<br>[[1938 - koszykówka kobiet|koszykówka (k.)]]<br> [[1938 - siatkówka mężczyzn|siatkówka (m.)]]<br> [[1938 - siatkówka kobiet|siatkówka (k.)]]<br>[[1938 - piłka ręczna mężczyzn|piłka ręczna (m.)]]<br> [[1938 - piłka ręczna kobiet|piłka ręczna (k.)]]<br> [[1938 - kolarstwo|kolarstwo]]<br>[[1938 - boks|boks]]<br>[[1938 - hokej na lodzie|hokej]]<br> [[1938 - łyżwiarstwo|łyżwiarstwo]]<br> [[1938 - pływanie|pływanie]] <br> [[1938 - szermierka|szermierka]] | | dyscypliny = [[1938|piłka nożna]] <br>[[1938 - lekkoatletyka (mężczyźni)|lekkoatletyka (m.)]]<br>[[1938 - lekkoatletyka (kobiety)|lekkoatletyka (k.)]] <br> [[1938 - koszykówka mężczyzn|koszykówka (m.)]]<br>[[1938 - koszykówka kobiet|koszykówka (k.)]]<br> [[1938 - siatkówka mężczyzn|siatkówka (m.)]]<br> [[1938 - siatkówka kobiet|siatkówka (k.)]]<br>[[1938 - piłka ręczna mężczyzn|piłka ręczna (m.)]]<br> [[1938 - piłka ręczna kobiet|piłka ręczna (k.)]]<br> [[1938 - kolarstwo|kolarstwo]]<br>[[1938 - boks|boks]]<br>[[1938 - hokej na lodzie|hokej]]<br> [[1938 - łyżwiarstwo|łyżwiarstwo]]<br> [[1938 - pływanie|pływanie]] <br> [[1938 - szermierka|szermierka]] | ||
}} {{Sezon-short | }} {{Sezon-short | ||
| sezon = 1937/1938<br>{{Box-white}} | | sezon = 1937/1938<br>{{Box-white}} | ||
| osiągnięcia = | | osiągnięcia =<br> • 🥇1 indywidualne mistrzostwo Polski<br>• 2. miejsce w drużynowych mistrzostwach Warszawy<br>• 2 indywidualne mistrzostwa Warszawy | ||
| poprzedni sezon = [[1936/1937 - boks|1936/1937]] | | poprzedni sezon = [[1936/1937 - boks|1936/1937]] | ||
| następny sezon = [[1938/1939 - boks|1938/1939]] | | następny sezon = [[1938/1939 - boks|1938/1939]] | ||
}} | }} | ||
[[Plik:1937 boks 5 kol 24-10 P - Legia zdj 2 PS nr 85.png|350px|thumb|right|Przegląd Sportowy nr 85/1937]] | |||
[[Plik:Boks MP łódź 1938.jpg|350px|thumb|right|H. Jańczak 4. z prawej; fot. NAC]] | |||
[[Plik:Jańczak-dyplom.jpg|250px|thumb|right|dyplom H. Jańczaka]] | [[Plik:Jańczak-dyplom.jpg|250px|thumb|right|dyplom H. Jańczaka]] | ||
== Sztab == | == Sztab == | ||
* trener: [[ | * trener: [[Paweł Monasterski]] | ||
* kierownik sekcji: [[Roman Welt]] | * kierownik sekcji: [[Roman Welt]] | ||
<!-- * komisarz sekcji: [[Henryk Włoskowicz]] | <!-- * komisarz sekcji: [[Henryk Włoskowicz]] | ||
| Linia 19: | Linia 20: | ||
Kadra desygnowana przez klub do drużynowych MP: | Kadra desygnowana przez klub do drużynowych MP: | ||
* waga musza: [[Władysław Krysik]], Wejman, [[Antoni Komuda]] | * waga musza: [[Władysław Krysik]], Wejman, [[Antoni Komuda]] | ||
* waga kogucia: [[ | * waga kogucia: [[Damski III]], [[Leon Kazimierski]] | ||
* waga piórkowa: [[Zygmunt Małecki]] | * waga piórkowa: [[Zygmunt Małecki]] | ||
* waga lekka: Łukasiewicz | * waga lekka: [[Henryk Łukasiewicz]] | ||
* waga półśrednia: [[Henryk Jańczak]] | * waga półśrednia: [[Henryk Jańczak]], [[Wieńczysław Kosinow]] | ||
* waga średnia: [[Józef Fabisiak]], [[Wojciech Milewski]] | * waga średnia: [[Józef Fabisiak]], [[Wojciech Milewski]] | ||
* waga półciężka: [[Teodor Posmyk]], [[Mieczysław Wiziński]] | * waga półciężka: [[Teodor Posmyk]], [[Mieczysław Wiziński]] | ||
| Linia 28: | Linia 29: | ||
== Indywidualne mistrzostwa Polski w boksie == | == Indywidualne mistrzostwa Polski w boksie == | ||
Łódź, 1938-04-24 | |||
* 🥇 1 złoty medal: waga półśrednia - [[Henryk Jańczak]] | * 🥇 1 złoty medal: waga półśrednia - [[Henryk Jańczak]] | ||
** finał: wygrana z Jareckim (Poznań) | |||
** półfinał: wygrana z Fiszerem (Śląsk)<br>relacja: [[:Plik:1938 boks ind MP Jańczak złoto - PS nr 33.png|Przegląd Sportowy nr 33/1938]] | |||
** turniej eliminacyjny (Białystok, 1938-04-03): wygrana z Kusnierem (Białystok)<br>relacja: [[:Plik:Kurjer Warszawski nr 93 z 4.04.1938 s. 7 boks.PNG|Kurjer Warszawski nr 93 z 4.04.1938 s. 7]] | |||
== Indywidualne mistrzostwa Warszawy == | |||
Warszawa, Cyrk, ul. Okólnik 2 róg Ordynacka 1, 1938-02-25/27 | |||
* waga musza: [[Antoni Komuda]]: | |||
** 1/4 finału: Kwygrana ze Strychalskim (Skra) | |||
** 1/2 finału: wygrana wo (waga) z Budziszewskim | |||
** finał: wygrana z Rundsteinem (Makabi) - '''Komuda mistrzem Warszawy''' | |||
* waga kogucia: [[Leon Kazimierski]] | |||
** 1/4 finału: wygrana z Molendą (Okęcie) | |||
** 1/2 finału: przegrana z Tworkiem (Okęcie) | |||
* waga piórkowa: [[Zygmunt Małecki]] | |||
** eliminacje: wygrana z Marciniakiem | |||
** 1/4 finału: przegrana z Buffem (PZL) | |||
* waga lekka: [[Henryk Łukasiewicz]] | |||
** 1/4 finału: wygrna z Dzwonkowskim (Czechowice) | |||
** 1/2 finału: przegrana z Woźniakiewiczem (Warszawianka) | |||
* waga półśrednia: [[Henryk Jańczak]] | |||
** 1/4 finału: wygrana z Błażejewskim (PZL) | |||
** 1/2 finału: wygrana z Bąkowskim (Okęcie) | |||
** finał: wygrana z Kosinowem (Polonia) - '''Jańczak mistrzem Warszawy''' | |||
* waga półśrednia: [[Wieńczysław Kosinow]] | |||
** 1/4 finału: wygrana z Wiśniewskim (Skra) | |||
** 1/2 finału: wygrana z Kwiatkowskim (Czechowice) | |||
** finał: przegrana z Jańczakiem (Polonia) | |||
* waga średnia: [[Józef Fabisiak]] | |||
** 1/4 finału: wygrana z Całką (CWS) | |||
** 1/2 finału: przegrana wo z Miką (PZL) | |||
relacje prasowe: | |||
[[:Plik:Dobry Wieczór Kurier Czerwony nr 59 z 28.02.1938 s. 4 boks.jpg|Dobry Wieczór Kurier Czerwony nr 59/1938]], | |||
[[:Plik:1938 boks ind MW PS nr 17.png|Przegląd Sportowy nr 17/1938]] | |||
<gallery widths=260 heights=200> | |||
Plik:Raz Dwa Trzy nr 9 z 6.03.1938 s. 10 boks1.jpg|Raz Dwa Trzy nr 9 z 6.03.1938 s. 10 | |||
Plik:Raz Dwa Trzy nr 9 z 6.03.1938 s. 10 Komuda.jpg|Raz Dwa Trzy nr 9 z 6.03.1938 s. 10 | |||
Plik:Raz Dwa Trzy nr 9 z 6.03.1938 s. 10 boks2.jpg|Raz Dwa Trzy nr 9 z 6.03.1938 s. 10 | |||
</gallery> | |||
== A klasa == | == Mistrzostwa Warszawy - A klasa == | ||
* [[1937-09-12 Polonia Warszawa – Okęcie Warszawa 8:8]] | * [[1937-09-12 Polonia Warszawa – Okęcie Warszawa 8:8]] | ||
* [[1937-09-19 Polonia Warszawa – CWS Warszawa 10:6]] | * [[1937-09-19 Polonia Warszawa – CWS Warszawa 10:6]] | ||
| Linia 52: | Linia 92: | ||
| 6 || Fort Bema Warszawa || 5 || 2 || 27:51 || spadek do klasy B | | 6 || Fort Bema Warszawa || 5 || 2 || 27:51 || spadek do klasy B | ||
|} | |} | ||
== Pierwszy krok bokserski == | |||
Warszawa, 1937-12-12 (finały), sala Orkanu (Wola) | |||
* waga papierowa | |||
** Borowicz przegrana w półfinale z Wurkowskim (Forward) | |||
** Prus w półfinale awans przez wo. | |||
* waga kogucia | |||
** Brewczyński w półfinale przegrana z Zubertem (Warszawianka) na punkty | |||
* waga półśrednia | |||
** Burny w półfinale wygrana wo. z Żelazą (Fort Bema); ''finał - wynik nieustalony'' | |||
* waga średnia | |||
** Oleśkiewicz w półfinale wygrana przez k.o. z Topczyńskim (Czechowice), w finale wygrana z Gałuszyńskim (Polonia) | |||
** Gałuszyński w półfinale wygrana przez w.o. z Bełdowskim (Warszawianka), w finale przegrana z Oleśkiewiczem (Polonia) | |||
* waga półciężka | |||
** Suchowski w półfinale przegrana z Pakoszem (Warszawianka) | |||
<small>relacja: Raz Dwa Trzy nr 50/1937 s. 14</small> | |||
== Mecze towarzyskie == | == Mecze towarzyskie == | ||
* [[1937-10-30 Polonia Warszawa – Gwiazda Warszawa 8:8]] | * [[1937-10-30 Polonia Warszawa – Gwiazda Warszawa 8:8]] | ||
== Zdjęcia == | |||
➜ [[:Kategoria:Zdjęcia boks 1937/1938|Zdjęcia boks 1937/1938]] | |||
== Informacje prasowe == | == Informacje prasowe == | ||
=== VIII 1937: [[Roman Welt]] kierownikiem sekcji === | === VIII 1937: [[Roman Welt]] kierownikiem sekcji === | ||
[[Plik:Dobry Wieczór Kurier Czerwony nr 228 z 18.08.1937 s. 4 Welt.PNG|200px|thumb|left|Dobry Wieczór Kurier Czerwony nr 228 z 18.08.1937 s. 4]] | [[Plik:Dobry Wieczór Kurier Czerwony nr 228 z 18.08.1937 s. 4 Welt.PNG|200px|thumb|left|Dobry Wieczór Kurier Czerwony nr 228 z 18.08.1937 s. 4]] <br clear=all> | ||
=== IX 1937: przygotowania do sezonu, zmiana trenera === | |||
"Polonia natomiast przystępuje do mistrzostw osłabiona brakiem dwu pięściarzy: Jańczaka i Krysika. Obaj są w wojsku. Drużyna jednak nie rezygnuje ze swych aspiracji i przygotowuje się pod okiem nowego instruktora [[Paweł Monasterski|Monasterskiego]]. [[Feliks Stamm|Sztamm]] bowiem zrezygnował z treningów we wszystkich klubach, w których dotąd pracował. Został oficjalnie trenerem PZB i odtąd opiekować się będzie tylko reprezentacjami.<br> | |||
Wróćmy jednak do Polonii. Drużyna wystąpi w składzie następującym: Komuda, Wejman lub Damski, Małecki (rew. Pruss), Łukasiewicz, Ciszewski (re. Burny), Fabisiak, Wiziński i Sowiński." | |||
(z: ''Rewia sił bokserów stolicy przed początkiem mistrzostw'', "Przegląd Sportowy' nr 71 z 6.09.1937 s. 4) | |||
{{Szkic}} | {{Szkic}} | ||
[[Kategoria:boks]] | [[Kategoria:boks]] | ||
Aktualna wersja na dzień 21:57, 11 sty 2026
| sezon: 1937/1938 | |
|---|---|
| osiągnięcia: • 🥇1 indywidualne mistrzostwo Polski • 2. miejsce w drużynowych mistrzostwach Warszawy • 2 indywidualne mistrzostwa Warszawy | |
| poprzedni sezon: | następny sezon: |
| 1936/1937 | 1938/1939 |
Sztab
- trener: Paweł Monasterski
- kierownik sekcji: Roman Welt
Kadra
Kadra desygnowana przez klub do drużynowych MP:
- waga musza: Władysław Krysik, Wejman, Antoni Komuda
- waga kogucia: Damski III, Leon Kazimierski
- waga piórkowa: Zygmunt Małecki
- waga lekka: Henryk Łukasiewicz
- waga półśrednia: Henryk Jańczak, Wieńczysław Kosinow
- waga średnia: Józef Fabisiak, Wojciech Milewski
- waga półciężka: Teodor Posmyk, Mieczysław Wiziński
- waga ciężka: Czesław Sowiński
Indywidualne mistrzostwa Polski w boksie
Łódź, 1938-04-24
- 🥇 1 złoty medal: waga półśrednia - Henryk Jańczak
- finał: wygrana z Jareckim (Poznań)
- półfinał: wygrana z Fiszerem (Śląsk)
relacja: Przegląd Sportowy nr 33/1938 - turniej eliminacyjny (Białystok, 1938-04-03): wygrana z Kusnierem (Białystok)
relacja: Kurjer Warszawski nr 93 z 4.04.1938 s. 7
Indywidualne mistrzostwa Warszawy
Warszawa, Cyrk, ul. Okólnik 2 róg Ordynacka 1, 1938-02-25/27
- waga musza: Antoni Komuda:
- 1/4 finału: Kwygrana ze Strychalskim (Skra)
- 1/2 finału: wygrana wo (waga) z Budziszewskim
- finał: wygrana z Rundsteinem (Makabi) - Komuda mistrzem Warszawy
- waga kogucia: Leon Kazimierski
- 1/4 finału: wygrana z Molendą (Okęcie)
- 1/2 finału: przegrana z Tworkiem (Okęcie)
- waga piórkowa: Zygmunt Małecki
- eliminacje: wygrana z Marciniakiem
- 1/4 finału: przegrana z Buffem (PZL)
- waga lekka: Henryk Łukasiewicz
- 1/4 finału: wygrna z Dzwonkowskim (Czechowice)
- 1/2 finału: przegrana z Woźniakiewiczem (Warszawianka)
- waga półśrednia: Henryk Jańczak
- 1/4 finału: wygrana z Błażejewskim (PZL)
- 1/2 finału: wygrana z Bąkowskim (Okęcie)
- finał: wygrana z Kosinowem (Polonia) - Jańczak mistrzem Warszawy
- waga półśrednia: Wieńczysław Kosinow
- 1/4 finału: wygrana z Wiśniewskim (Skra)
- 1/2 finału: wygrana z Kwiatkowskim (Czechowice)
- finał: przegrana z Jańczakiem (Polonia)
- waga średnia: Józef Fabisiak
- 1/4 finału: wygrana z Całką (CWS)
- 1/2 finału: przegrana wo z Miką (PZL)
relacje prasowe: Dobry Wieczór Kurier Czerwony nr 59/1938, Przegląd Sportowy nr 17/1938
Mistrzostwa Warszawy - A klasa
- 1937-09-12 Polonia Warszawa – Okęcie Warszawa 8:8
- 1937-09-19 Polonia Warszawa – CWS Warszawa 10:6
- 1937-09-26 Polonia Warszawa – Makabi Warszawa 10:6
- 1937-10-10 Fort Bema Warszawa – Polonia Warszawa 8:8
- 1937-10-24 Polonia Warszawa – Legia Warszawa 10:6
| M-ce | Klub | Mecze | Duże pkt | Małe pkt | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legia Warszawa | 5 | 8 | 52:28 | awans do finałów MP |
| 2 | Polonia Warszawa | 5 | 8 | 46:34 | |
| 3 | Okęcie Warszawa | 5 | 6 | 40:38 | |
| 4 | Makabi Warszawa | 5 | 4 | 42:38 | |
| 5 | CWS Warszawa | 5 | 2 | 32:48 | |
| 6 | Fort Bema Warszawa | 5 | 2 | 27:51 | spadek do klasy B |
Pierwszy krok bokserski
Warszawa, 1937-12-12 (finały), sala Orkanu (Wola)
- waga papierowa
- Borowicz przegrana w półfinale z Wurkowskim (Forward)
- Prus w półfinale awans przez wo.
- waga kogucia
- Brewczyński w półfinale przegrana z Zubertem (Warszawianka) na punkty
- waga półśrednia
- Burny w półfinale wygrana wo. z Żelazą (Fort Bema); finał - wynik nieustalony
- waga średnia
- Oleśkiewicz w półfinale wygrana przez k.o. z Topczyńskim (Czechowice), w finale wygrana z Gałuszyńskim (Polonia)
- Gałuszyński w półfinale wygrana przez w.o. z Bełdowskim (Warszawianka), w finale przegrana z Oleśkiewiczem (Polonia)
- waga półciężka
- Suchowski w półfinale przegrana z Pakoszem (Warszawianka)
relacja: Raz Dwa Trzy nr 50/1937 s. 14
Mecze towarzyskie
Zdjęcia
Informacje prasowe
VIII 1937: Roman Welt kierownikiem sekcji
IX 1937: przygotowania do sezonu, zmiana trenera
"Polonia natomiast przystępuje do mistrzostw osłabiona brakiem dwu pięściarzy: Jańczaka i Krysika. Obaj są w wojsku. Drużyna jednak nie rezygnuje ze swych aspiracji i przygotowuje się pod okiem nowego instruktora Monasterskiego. Sztamm bowiem zrezygnował z treningów we wszystkich klubach, w których dotąd pracował. Został oficjalnie trenerem PZB i odtąd opiekować się będzie tylko reprezentacjami.
Wróćmy jednak do Polonii. Drużyna wystąpi w składzie następującym: Komuda, Wejman lub Damski, Małecki (rew. Pruss), Łukasiewicz, Ciszewski (re. Burny), Fabisiak, Wiziński i Sowiński."
(z: Rewia sił bokserów stolicy przed początkiem mistrzostw, "Przegląd Sportowy' nr 71 z 6.09.1937 s. 4)
| to dopiero zalążek pełnego opracowania tematu - obszerniejsze informacje (mamy nadzieję) wkrótce! |
|---|