Helena Kłyszejko: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| (Nie pokazano 23 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Osoba | {{Sezony | ||
| imię i nazwisko = Helena | |sezony = {{LA-k}}[[1936 - lekkoatletyka (kobiety)|1936]]<hr>{{kosz-k}}[[1936 - koszykówka kobiet|1936]]<br>[[1937 - koszykówka kobiet|1937]]<hr>{{Siatka-k}}[[1936 - siatkówka kobiet|1936]]<br>[[1937 - siatkówka kobiet|1937]]}}{{Osoba | ||
| imię i nazwisko = Helena Kłyszejko<br><small>Helena Seisler, Helena Dahlmann </small> | |||
| dane = | | dane = | ||
[[Plik:Kłyszejkowa.JPG|150px|right]] | [[Plik:Kłyszejkowa.JPG|150px|right]] | ||
| Linia 8: | Linia 9: | ||
* miejsce pochówku: cmentarz w Goethestraße 24, 40822 Mettmann, Niemcy | * miejsce pochówku: cmentarz w Goethestraße 24, 40822 Mettmann, Niemcy | ||
* '''zawodniczka Polonii w okresie: 1936-1937''' | * '''zawodniczka Polonii w okresie: 1936-1937''' | ||
* późniejsze kluby: [[AZS Lwów]] (1938) | |||
* związki rodzinne: | * związki rodzinne: | ||
** pierwsza żona [[Walenty Kłyszejko|Walentego Kłyszejko]] | ** pierwsza żona [[Walenty Kłyszejko|Walentego Kłyszejko]] | ||
}} | }} | ||
== Osiągnięcia sportowe == | == Osiągnięcia sportowe w trakcie gry w Polonii == | ||
=== jako koszykarka === | === jako koszykarka === | ||
* 🥈 2. miejsce w mistrzostwach Polski w koszykówce kobiet [[1937 - koszykówka kobiet|1937]] | * 🥈 2. miejsce w mistrzostwach Polski w koszykówce kobiet [[1937 - koszykówka kobiet|1937]] | ||
=== jako siatkarka === | === jako siatkarka === | ||
* 4. miejsce w mistrzostwach Polski w siatkówce kobiet [[1937 - siatkówka kobiet|1937]] | * 4. miejsce w mistrzostwach Polski w siatkówce kobiet [[1937 - siatkówka kobiet|1937]] | ||
== Informacje biograficzne == | |||
Była Estonką, córką Theodora i Nadeždy Seisler z domu Lihtanskaja. W 1935 roku wyszła za mąż za [[Walenty Kłyszejko|Walentego Kłyszejko]]. Jej drugim mężem był Josef Dahlmann. | |||
== Informacje prasowe == | |||
=== I 1936 - wstąpienie do Polonii === | |||
[[Plik:Dobry Wieczor! Kurjer Czerwony nr 28 1936-01-24 s4.png|250px|thumb|left|Dobry Wieczor! Kurjer Czerwony nr 28 z 1936-01-24]] | |||
<br clear="all> | |||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
<gallery widths=300 heights=200> | <gallery widths=300 heights=200> | ||
Plik:Przegląd Sportowy nr 26 z 23.03.1936 s. 3 siatkk.PNG|<small>Przegląd Sportowy nr 26 z 23.03.1936 s. 3</small> | |||
Plik:Przeglad sportowy n-1 s-03 1937-01-04.png|<small>Przegląd Sportowy nr 1 z 4.01.1937</small> | Plik:Przeglad sportowy n-1 s-03 1937-01-04.png|<small>Przegląd Sportowy nr 1 z 4.01.1937</small> | ||
Plik:Raz, dwa, trzy 1937 mistrzostwa Polski.jpg|<small>Raz, dwa, trzy 1937 | Plik:Raz, dwa, trzy 1937 mistrzostwa Polski.jpg|<small>Mistrzostwa Polski w siatkówce; Raz, dwa, trzy 1937</small> | ||
Plik: | Plik:MP w koszykówce 1937 Lublin.jpg|<small>MP w koszykówce Lublin 1937; fot. NAC</small> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
{{DEFAULTSORT:Kłyszejko, Helena}} | |||
[[Category:koszykarki]] | [[Category:koszykarki]] | ||
[[Category:siatkarki]] | [[Category:siatkarki]] | ||
| Linia 28: | Linia 40: | ||
[[Category:urodzeni w Rosji carskiej]] | [[Category:urodzeni w Rosji carskiej]] | ||
[[Kategoria: zmarli 26 sierpnia]] | [[Kategoria: zmarli 26 sierpnia]] | ||
[[Category: | [[Category:pochowani w Niemczech]] | ||
Aktualna wersja na dzień 13:44, 4 mar 2026
| SEZONY: |
|---|
| 1936 1936 1937 1936 1937 |
|
Helena Kłyszejko |
|---|
|
Osiągnięcia sportowe w trakcie gry w Polonii
jako koszykarka
- 🥈 2. miejsce w mistrzostwach Polski w koszykówce kobiet 1937
jako siatkarka
- 4. miejsce w mistrzostwach Polski w siatkówce kobiet 1937
Informacje biograficzne
Była Estonką, córką Theodora i Nadeždy Seisler z domu Lihtanskaja. W 1935 roku wyszła za mąż za Walentego Kłyszejko. Jej drugim mężem był Josef Dahlmann.
Informacje prasowe
I 1936 - wstąpienie do Polonii