Mieczysław Zimowski - statystyki (tabela): Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 125: | Linia 125: | ||
!'''0''' | !'''0''' | ||
!'''0''' | !'''0''' | ||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
| Linia 131: | Linia 134: | ||
!'''0''' | !'''0''' | ||
!'''0''' | !'''0''' | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Wersja z 15:29, 3 maj 2026
|
Mieczysław Zimowski |
| Mieczysław Zimowski | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga | FMP
klasy A |
FMP
klasy B |
Puchar
Wil.OZPN |
klasa A | klasa B | towarzyskie | Kraków | Warszawa | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1921 | Cracovia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1921 | Cracovia II | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 1922 | Cracovia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| SUMA | Liga | FMP
klasy A |
FMP
klasy B |
Puchar
Wil OZPN |
klasa A | klasa B | towarzyskie | Kraków | Warszawa | ||||||||||||||||||||||||
| M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | |||||||
| 3* | 1* | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
Objaśnienia M - mecze, G - gole strzelone/stracone (bramkarze); A - asysty; CK - czyste konto (bramkarze)