Mieczysław Zimowski - statystyki (tabela): Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 139: | Linia 139: | ||
!'''17''' | !'''17''' | ||
!'''4''' | !'''4''' | ||
!'''0''' | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |||
|rowspan="2"|2 | |||
|rowspan="2"|1922 | |||
|rowspan="2"|'''Cracovia''' | |||
|- | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
!'''8''' | |||
!'''0''' | |||
!'''0''' | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
!'''27''' | |||
!'''5''' | |||
!'''0''' | !'''0''' | ||
|0 | |0 | ||
Wersja z 15:39, 3 maj 2026
|
Mieczysław Zimowski |
| Mieczysław Zimowski | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga | FMP
klasy A |
FMP
klasy B |
Puchar
Wil.OZPN |
klasa A | klasa B | towarzyskie | Kraków | Warszawa | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1921 | Cracovia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1921 | Cracovia II | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 1922 | Cracovia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 1922 | Cracovia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| SUMA | Liga | FMP
klasy A |
FMP
klasy B |
Puchar
Wil OZPN |
klasa A | klasa B | towarzyskie | Kraków | Warszawa | ||||||||||||||||||||||||
| M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | |||||||
| 3* | 1* | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
Objaśnienia M - mecze, G - gole strzelone/stracone (bramkarze); A - asysty; CK - czyste konto (bramkarze)