Mieczysław Zimowski - statystyki (tabela): Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 20: | Linia 20: | ||
|colspan="3"|'''klasa B''' | |colspan="3"|'''klasa B''' | ||
|colspan="3"|'''towarzyskie''' | |colspan="3"|'''towarzyskie''' | ||
|colspan="3"|'''Warszawa''' | |colspan="3"|'''Warszawa''' | ||
|- | |- | ||
| Linia 27: | Linia 26: | ||
|rowspan="3"|'''Cracovia''' | |rowspan="3"|'''Cracovia''' | ||
|- | |- | ||
|''M'' | |''M'' | ||
|''G'' | |''G'' | ||
| Linia 76: | Linia 72: | ||
!'''1''' | !'''1''' | ||
!'''0''' | !'''0''' | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
| Linia 108: | Linia 101: | ||
!'''4''' | !'''4''' | ||
!'''0''' | !'''0''' | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
| Linia 140: | Linia 130: | ||
!'''4''' | !'''4''' | ||
!'''0''' | !'''0''' | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
| Linia 172: | Linia 159: | ||
!'''5''' | !'''5''' | ||
!'''0''' | !'''0''' | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
| Linia 207: | Linia 191: | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
|- | |||
|rowspan="2"| | |||
|rowspan="2"|1924 | |||
|rowspan="2"|'''WKS 1 p.p. Legionów Wilno''' | |||
|- | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
!'''1''' | |||
!'''0''' | |||
!'''0''' | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
| Linia 224: | Linia 234: | ||
!colspan="3"|'''klasa B''' | !colspan="3"|'''klasa B''' | ||
!colspan="3"|'''towarzyskie''' | !colspan="3"|'''towarzyskie''' | ||
!colspan="3"|'''Warszawa''' | !colspan="3"|'''Warszawa''' | ||
|- | |- | ||
|''M'' | |''M'' | ||
|''G'' | |''G'' | ||
| Linia 265: | Linia 271: | ||
!0 | !0 | ||
!'''18''' | !'''18''' | ||
!0 | !0 | ||
!0 | !0 | ||
Wersja z 16:04, 3 maj 2026
|
Mieczysław Zimowski |
| Mieczysław Zimowski | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga | FMP
klasy A |
FMP
klasy B |
Puchar
Wil.OZPN |
klasa A | klasa B | towarzyskie | Warszawa | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1921 | Cracovia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | ||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1921 | Cracovia II | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2 | 1922 | Cracovia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3 | 1923 | Cracovia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4 | 1924 | Cracovia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1924 | WKS 1 p.p. Legionów Wilno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| SUMA | Liga | FMP
klasy A |
FMP
klasy B |
Puchar
Wil OZPN |
klasa A | klasa B | towarzyskie | Warszawa | |||||||||||||||||||||||||
| M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | ||||||||||
| 3* | 1* | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
Objaśnienia M - mecze, G - gole strzelone/stracone (bramkarze); A - asysty; CK - czyste konto (bramkarze)