1945-10-21 Warszawa - Poznań 2:4: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "{{Robocze}} == Zapowiedzi prasowe == 300px|thumb|left|Życie Warszawy 1945-10-17 nr 287 str. 4 Plik:…") |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{ | {{Mecz | ||
| data = 1945-10-21 | |||
| nazwa rozgrywek = mecz towarzyski | |||
| stadion(miasto) = [[Stadion Wojska Polskiego w Warszawie]] | |||
| godzina = | |||
| gospodarz = [[Reprezentacja Warszawy|Warszawa]] | |||
| wynik = 2:4 (1:0) | |||
| goście = [[Reprezentacja Poznania|Poznań]] | |||
| liczba widzów = | |||
| sędzia = | |||
| strzelcy bramek gospodarz = Mordarski 44' i 60' (bezpośrednio z rożnego) | |||
| strzelcy bramek goście = ? 55', ? 57' | |||
| skład gospodarzy = | |||
| skład gości = | |||
}} | |||
== Zapowiedzi prasowe == | == Zapowiedzi prasowe == | ||
[[Plik:ŻW 1945-10-17- nr 287 str. 4 Poznań-warszawa zap.png|300px|thumb|left|Życie Warszawy 1945-10-17 nr 287 str. 4]] | [[Plik:ŻW 1945-10-17- nr 287 str. 4 Poznań-warszawa zap.png|300px|thumb|left|Życie Warszawy 1945-10-17 nr 287 str. 4]] | ||
[[Plik:ŻW 1945-10-19- nr 289 str. 4 Warszawa-Poznań zap.png|300px|thumb|center|Życie Warszawy 1945-10-19 nr 289 str. 4]] | [[Plik:ŻW 1945-10-19- nr 289 str. 4 Warszawa-Poznań zap.png|300px|thumb|center|Życie Warszawy 1945-10-19 nr 289 str. 4]] | ||
== Relacje prasowe == | |||
=== "Życie Warszawy" === | |||
[[Plik:ŻW 1945-10-22- nr 292 str. 4 Warszawa-Poznań.png|300px|thumb|right|Życie Warszawy 1945-10-22 nr 292 str. 4]] | |||
Poznań, — Warszawa 4:2 (0:1). <br> | |||
Oczekiwane spotkanie piłkarskie Poznania z Warszawą przyniosło rozczarowanie dla publiczności warszawskiej. Zasłużone zwycięstw o odniosła drużyna Poznania.<br> | |||
Goście z miejsca narzucili tempo gry. Gra chwilami staje się żywa, ale wnet stygnie, staje się nudna i ospała. Zryw Warszawy w 44-ej minucie z podania prawoskrzydłowego na lewe, przynosi pierwszą bramkę dla Warszawy, strzeloną przez Mordarskiego.<br> | |||
Po przerwie 10-a i 12 minuta przynosi z przeprowadzonych przebojów poznaniaków dwie bramki dla swych barw. W l6-tej minucie Poznań zdobywa trzecią bramkę. 25-ta minuta przynosi drugą bramkę dla Warszawy. Strzela Mordarski róg, przenosząc piłkę pod bramkę a bramkarz piąstkując pakuje ją do | |||
bramki. 36-ta minuta decyduje czwartą zwycięską bramkę, strzeloną przez drużynę Poznania. | |||
Wersja z 01:59, 17 paź 2021
| Warszawa | 2:4 (1:0) | Poznań | ||||||||||||||||||||||||||
| widzów: | ||||||||||||||||||||||||||||
| sędzia: | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Zapowiedzi prasowe
Relacje prasowe
"Życie Warszawy"
Poznań, — Warszawa 4:2 (0:1).
Oczekiwane spotkanie piłkarskie Poznania z Warszawą przyniosło rozczarowanie dla publiczności warszawskiej. Zasłużone zwycięstw o odniosła drużyna Poznania.
Goście z miejsca narzucili tempo gry. Gra chwilami staje się żywa, ale wnet stygnie, staje się nudna i ospała. Zryw Warszawy w 44-ej minucie z podania prawoskrzydłowego na lewe, przynosi pierwszą bramkę dla Warszawy, strzeloną przez Mordarskiego.
Po przerwie 10-a i 12 minuta przynosi z przeprowadzonych przebojów poznaniaków dwie bramki dla swych barw. W l6-tej minucie Poznań zdobywa trzecią bramkę. 25-ta minuta przynosi drugą bramkę dla Warszawy. Strzela Mordarski róg, przenosząc piłkę pod bramkę a bramkarz piąstkując pakuje ją do
bramki. 36-ta minuta decyduje czwartą zwycięską bramkę, strzeloną przez drużynę Poznania.