Święto gier sportowych Polonii 1932: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "300px|thumb|left|Święto gier sportowych Polonii 1932-02-02") |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
miejsce: Warszawa, Ośrodek WF al. Ujazdowskie 1<br> | |||
data: 1932-02-02, wtorek<br> | |||
===siatkówka męska:=== | |||
Państwowa Wytwórnia Łączności - Polonia IV Warszawa 26:24<br> | |||
Polonia III Warszawa - Centrum Wyszkolenia Saperów w Modlinie 30:23<br> | |||
Polonia II Warszawa - Gimnazjum Lelewela (mistrz szkół warszawskich) 26:24 po dogrywce<br> | |||
Polonia I Warszawa - YMCA Warszawa 29:19 (gra o puchar zimowy PZGS)<br> | |||
===siatkówka kobiet:=== | |||
Gimnazjum Popielewskiej i Roszkowskiej - Polonia V Warszawa 30:18 <br> | |||
Gimnazjum Popielewskiej i Roszkowskiej - Polonia IV Warszawa 28:25<br> | |||
Polonia III Warszawa - nie miała przeciwnika i rozegrała spotkanie trójkowe<br> | |||
Lot - Polonia II Warszawa 30:25<br> | |||
AZS I Warszawa - Polonia I Warszawa 28:26<br> | |||
===koszykówka kobiet:=== | |||
Skra Warszawa - Polonia III Warszawa 26:8<br> | |||
Polonia II Warszawa - Makabi Warszawa 11:10<br> | |||
AZS Warszawa - Polonia I Warszawa 26:17<br> | |||
===koszykówka męska:=== | |||
Polonia V Warszawa - Centrum Wyszkolenia Saperów w Modlinie 34:14<br> | |||
Polonia IV Warszawa - Makabi Warszawa 28:27<br> | |||
Polonia III Warszawa - Gimnazjum "Przyszłość" (mistrz szkół warszawskich) 26:24<br> | |||
Polonia II Warszawa - Gimnazjum Sowińskiego 41:30<br> | |||
Polonia I Warszawa - AZS Warszawa 39:23<br> | |||
[[Plik:1932-02-03 Gazeta Warszawska nr 36A.png|300px|thumb|left|Święto gier sportowych Polonii 1932-02-02]] | [[Plik:1932-02-03 Gazeta Warszawska nr 36A.png|300px|thumb|left|Święto gier sportowych Polonii 1932-02-02]] | ||
Wersja z 03:18, 1 wrz 2024
miejsce: Warszawa, Ośrodek WF al. Ujazdowskie 1
data: 1932-02-02, wtorek
siatkówka męska:
Państwowa Wytwórnia Łączności - Polonia IV Warszawa 26:24
Polonia III Warszawa - Centrum Wyszkolenia Saperów w Modlinie 30:23
Polonia II Warszawa - Gimnazjum Lelewela (mistrz szkół warszawskich) 26:24 po dogrywce
Polonia I Warszawa - YMCA Warszawa 29:19 (gra o puchar zimowy PZGS)
siatkówka kobiet:
Gimnazjum Popielewskiej i Roszkowskiej - Polonia V Warszawa 30:18
Gimnazjum Popielewskiej i Roszkowskiej - Polonia IV Warszawa 28:25
Polonia III Warszawa - nie miała przeciwnika i rozegrała spotkanie trójkowe
Lot - Polonia II Warszawa 30:25
AZS I Warszawa - Polonia I Warszawa 28:26
koszykówka kobiet:
Skra Warszawa - Polonia III Warszawa 26:8
Polonia II Warszawa - Makabi Warszawa 11:10
AZS Warszawa - Polonia I Warszawa 26:17
koszykówka męska:
Polonia V Warszawa - Centrum Wyszkolenia Saperów w Modlinie 34:14
Polonia IV Warszawa - Makabi Warszawa 28:27
Polonia III Warszawa - Gimnazjum "Przyszłość" (mistrz szkół warszawskich) 26:24
Polonia II Warszawa - Gimnazjum Sowińskiego 41:30
Polonia I Warszawa - AZS Warszawa 39:23