Eugeniusz Anioł: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 3: | Linia 3: | ||
| dane = | | dane = | ||
* koszykarz, siatkarz | * koszykarz, siatkarz | ||
* data urodzenia: 1919-01- | * data urodzenia: 1919-01-26 | ||
* data śmierci: 1939-09-05, Strońsko (woj. łódzkie) | * data śmierci: 1939-09-05, Strońsko (woj. łódzkie) | ||
* miejsce pochówku: cmentarza parafii pw. Św. Urszuli w Strońsku - cmentarz wojenny[https://www.rowery.olsztyn.pl/wiki/miejsca/1939/lodzkie/stronsko] | * miejsce pochówku: cmentarza parafii pw. Św. Urszuli w Strońsku - cmentarz wojenny[https://www.rowery.olsztyn.pl/wiki/miejsca/1939/lodzkie/stronsko] | ||
| Linia 9: | Linia 9: | ||
}} | }} | ||
<small>Informacja o imieniu za S. Sieniarski, ''70 lat Czarnych Koszul'', Warszawa 1984, s. 137; tam także informacja, że zginął w Warszawie w czasie II wojny św.; | <small>Informacja o imieniu za S. Sieniarski, ''70 lat Czarnych Koszul'', Warszawa 1984, s. 137; tam także informacja, że zginął w Warszawie w czasie II wojny św.; dodatkowe dane za losy-1939-1945.eu[https://www.losy-1939-1945.eu/osoba_pl.php?num=1645247]; data urodzenia za informacją na pomniku na cmentarzu w Strońsku (na losy-1939-1945 podana data 2.01.1919)</small> | ||
== Osiągnięcia sportowe == | == Osiągnięcia sportowe == | ||
| Linia 23: | Linia 23: | ||
[[Category:koszykarze]] | [[Category:koszykarze]] | ||
[[Category:siatkarze]] | [[Category:siatkarze]] | ||
[[Kategoria:urodzeni 26 stycznia]] | |||
[[Kategoria:zmarli 5 września]] | |||
[[Kategoria:Polegli podczas II wojny św.]] | [[Kategoria:Polegli podczas II wojny św.]] | ||
[[Kategoria:Polegli w walkach we IX 1939]] | [[Kategoria:Polegli w walkach we IX 1939]] | ||
Wersja z 01:00, 8 paź 2024
|
Eugeniusz Anioł |
|---|
|
Informacja o imieniu za S. Sieniarski, 70 lat Czarnych Koszul, Warszawa 1984, s. 137; tam także informacja, że zginął w Warszawie w czasie II wojny św.; dodatkowe dane za losy-1939-1945.eu[2]; data urodzenia za informacją na pomniku na cmentarzu w Strońsku (na losy-1939-1945 podana data 2.01.1919)
Osiągnięcia sportowe
- 1934:
- wicemistrzostwo Polski w koszykówce
- Puchar Polski w koszykówce (funkcjonujący wówczas jako Puchar Polskiego Związku Gier Sportowych)