1934/1935 - hokej na lodzie: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m (Dada6 przeniósł stronę 1935 - hokej na lodzie do 1934/1935 - hokej na lodzie) |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Dyscypliny2 | |||
| dyscypliny = [[1935|piłka nożna]]<br>[[1935 - lekkoatletyka (mężczyźni)|lekkoatletyka (m.)]]<br>[[1935 - lekkoatletyka (kobiety)|lekkoatletyka (k.)]] <br>[[1935 - koszykówka mężczyzn|koszykówka (m.)]]<br>[[1935 - koszykówka kobiet|koszykówka (k.)]]<br>[[1935 - siatkówka mężczyzn|siatkówka (m.)]]<br>[[1935 - siatkówka kobiet|siatkówka (k.)]]<br>[[1935 - hazena|hazena]]<br>[[1934/1935 - hokej na lodzie|hokej]]<br>[[1935 - boks|boks]]<br>[[1935 - łyżwiarstwo|łyżwiarstwo]]<br>[[1935 - szermierka|szermierka]] | |||
}}{{Sezon | |||
| sezon = 1934/1935<br>{{H-white}} | |||
| poziom rozgrywek = - | |||
| poprzedni sezon = [[1933/1934 - hokej na lodzie|1933/1934]] | |||
| następny sezon = [[1935/1936 - hokej na lodzie|1935/1936]] | |||
}} | |||
{{Roboczy}} | {{Roboczy}} | ||
Wersja z 00:59, 11 lis 2024
| DYSCYPLINY: |
|---|
| piłka nożna lekkoatletyka (m.) lekkoatletyka (k.) koszykówka (m.) koszykówka (k.) siatkówka (m.) siatkówka (k.) hazena hokej boks łyżwiarstwo szermierka |
| sezon: 1934/1935 | |
|---|---|
| poziom rozgrywek: - | |
| poprzedni sezon: | następny sezon: |
| 1933/1934 | 1935/1936 |
| opis w trakcie opracowywania - poniższe dane są jeszcze niekompletne |
|---|
rozegrane mecze:
- 1935-01-20 Polonia Warszawa - Legia II Warszawa 6:2
bramki dla Polonii: Włodzimierz Krygier (4), Jerzy Gregołajtys, Barylski
relacja: Plik:Robotnik nr 25 z 22.01.1935 s. 5 hokej.PNG