Turniej koszykówki KPW 1938: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę " * '''1938-11-?? Polonia Warszawa - AZS Poznań 45:33'''<br>Jerzy Gregołajtys 14, Henryk Jaźnicki 18, Szczygieł 1 i Jerzy Rossudowski 2 * 1938-11-?? KPW P…") |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
* '''1938-11-? | * '''1938-11-?2 Polonia Warszawa - AZS Poznań 45:33'''<br>[[Jerzy Gregołajtys]] 14, [[Henryk Jaźnicki]] 18, Szczygieł 1 i [[Jerzy Rossudowski]] 2 | ||
* 1938-11-? | * 1938-11-?2 KPW Poznań - AZS Warszawa 55:22 | ||
* 1938-11-? | * 1938-11-?2 KPW Poznań - AZS Poznań 37:26 | ||
* '''1938-11- | * '''1938-11-13 Polonia Warszawa - AZS Warszawa 52:44 (32:20)'''<br> [[Jerzy Gregołajtys]] 13, [[Jan Nowicki]] 11, Olek 10, [[Janusz Minkiewicz]] 8, [[Gray]] 4, Winnik 2, Kudlewski 2, Szczygieł 2 | ||
* 1938-11- | * 1938-11-13 KPW Poznań - AZS Poznań 55:22 | ||
* '''1938-11-13 KPW Poznań - Polonia Warszawa 54:32''' (23:14)<br>[[Gray]] 11, [[Jerzy Gregołajtys]] 9, [[Jan Nowicki]] 4, Szczygieł 3, Winnik 3, Olek 2 | * '''1938-11-13 KPW Poznań - Polonia Warszawa 54:32''' (23:14)<br>[[Gray]] 11, [[Jerzy Gregołajtys]] 9, [[Jan Nowicki]] 4, Szczygieł 3, Winnik 3, Olek 2 | ||
* 1938-11- | * 1938-11-13 AZS Poznań - AZS Warszawa 47:38 | ||
końcowa kolejność: | końcowa kolejność: | ||
| Linia 16: | Linia 16: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Plik:Przegląd Sportowy nr 92 z 14.11.1938 s. 3 koszm.PNG|Przegląd Sportowy nr 92 z 14.11.1938 s. 3 | Plik:Przegląd Sportowy nr 92 z 14.11.1938 s. 3 koszm.PNG|Przegląd Sportowy nr 92 z 14.11.1938 s. 3 | ||
Plik:Kurier Poznański nr 520 z 15.11.1938w s. 12 koszm.PNG|Kurier Poznański nr 520 z 15.11.1938w s. 12 | |||
Plik:Polonia nr 5057 z 14.11.1938 wkładka koszm.PNG|Polonia nr 5057 z 14.11.1938 | Plik:Polonia nr 5057 z 14.11.1938 wkładka koszm.PNG|Polonia nr 5057 z 14.11.1938 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Wersja z 22:59, 23 sty 2025
- 1938-11-?2 Polonia Warszawa - AZS Poznań 45:33
Jerzy Gregołajtys 14, Henryk Jaźnicki 18, Szczygieł 1 i Jerzy Rossudowski 2 - 1938-11-?2 KPW Poznań - AZS Warszawa 55:22
- 1938-11-?2 KPW Poznań - AZS Poznań 37:26
- 1938-11-13 Polonia Warszawa - AZS Warszawa 52:44 (32:20)
Jerzy Gregołajtys 13, Jan Nowicki 11, Olek 10, Janusz Minkiewicz 8, Gray 4, Winnik 2, Kudlewski 2, Szczygieł 2 - 1938-11-13 KPW Poznań - AZS Poznań 55:22
- 1938-11-13 KPW Poznań - Polonia Warszawa 54:32 (23:14)
Gray 11, Jerzy Gregołajtys 9, Jan Nowicki 4, Szczygieł 3, Winnik 3, Olek 2 - 1938-11-13 AZS Poznań - AZS Warszawa 47:38
końcowa kolejność:
- KPW Poznań
- Polonia Warszawa
- AZS Poznań
- AZS Warszawa