1924 - statystyka meczów w Turcji: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 13: | Linia 13: | ||
|- | |- | ||
|'''1''' | |'''1''' | ||
| [[1924- | | [[1924-09-12 Galatasaray Stambuł – Polonia Warszawa 2:2|1924-09-12]] | ||
| | | wyjazd | ||
| | | Galatasaray Stambuł | ||
| | |2-2 (0-2) | ||
| | | [[Henryk Emchowicz]] 2 gole | ||
| [[Borys Bułanow I]] 1 asysta | |||
|- | |- | ||
|'''2''' | |'''2''' | ||
| [[1924- | | [[1924-09-14 Altay Spor Kulübü Izmir – Polonia Warszawa 0:4|1924-09-14]] | ||
| | | wyjazd | ||
| | |Altay Spor Kulübü Izmir | ||
| | |4-0 (2-0) | ||
| | | [[Tadeusz Grabowski II]] 2 gole, [[Aleksander Tupalski]] 1 gol, [[Henryk Emchowicz]] 1 gol | ||
|- | |- | ||
|'''3''' | |'''3''' | ||
|[[1924- | |[[1924-09-19 Fenerbahçe Stambuł – Polonia Warszawa 4:3|1924-09-19]] | ||
| wyjazd | | wyjazd | ||
| | |Fenerbahçe Stambuł | ||
| | |3-4 (2-3) | ||
| | | [[Jan Loth II]] 1 gol, [[Borys Bułanow I]] 1 gol, [[Aleksander Tupalski]] 1 gol | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''4''' | |'''4''' | ||
|[[1924- | |[[1924-09-21 Altoun Ordon / Altinordu – Polonia Warszawa 0:12|1924-09-21]] | ||
| | | wyjazd | ||
| | |Altoun Ordon / Altinordu | ||
| | |12-0 (3-0) | ||
| [[ | | [[Tadeusz Grabowski II]] 4 gole, [[Henryk Emchowicz]] 4 gole, [[Aleksander Tupalski]] 3 gole, [[Stanisław Zantman II]] 1 gol | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Wersja z 20:31, 16 gru 2021
POLONIA WARSZAWA
mecze w Turcji | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| data meczu | miejsce | przeciwnik | wynik | strzelcy goli dla Polonii | asysty | |
| 1 | 1924-09-12 | wyjazd | Galatasaray Stambuł | 2-2 (0-2) | Henryk Emchowicz 2 gole | Borys Bułanow I 1 asysta |
| 2 | 1924-09-14 | wyjazd | Altay Spor Kulübü Izmir | 4-0 (2-0) | Tadeusz Grabowski II 2 gole, Aleksander Tupalski 1 gol, Henryk Emchowicz 1 gol | |
| 3 | 1924-09-19 | wyjazd | Fenerbahçe Stambuł | 3-4 (2-3) | Jan Loth II 1 gol, Borys Bułanow I 1 gol, Aleksander Tupalski 1 gol | |
| 4 | 1924-09-21 | wyjazd | Altoun Ordon / Altinordu | 12-0 (3-0) | Tadeusz Grabowski II 4 gole, Henryk Emchowicz 4 gole, Aleksander Tupalski 3 gole, Stanisław Zantman II 1 gol | |
| imię nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | mecze | gole | asysty | w g | |
| 3 | Janusz Czyżewski | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|---|