Stefan Majewski: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "{{Osoba | imię i nazwisko = Stefan Majewski | dane = 230px|thumb|right|<small>1996</small> * trener * data urodzenia: 1956-…") |
|||
| Linia 7: | Linia 7: | ||
* '''okres trenowania Polonii: 1994, 1995-1996''' | * '''okres trenowania Polonii: 1994, 1995-1996''' | ||
* kluby trenowane przed Polonią: Freiburger FC (1990–1993 - juniorzy) | * kluby trenowane przed Polonią: Freiburger FC (1990–1993 - juniorzy) | ||
* kluby trenowane po Polonii: 1. FC Kaiserslautern II (1997–1999), [[Amica Wronki]] (1999–2001, 2003–2004), | * kluby trenowane po Polonii: 1. FC Kaiserslautern II (1997–1999), [[Amica Wronki]] (1999–2001, 2003–2004),[[Zagłębie Lubin]] (2001), [[Świt Nowy Dwór Mazowiecki]] (2002), reprezentacja Polski (2002 - asystent, 2009), | ||
[[Zagłębie Lubin]] (2001), [[Świt Nowy Dwór Mazowiecki]] (2002), reprezentacja Polski (2002 - asystent, 2009), | |||
[[Widzew Łódź]] (2004–2006), [[Cracovia]] (2006–2008), reprezentacja Polski U-23 (2009–2010), reprezentacja Polski U-21 (2010–2012) | [[Widzew Łódź]] (2004–2006), [[Cracovia]] (2006–2008), reprezentacja Polski U-23 (2009–2010), reprezentacja Polski U-21 (2010–2012) | ||
}} | }} | ||
Aktualna wersja na dzień 21:41, 13 kwi 2026
|
Stefan Majewski |
|---|
Widzew Łódź (2004–2006), Cracovia (2006–2008), reprezentacja Polski U-23 (2009–2010), reprezentacja Polski U-21 (2010–2012) |
Osiągnięcia jako trener Polonii Warszawa
- awans do I ligi (1. poziom rozgrywek), sezon 1995/1996