Adolf Hermans - statystyki (tabela): Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 72: | Linia 72: | ||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2"| | |rowspan="2"|3 | ||
|rowspan="2"|1923 | |rowspan="2"|1923 | ||
|rowspan="2"|'''Klub Turystów Łódź''' | |rowspan="2"|'''Klub Turystów Łódź''' | ||
| Linia 84: | Linia 84: | ||
!'''7''' | !'''7''' | ||
!'''2''' | !'''2''' | ||
!'''0''' | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |||
|rowspan="2"|4 | |||
|rowspan="2"|1924 | |||
|rowspan="2"|'''Klub Turystów Łódź''' | |||
|- | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
!'''8''' | |||
!'''3''' | |||
!'''0''' | !'''0''' | ||
| - | | - | ||
| Linia 120: | Linia 140: | ||
!0 | !0 | ||
!0 | !0 | ||
!''' | !'''17''' | ||
!''' | !'''4''' | ||
!'''1''' | !'''1''' | ||
!'''7''' | !'''7''' | ||
Wersja z 14:12, 27 kwi 2026
|
Adolf Hermans |
| Adolf Hermans | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga | FMP | klasa A | towarzyskie | Warszawa | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1921 | Polonia Warszawa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 2 | 1922 | Polonia Warszawa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 19 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | 1923 | Klub Turystów Łódź | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 4 | 1924 | Klub Turystów Łódź | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| SUMA | Liga | FMP | klasa A | towarzyskie | Warszawa | ||||||||||||||||||||||||||||
| M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 1 | 7 | 2 | 0 | 24 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
* - Dane niepełne (z dostępnych w prasie).