Adolf Hermans - statystyki (tabela): Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 15: | Linia 15: | ||
|colspan="3"|'''towarzyskie''' | |colspan="3"|'''towarzyskie''' | ||
|colspan="3"|'''Warszawa''' | |colspan="3"|'''Warszawa''' | ||
|colspan="3"|'''Łódź''' | |||
|- | |- | ||
|rowspan="3"|1 | |rowspan="3"|1 | ||
| Linia 20: | Linia 21: | ||
|rowspan="3"|'''Polonia Warszawa''' | |rowspan="3"|'''Polonia Warszawa''' | ||
|- | |- | ||
|''M'' | |||
|''G'' | |||
|''A'' | |||
|''M'' | |''M'' | ||
|''G'' | |''G'' | ||
| Linia 46: | Linia 50: | ||
|0 | |0 | ||
|5 | |5 | ||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
| Linia 71: | Linia 78: | ||
|1 | |1 | ||
|2 | |2 | ||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |- | ||
|rowspan="2"|3 | |rowspan="2"|3 | ||
| Linia 88: | Linia 98: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
| Linia 111: | Linia 124: | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |||
|rowspan="2"|5 | |||
|rowspan="2"|1925 | |||
|rowspan="2"|'''Klub Turystów Łódź''' | |||
|- | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
!'''1''' | |||
!'''0''' | |||
!'''0''' | |||
|- | |- | ||
|rowspan="3"| | |rowspan="3"| | ||
Wersja z 14:16, 27 kwi 2026
|
Adolf Hermans |
| Adolf Hermans | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga | FMP | klasa A | towarzyskie | Warszawa | Łódź | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1921 | Polonia Warszawa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | ||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2 | 1922 | Polonia Warszawa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 19 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 3 | 1923 | Klub Turystów Łódź | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 4 | 1924 | Klub Turystów Łódź | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 5 | 1925 | Klub Turystów Łódź | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| SUMA | Liga | FMP | klasa A | towarzyskie | Warszawa | ||||||||||||||||||||||||||||
| M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 23 | 8 | 1 | 24 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
* - Dane niepełne (z dostępnych w prasie).