Włodzimierz Krygier - statystyki (tabela): Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 138: | Linia 138: | ||
|1 | |1 | ||
|0 | |0 | ||
| | |0 | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
| Linia 145: | Linia 145: | ||
|2 | |2 | ||
|[[1924 - statystyka meczów reprezentacji Warszawy|1]] | |[[1924 - statystyka meczów reprezentacji Warszawy|1]] | ||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |||
|rowspan="2"|6 | |||
|rowspan="2"|192 | |||
|rowspan="2"|'''Polonia II Warszawa''' | |||
|- | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|[[1924 - statystyka meczów w warszawskiej klasie B grupa rezerw|2]] | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Wersja z 11:32, 28 kwi 2026
|
Włodzimierz Krygier |
| Włodzimierz Krygier | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga | FMP | klasa A | klasa B | towarzyskie | Warszawa | |||||||||||||||||
| 1 | 1920 | AZS Warszawa | ||||||||||||||||||||
| M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 1921 | AZS Warszawa | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 1922 | AZS Warszawa | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 1923 | AZS Warszawa | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1* | 0* | 0* | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 1924 | Polonia Warszawa | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 192 | Polonia II Warszawa | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| SUMA | Liga | FMP | klasa A | klasa B | towarzyskie | Warszawa | ||||||||||||||||
| M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 21 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||
* - Dane niepełne (z dostępnych w prasie).