Polonia w mistrzostwach Polski w piłce nożnej: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 1: | Linia 1: | ||
Osiągnięcia: | Osiągnięcia: | ||
* dwukrotne mistrzostwo Polski ([[1946]] i [[1999/2000]] | * dwukrotne mistrzostwo Polski ([[1946]] i [[1999/2000]] | ||
* dwukrotne wicemistrzostwo Polski ([[1921], [[1926]], [[1997/1998]] | * dwukrotne wicemistrzostwo Polski ([[1921]], [[1926]], [[1997/1998]] | ||
| Linia 8: | Linia 8: | ||
!sezon !!liga !!poziom !!wynik | !sezon !!liga !!poziom !!wynik | ||
|- | |- | ||
| 1921||-||-||2. miejsce w ogólnopolskiej klasie A | | 1921||-||-||2. miejsce w ogólnopolskiej klasie A;<b> wicemistrzostwo Polski</b>. | ||
|- | |- | ||
| 1922||-||-||3. miejsce w ogólnopolskiej grupie północnej | | 1922||-||-||3. miejsce w ogólnopolskiej grupie północnej | ||
|- | |- | ||
| 1923||-||-||2. miejsce w ogólnopolskiej grupie wschodniej | | 1923||-||-||2. miejsce w ogólnopolskiej grupie wschodniej | ||
|- | |- | ||
| 1925||-||-||3. miejsce w ogólnopolskiej grupie północnej | | 1925||-||-||3. miejsce w ogólnopolskiej grupie północnej | ||
|- | |- | ||
| 1926||-||-||1. miejsce w ogólnopolskiej grupie północnej; | | 1926||-||-||1. miejsce w ogólnopolskiej grupie północnej; <b>wicemistrzostwo Polski</b> | ||
|- | |- | ||
| 1927||Liga|||| 8. miejsce | | 1927||Liga||1|| 8. miejsce | ||
|- | |- | ||
| 1928||Liga|||| 7. miejsce | | 1928||Liga||1|| 7. miejsce | ||
|- | |- | ||
| 1929||Liga|||| 7. miejsce | | 1929||Liga||1|| 7. miejsce | ||
|- | |- | ||
| 1930||Liga|||| 4. miejsce | | 1930||Liga||1|| 4. miejsce | ||
|- | |- | ||
| 1931||Liga|||| 8. miejsce | | 1931||Liga||1|| 8. miejsce | ||
|- | |- | ||
| 1932||Liga|||| 12. miejsce. Spadek do | | 1932||Liga||1|| 12. miejsce. Spadek do klasy A. | ||
|- | |- | ||
| 1933||A klasa||2|| 1. miejsce. Awans do Ligi. | | 1933||A klasa||2|| 1. miejsce. Awans do Ligi. | ||
|- | |- | ||
| 1934||Liga||1|| 9. miejsce | | 1934||Liga||1|| 9. miejsce | ||
|- | |- | ||
| 1935||Liga||1|| 11. miejsce. Spadek do warszawskiej klasy A. | | 1935||Liga||1|| 11. miejsce. Spadek do warszawskiej klasy A. | ||
|- | |- | ||
| 1936||A klasa||2|| 2. miejsce | | 1936||A klasa||2|| 2. miejsce | ||
|- | |- | ||
| 1937||A klasa||2|| 1. miejsce. Awans po barażach do Ligi. | | 1937||A klasa||2|| 1. miejsce. Awans po barażach do Ligi. | ||
|- | |- | ||
| 1938||Liga||1|| 4. miejsce | | 1938||Liga||1|| 4. miejsce | ||
|- | |- | ||
| 1939||Liga||1||sezon niedokończony - w momencie przerwania rozgrywek 7. miejsce. | | 1939||Liga||1||sezon niedokończony - w momencie przerwania rozgrywek 7. miejsce. | ||
| Linia 46: | Linia 46: | ||
| 1940-1945|||||| . | | 1940-1945|||||| . | ||
|- | |- | ||
| 1946||-||-|| Mistrzostwo Polski | | 1946||-||-|| <b>Mistrzostwo Polski</b> | ||
|- | |- | ||
| 1947||-||-|| 2. miejsce w fazie grupowej | | 1947||-||-|| 2. miejsce w fazie grupowej | ||
|- | |- | ||
| 1948||I liga||1|| 7. miejsce | | 1948||I liga||1|| 7. miejsce | ||
|- | |- | ||
| 1949||I liga||1|| 4. miejsce | | 1949||I liga||1|| 4. miejsce | ||
|- | |- | ||
| 1950||I liga||1|| 7. miejsce | | 1950||I liga||1|| 7. miejsce | ||
|- | |- | ||
| 1951||I liga||1|| 7. miejsce | | 1951||I liga||1|| 7. miejsce | ||
|- | |- | ||
| 1952||I liga||1|| 6. miejsce. Spadek do II ligi . | | 1952||I liga||1|| 6. miejsce. Spadek do II ligi. | ||
|- | |- | ||
| 1953||II liga||2|| 3. miejsce | | 1953||II liga||2|| 3. miejsce | ||
|- | |- | ||
| 1954||II liga||2|| 11. miejsce. Spadek do III ligi | | 1954||II liga||2|| 11. miejsce. Spadek do III ligi. | ||
|- | |- | ||
| 1955||III liga||3|| 2. miejsce | | 1955||III liga||3|| 2. miejsce | ||
|- | |- | ||
| 1956||III liga||3|| 2. miejsce | | 1956||III liga||3|| 2. miejsce | ||
|- | |- | ||
| 1957||III liga||3|| 1. miejsce. Przegrane baraże o awans do II ligi | | 1957||III liga||3|| 1. miejsce. Przegrane baraże o awans do II ligi. | ||
|- | |- | ||
| 1958||III liga||3|| 1. miejsce. Awans do II ligi. | | 1958||III liga||3|| 1. miejsce. Awans do II ligi. | ||
|- | |- | ||
| 1959||II liga||2|| 7. miejsce | | 1959||II liga||2|| 7. miejsce | ||
|- | |- | ||
| 1960||II liga||2|| 9. miejsce | | 1960||II liga||2|| 9. miejsce | ||
|- | |- | ||
| 1961||II liga||2|| 17. miejsce | | 1961||II liga||2|| 17. miejsce; spadek do III ligi | ||
|- | |- | ||
| 1962||III liga||3|| 1. miejsce | | 1962||III liga||3|| 1. miejsce; przegrane baraże o awans do II ligi | ||
|- | |- | ||
| 1962/1963||III liga||3|| 3. miejsce | | 1962/1963||III liga||3|| 3. miejsce | ||
|- | |- | ||
| 1963/1964||III liga||3|| 2. miejsce | | 1963/1964||III liga||3|| 2. miejsce; przegrane baraże o awans do II ligi | ||
|- | |- | ||
| 1964/1965||III liga||3|| 7. miejsce | | 1964/1965||III liga||3|| 7. miejsce | ||
|- | |- | ||
| 1965/1966||III liga||3|| 1. miejsce | | 1965/1966||III liga||3|| 1. miejsce; przegrane baraże o awans do II ligi | ||
|- | |- | ||
| 1966/1967||III liga||3|| 7. miejsce | | 1966/1967||III liga||3|| 7. miejsce | ||
|- | |- | ||
| 1967/1968||III liga||3|| 5. miejsce | | 1967/1968||III liga||3|| 5. miejsce | ||
|- | |- | ||
| 1968/1969||III liga||3|| 2. miejsce | | 1968/1969||III liga||3|| 2. miejsce | ||
|- | |- | ||
| 1969/1970||III liga||3|| 5. miejsce | | 1969/1970||III liga||3|| 5. miejsce | ||
|- | |- | ||
| 1970/1971||III liga||3|| 12. miejsce | | 1970/1971||III liga||3|| 12. miejsce | ||
|- | |- | ||
| 1971/1972||III liga||3|| 5. miejsce | | 1971/1972||III liga||3|| 5. miejsce | ||
|- | |- | ||
| 1972/1973||III liga||3|| 6. miejsce | | 1972/1973||III liga||3|| 6. miejsce | ||
|- | |- | ||
| 1973/1974||III liga||3|| 1. miejsce | | 1973/1974||III liga||3|| 1. miejsce; awans do II ligi | ||
|- | |- | ||
| 1974/1975||II liga||2|| 12. miejsce | | 1974/1975||II liga||2|| 12. miejsce | ||
|- | |- | ||
| 1975/1976||II liga||2|| 15. miejsce | | 1975/1976||II liga||2|| 15. miejsce; spadek do III ligi | ||
|- | |- | ||
| 1976/1977||III liga||3|| 1. miejsce | | 1976/1977||III liga||3|| 1. miejsce | ||
|- | |- | ||
| 1977/1978||II liga||2|| 12. miejsce | | 1977/1978||II liga||2|| 12. miejsce | ||
|- | |- | ||
| 1978/1979||II liga||2|| 16. miejsce | | 1978/1979||II liga||2|| 16. miejsce; spadek do III ligi | ||
|- | |- | ||
| 1979/1980||III liga||3|| 2. miejsce | | 1979/1980||III liga||3|| 2. miejsce | ||
|- | |- | ||
| 1980/1981||III liga||3|| 3. miejsce | | 1980/1981||III liga||3|| 3. miejsce | ||
|- | |- | ||
| 1981/1982||III liga||3|| 2. miejsce | | 1981/1982||III liga||3|| 2. miejsce; awans do II ligi | ||
|- | |- | ||
| 1982/1983||II liga||2|| 13. miejsce | | 1982/1983||II liga||2|| 13. miejsce; spadek do III ligi | ||
|- | |- | ||
| 1983/1984||III liga||3|| 1. miejsce | | 1983/1984||III liga||3|| 1. miejsce; awans do II ligi | ||
|- | |- | ||
| 1984/1985||II liga||2|| 15. miejsce | | 1984/1985||II liga||2|| 15. miejsce; spadek do III ligi | ||
|- | |- | ||
| 1985/1986||III liga||3|| 2. miejsce | | 1985/1986||III liga||3|| 2. miejsce | ||
|- | |- | ||
| 1986/1987||III liga||3|| 2. miejsce | | 1986/1987||III liga||3|| 2. miejsce | ||
|- | |- | ||
| 1987/1988||III liga||3|| 4. miejsce | | 1987/1988||III liga||3|| 4. miejsce | ||
|- | |- | ||
| 1988/1989||III liga||3|| 4. miejsce | | 1988/1989||III liga||3|| 4. miejsce | ||
|- | |- | ||
| 1989/1990||III liga||3|| 2. miejsce | | 1989/1990||III liga||3|| 2. miejsce | ||
|- | |- | ||
| 1990/1991||III liga||3|| 1. miejsce | | 1990/1991||III liga||3|| 1. miejsce; awans do II ligi | ||
|- | |- | ||
| 1991/1992||II liga||2|| 7. miejsce | | 1991/1992||II liga||2|| 7. miejsce | ||
|- | |- | ||
| 1992/1993||II liga||2|| 1. miejsce | | 1992/1993||II liga||2|| 1. miejsce; awans do I ligi | ||
|- | |- | ||
| 1993/1994||I liga||1|| 16. miejsce | | 1993/1994||I liga||1|| 16. miejsce; spadek do II ligi | ||
|- | |- | ||
| 1994/1995||II liga||2|| 7. miejsce | | 1994/1995||II liga||2|| 7. miejsce | ||
|- | |- | ||
| 1995/1996||II liga||2|| 1. miejsce | | 1995/1996||II liga||2|| 1. miejsce; awans do I ligi | ||
|- | |- | ||
| 1996/1997||I liga||1|| 8. miejsce | | 1996/1997||I liga||1|| 8. miejsce | ||
|- | |- | ||
| 1997/1998||I liga||1|| 2. miejsce | | 1997/1998||I liga||1|| 2. miejsce; <b>wicemistrzostwo Polski</b>. | ||
|- | |- | ||
| 1998/1999||I liga||1|| 5. miejsce | | 1998/1999||I liga||1|| 5. miejsce | ||
|- | |- | ||
| 1999/2000||I liga||1|| Mistrzostwo Polski. | | 1999/2000||I liga||1|| <b>Mistrzostwo Polski</b>. | ||
|- | |- | ||
| 2000/2001||I liga||1|| 4. miejsce | | 2000/2001||I liga||1|| 4. miejsce | ||
|- | |- | ||
| 2001/2002||I liga||1|| 4. miejsce | | 2001/2002||I liga||1|| 4. miejsce | ||
|- | |- | ||
| 2002/2003||I liga||1|| 8. miejsce | | 2002/2003||I liga||1|| 8. miejsce | ||
|- | |- | ||
| 2003/2004||I liga||1|| 11. miejsce | | 2003/2004||I liga||1|| 11. miejsce | ||
|- | |- | ||
| 2004/2005||I liga||1|| 10. miejsce | | 2004/2005||I liga||1|| 10. miejsce | ||
|- | |- | ||
| 2005/2006||I liga||1|| 15. miejsce | | 2005/2006||I liga||1|| 15. miejsce; spadek do II ligi | ||
|- | |- | ||
| 2006/2007||II liga||2|| 6. miejsce | | 2006/2007||II liga||2|| 6. miejsce | ||
|- | |- | ||
| 2007/2008||II liga||2|| 7. miejsce | | 2007/2008||II liga||2|| 7. miejsce; awans do I ligi dzięki wykupieniu Dyskobolii Grodzisk Wlkp. | ||
|- | |- | ||
| 2008/2009||Ekstraklasa||1|| 4. miejsce | | 2008/2009||Ekstraklasa||1|| 4. miejsce | ||
|- | |- | ||
| 2009/2010||Ekstraklasa||1|| 13. miejsce | | 2009/2010||Ekstraklasa||1|| 13. miejsce | ||
|- | |- | ||
| 2010/2011||Ekstraklasa||1|| 7. miejsce | | 2010/2011||Ekstraklasa||1|| 7. miejsce | ||
|- | |- | ||
| 2011/2012||Ekstraklasa||1|| 6. miejsce | | 2011/2012||Ekstraklasa||1|| 6. miejsce | ||
|- | |- | ||
| 2012/2013||Ekstraklasa||1|| 6. miejsce | | 2012/2013||Ekstraklasa||1|| 6. miejsce; karna degradacja administracyjna | ||
|- | |- | ||
| 2013/2014||IV liga||5|| 1. miejsce | | 2013/2014||IV liga||5|| 1. miejsce; awans do III ligi | ||
|- | |- | ||
| 2014/2015||III liga||4|| 14. miejsce | | 2014/2015||III liga||4|| 14. miejsce | ||
|- | |- | ||
| 2015/2016||III liga||4|| 1. miejsce | | 2015/2016||III liga||4|| 1. miejsce; awans do II ligi po barażu | ||
|- | |- | ||
| 2016/2017||II liga||3|| 15. miejsce | | 2016/2017||II liga||3|| 15. miejsce; spadek do III ligi | ||
|- | |- | ||
| 2017/2018||III liga||4|| 4. miejsce | | 2017/2018||III liga||4|| 4. miejsce | ||
|- | |- | ||
| 2018/2019||III liga||4|| 6. miejsce | | 2018/2019||III liga||4|| 6. miejsce | ||
|- | |- | ||
| 2019/2020||III liga||4||sezon niedokończony z powodu pandemii - w momencie przerwania rozgrywek 17. miejsce | | 2019/2020||III liga||4||sezon niedokończony z powodu pandemii - w momencie przerwania rozgrywek 17. miejsce | ||
|- | |- | ||
| 2020/2021||III liga||4|| 4. miejsce | | 2020/2021||III liga||4|| 4. miejsce | ||
|- | |- | ||
| 2021/2022||III liga||4|| 1. miejsce | | 2021/2022||III liga||4|| 1. miejsce; awans do II ligi | ||
|- | |- | ||
| 2022/2023||II liga||3||. | | 2022/2023||II liga||3||. | ||
|} | |} | ||
Wersja z 18:10, 4 sie 2022
Osiągnięcia:
- dwukrotne mistrzostwo Polski (1946 i 1999/2000
- dwukrotne wicemistrzostwo Polski (1921, 1926, 1997/1998
| sezon | liga | poziom | wynik |
|---|---|---|---|
| 1921 | - | - | 2. miejsce w ogólnopolskiej klasie A; wicemistrzostwo Polski. |
| 1922 | - | - | 3. miejsce w ogólnopolskiej grupie północnej |
| 1923 | - | - | 2. miejsce w ogólnopolskiej grupie wschodniej |
| 1925 | - | - | 3. miejsce w ogólnopolskiej grupie północnej |
| 1926 | - | - | 1. miejsce w ogólnopolskiej grupie północnej; wicemistrzostwo Polski |
| 1927 | Liga | 1 | 8. miejsce |
| 1928 | Liga | 1 | 7. miejsce |
| 1929 | Liga | 1 | 7. miejsce |
| 1930 | Liga | 1 | 4. miejsce |
| 1931 | Liga | 1 | 8. miejsce |
| 1932 | Liga | 1 | 12. miejsce. Spadek do klasy A. |
| 1933 | A klasa | 2 | 1. miejsce. Awans do Ligi. |
| 1934 | Liga | 1 | 9. miejsce |
| 1935 | Liga | 1 | 11. miejsce. Spadek do warszawskiej klasy A. |
| 1936 | A klasa | 2 | 2. miejsce |
| 1937 | A klasa | 2 | 1. miejsce. Awans po barażach do Ligi. |
| 1938 | Liga | 1 | 4. miejsce |
| 1939 | Liga | 1 | sezon niedokończony - w momencie przerwania rozgrywek 7. miejsce. |
| 1940-1945 | . | ||
| 1946 | - | - | Mistrzostwo Polski |
| 1947 | - | - | 2. miejsce w fazie grupowej |
| 1948 | I liga | 1 | 7. miejsce |
| 1949 | I liga | 1 | 4. miejsce |
| 1950 | I liga | 1 | 7. miejsce |
| 1951 | I liga | 1 | 7. miejsce |
| 1952 | I liga | 1 | 6. miejsce. Spadek do II ligi. |
| 1953 | II liga | 2 | 3. miejsce |
| 1954 | II liga | 2 | 11. miejsce. Spadek do III ligi. |
| 1955 | III liga | 3 | 2. miejsce |
| 1956 | III liga | 3 | 2. miejsce |
| 1957 | III liga | 3 | 1. miejsce. Przegrane baraże o awans do II ligi. |
| 1958 | III liga | 3 | 1. miejsce. Awans do II ligi. |
| 1959 | II liga | 2 | 7. miejsce |
| 1960 | II liga | 2 | 9. miejsce |
| 1961 | II liga | 2 | 17. miejsce; spadek do III ligi |
| 1962 | III liga | 3 | 1. miejsce; przegrane baraże o awans do II ligi |
| 1962/1963 | III liga | 3 | 3. miejsce |
| 1963/1964 | III liga | 3 | 2. miejsce; przegrane baraże o awans do II ligi |
| 1964/1965 | III liga | 3 | 7. miejsce |
| 1965/1966 | III liga | 3 | 1. miejsce; przegrane baraże o awans do II ligi |
| 1966/1967 | III liga | 3 | 7. miejsce |
| 1967/1968 | III liga | 3 | 5. miejsce |
| 1968/1969 | III liga | 3 | 2. miejsce |
| 1969/1970 | III liga | 3 | 5. miejsce |
| 1970/1971 | III liga | 3 | 12. miejsce |
| 1971/1972 | III liga | 3 | 5. miejsce |
| 1972/1973 | III liga | 3 | 6. miejsce |
| 1973/1974 | III liga | 3 | 1. miejsce; awans do II ligi |
| 1974/1975 | II liga | 2 | 12. miejsce |
| 1975/1976 | II liga | 2 | 15. miejsce; spadek do III ligi |
| 1976/1977 | III liga | 3 | 1. miejsce |
| 1977/1978 | II liga | 2 | 12. miejsce |
| 1978/1979 | II liga | 2 | 16. miejsce; spadek do III ligi |
| 1979/1980 | III liga | 3 | 2. miejsce |
| 1980/1981 | III liga | 3 | 3. miejsce |
| 1981/1982 | III liga | 3 | 2. miejsce; awans do II ligi |
| 1982/1983 | II liga | 2 | 13. miejsce; spadek do III ligi |
| 1983/1984 | III liga | 3 | 1. miejsce; awans do II ligi |
| 1984/1985 | II liga | 2 | 15. miejsce; spadek do III ligi |
| 1985/1986 | III liga | 3 | 2. miejsce |
| 1986/1987 | III liga | 3 | 2. miejsce |
| 1987/1988 | III liga | 3 | 4. miejsce |
| 1988/1989 | III liga | 3 | 4. miejsce |
| 1989/1990 | III liga | 3 | 2. miejsce |
| 1990/1991 | III liga | 3 | 1. miejsce; awans do II ligi |
| 1991/1992 | II liga | 2 | 7. miejsce |
| 1992/1993 | II liga | 2 | 1. miejsce; awans do I ligi |
| 1993/1994 | I liga | 1 | 16. miejsce; spadek do II ligi |
| 1994/1995 | II liga | 2 | 7. miejsce |
| 1995/1996 | II liga | 2 | 1. miejsce; awans do I ligi |
| 1996/1997 | I liga | 1 | 8. miejsce |
| 1997/1998 | I liga | 1 | 2. miejsce; wicemistrzostwo Polski. |
| 1998/1999 | I liga | 1 | 5. miejsce |
| 1999/2000 | I liga | 1 | Mistrzostwo Polski. |
| 2000/2001 | I liga | 1 | 4. miejsce |
| 2001/2002 | I liga | 1 | 4. miejsce |
| 2002/2003 | I liga | 1 | 8. miejsce |
| 2003/2004 | I liga | 1 | 11. miejsce |
| 2004/2005 | I liga | 1 | 10. miejsce |
| 2005/2006 | I liga | 1 | 15. miejsce; spadek do II ligi |
| 2006/2007 | II liga | 2 | 6. miejsce |
| 2007/2008 | II liga | 2 | 7. miejsce; awans do I ligi dzięki wykupieniu Dyskobolii Grodzisk Wlkp. |
| 2008/2009 | Ekstraklasa | 1 | 4. miejsce |
| 2009/2010 | Ekstraklasa | 1 | 13. miejsce |
| 2010/2011 | Ekstraklasa | 1 | 7. miejsce |
| 2011/2012 | Ekstraklasa | 1 | 6. miejsce |
| 2012/2013 | Ekstraklasa | 1 | 6. miejsce; karna degradacja administracyjna |
| 2013/2014 | IV liga | 5 | 1. miejsce; awans do III ligi |
| 2014/2015 | III liga | 4 | 14. miejsce |
| 2015/2016 | III liga | 4 | 1. miejsce; awans do II ligi po barażu |
| 2016/2017 | II liga | 3 | 15. miejsce; spadek do III ligi |
| 2017/2018 | III liga | 4 | 4. miejsce |
| 2018/2019 | III liga | 4 | 6. miejsce |
| 2019/2020 | III liga | 4 | sezon niedokończony z powodu pandemii - w momencie przerwania rozgrywek 17. miejsce |
| 2020/2021 | III liga | 4 | 4. miejsce |
| 2021/2022 | III liga | 4 | 1. miejsce; awans do II ligi |
| 2022/2023 | II liga | 3 | . |