1984/1985: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 14: | Linia 14: | ||
! !! !!Pkt!!Z!!R!!P!!Bramki!! | ! !! !!Pkt!!Z!!R!!P!!Bramki!! | ||
|- | |- | ||
|1||Stal Mielec ||40||15||10||5||35-18||Awans do I ligi | |1||[[Stal Mielec]] ||40||15||10||5||35-18||Awans do I ligi | ||
|- | |- | ||
|2||Igloopol Dębica||38||16||6||8||40-23|| | |2||[[Igloopol Dębica]]||38||16||6||8||40-23|| | ||
|- | |- | ||
|3||Hutnik Kraków||36||11||14||5||35-19|| | |3||[[Hutnik Kraków]]||36||11||14||5||35-19|| | ||
|- | |- | ||
|4||Górnik Knurów||34||11||12||7||32-27|| | |4||[[Górnik Knurów]]||34||11||12||7||32-27|| | ||
|- | |- | ||
|5||Stal Stalowa Wola||31||8||15||7||25-16|| | |5||[[Stal Stalowa Wola]]||31||8||15||7||25-16|| | ||
|- | |- | ||
|6||Start Łódź||31||10||11||9||39-32|| | |6||[[Start Łódź]]||31||10||11||9||39-32|| | ||
|- | |- | ||
|7||Jagiellonia Białystok||31||11||9||10||27-25|| | |7||[[Jagiellonia Białystok]]||31||11||9||10||27-25|| | ||
|- | |- | ||
|8||Korona Kielce||31||11||9||10||29-30|| | |8||[[Korona Kielce]]||31||11||9||10||29-30|| | ||
|- | |- | ||
|9||Włókniarz Pabianice||31||9||13||8||23-25|| | |9||[[Włókniarz Pabianice]]||31||9||13||8||23-25|| | ||
|- | |- | ||
|10||Polonia Bytom||30||8||14||8||26-24|| | |10||[[Polonia Bytom]]||30||8||14||8||26-24|| | ||
|- | |- | ||
|11||Resovia||30||9||12||9||19-22|| | |11||[[Resovia]]||30||9||12||9||19-22|| | ||
|- | |- | ||
|12||Błękitni Kielce||29||9||11||10||30-34|| | |12||[[Błękitni Kielce]]||29||9||11||10||30-34|| | ||
|- | |- | ||
|13||Stal Rzeszów ||26||7||12||11||20-31||Spadek do III ligi | |13||[[Stal Rzeszów]] ||26||7||12||11||20-31||Spadek do III ligi | ||
|- | |- | ||
|14||Avia Świdnik ||22||5||12||13||21-31|| Spadek do III ligi | |14||[[Avia Świdnik]] ||22||5||12||13||21-31|| Spadek do III ligi | ||
|- | |- | ||
|<b>15</b>||<b>Polonia Warszawa</b> ||<b>22</b>||<b>4</b>||<b>14</b>||<b>12</b>||<b>16-38</b>|| <b>Spadek do III ligi</b> | |<b>15</b>||<b>Polonia Warszawa</b> ||<b>22</b>||<b>4</b>||<b>14</b>||<b>12</b>||<b>16-38</b>|| <b>Spadek do III ligi</b> | ||
|- | |- | ||
|16||Cracovia ||18||4||10||16||17-39|| Spadek do III ligi | |16||[[Cracovia]] ||18||4||10||16||17-39|| Spadek do III ligi | ||
|} | |} | ||
Wersja z 22:31, 4 lis 2022
| opis w trakcie opracowywania - poniższe dane są jeszcze niekompletne |
|---|
| sezon: 1984/1985 | |
|---|---|
| poziom rozgrywek: II Liga (2. poziom rozgrywek)
osiągnięcia:
| |
| poprzedni sezon: | następny sezon: |
| 1983/1984 | 1985/1986 |
| Pkt | Z | R | P | Bramki | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stal Mielec | 40 | 15 | 10 | 5 | 35-18 | Awans do I ligi |
| 2 | Igloopol Dębica | 38 | 16 | 6 | 8 | 40-23 | |
| 3 | Hutnik Kraków | 36 | 11 | 14 | 5 | 35-19 | |
| 4 | Górnik Knurów | 34 | 11 | 12 | 7 | 32-27 | |
| 5 | Stal Stalowa Wola | 31 | 8 | 15 | 7 | 25-16 | |
| 6 | Start Łódź | 31 | 10 | 11 | 9 | 39-32 | |
| 7 | Jagiellonia Białystok | 31 | 11 | 9 | 10 | 27-25 | |
| 8 | Korona Kielce | 31 | 11 | 9 | 10 | 29-30 | |
| 9 | Włókniarz Pabianice | 31 | 9 | 13 | 8 | 23-25 | |
| 10 | Polonia Bytom | 30 | 8 | 14 | 8 | 26-24 | |
| 11 | Resovia | 30 | 9 | 12 | 9 | 19-22 | |
| 12 | Błękitni Kielce | 29 | 9 | 11 | 10 | 30-34 | |
| 13 | Stal Rzeszów | 26 | 7 | 12 | 11 | 20-31 | Spadek do III ligi |
| 14 | Avia Świdnik | 22 | 5 | 12 | 13 | 21-31 | Spadek do III ligi |
| 15 | Polonia Warszawa | 22 | 4 | 14 | 12 | 16-38 | Spadek do III ligi |
| 16 | Cracovia | 18 | 4 | 10 | 16 | 17-39 | Spadek do III ligi |