1961: Różnice pomiędzy wersjami

Z WIKI
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 50: Linia 50:
{| class="wikitable" style="margin:auto"  
{| class="wikitable" style="margin:auto"  
|-
|-
|1.  || Gwardia Warszawa  ||  54  || 85:26  || awans  
|1.  || [[Gwardia Warszawa]]   ||  54  || 85:26  || awans  
|-
|-
|2.  || Arkonia Szczecin  ||  46  || 50:40  || awans  
|2.  || [[Arkonia Szczecin]]   ||  46  || 50:40  || awans  
|-
|-
|3.  || Naprzód Lipiny  ||  44  || 73:37  
|3.  || [[Naprzód Lipiny]]   ||  44  || 73:37  
|-
|-
|4.  || Pogoń Szczecin  ||  44  || 49:36  
|4.  || [[Pogoń Szczecin]]   ||  44  || 49:36  
|-
|-
|5.  || Unia Racibórz  ||  39  || 68:52  
|5.  || [[Unia Racibórz]]   ||  39  || 68:52  
|-
|-
|6.  || Wawel Kraków  ||  39  || 56:47  
|6.  || [[Wawel Kraków]]   ||  39  || 56:47  
|-
|-
|7.  || Unia Tarnów  ||  36  || 55:46  
|7.  || [[Unia Tarnów]]   ||  36  || 55:46  
|-
|-
|8.  || Śląsk Wrocław  ||  35  || 51:53  
|8.  || [[Śląsk Wrocław]]   ||  35  || 51:53  
|-
|-
|9.  || Stal Rzeszów  ||  34  ||  41:40  
|9.  || [[Stal Rzeszów]]   ||  34  ||  41:40  
|-
|-
|10.  || Garbarnia Kraków  || 34  ||  61:62  
|10.  || [[Garbarnia Kraków]]   || 34  ||  61:62  
|-
|-
|11.  || Piast Gliwice  ||  31  || 41:52  
|11.  || [[Piast Gliwice]]   ||  31  || 41:52  
|-
|-
|12.  || Arka Gdynia  ||  30  || 61:70  
|12.  || [[Arka Gdynia]]   ||  30  || 61:70  
|-
|-
|13.  || MZKS Krosno  ||  29  || 37:53  
|13.  || [[MZKS Krosno]]   ||  29  || 37:53  
|-
|-
|14.  || Bałtyk Gdynia  ||  27  || 37:47  
|14.  || [[Bałtyk Gdynia]]   ||  27  || 37:47  
|-
|-
|15.  || Olimpia Poznań  ||  24  || 59:76  || spadek  
|15.  || [[Olimpia Poznań]]   ||  24  || 59:76  || spadek  
|-
|-
|16.  || Calisia Kalisz  ||  24  || 37:59  || spadek  
|16.  || [[Calisia Kalisz]]   ||  24  || 37:59  || spadek  
|-
|-
|<b>17.</b>  || <b>Polonia Warszawa</b>  ||  <b>22</b>  || <b>32:58</b>  || <b>spadek</b>  
|<b>17.</b>  || <b>Polonia Warszawa</b>  ||  <b>22</b>  || <b>32:58</b>  || <b>spadek</b>  
|-
|-
|18.  || Lublinianka Lublin  ||  20  || 38:77  || spadek  
|18.  || [[Lublinianka Lublin]]   ||  20  || 38:77  || spadek  
|}
|}

Wersja z 00:44, 22 lis 2022

sezon: 1961
poziom rozgrywek: II liga (2. poziom rozgrywek)

osiągnięcia: 17. miejsce w grupie północnej II ligi; spadek do III ligi

poprzedni sezon: następny sezon:
1960 1962


opis w trakcie opracowywania - poniższe dane są jeszcze niekompletne



Mecze

1 zespół

II liga

1. Gwardia Warszawa 54 85:26 awans
2. Arkonia Szczecin 46 50:40 awans
3. Naprzód Lipiny 44 73:37
4. Pogoń Szczecin 44 49:36
5. Unia Racibórz 39 68:52
6. Wawel Kraków 39 56:47
7. Unia Tarnów 36 55:46
8. Śląsk Wrocław 35 51:53
9. Stal Rzeszów 34 41:40
10. Garbarnia Kraków 34 61:62
11. Piast Gliwice 31 41:52
12. Arka Gdynia 30 61:70
13. MZKS Krosno 29 37:53
14. Bałtyk Gdynia 27 37:47
15. Olimpia Poznań 24 59:76 spadek
16. Calisia Kalisz 24 37:59 spadek
17. Polonia Warszawa 22 32:58 spadek
18. Lublinianka Lublin 20 38:77 spadek