Janusz Czyżewski - statystyki: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 90: | Linia 90: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| [[1921 - mecze | | [[1921 - mecze w finałach mistrzostw Polski]] | ||
| 6 | | 6 | ||
| 0 | | 0 | ||
| Linia 98: | Linia 98: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| [[1921 - | | [[1921 - mecze w warszawskiej klasie A]] | ||
| 1 | | 1 | ||
| 0 | | 0 | ||
| Linia 106: | Linia 106: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| [[1921 - | | [[1921 - mecze w warszawskiej klasie B]] | ||
| 3 | | 3 | ||
| 0 | | 0 | ||
Wersja z 13:18, 24 kwi 2023
Janusz Czyżewski
statystyki meczowe w sezonie 1919
| sezon | rozgrywki | liczba występów |
liczba strzelonych goli | liczba asyst | wyróżniony w prasie | rezerwowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1919: | ||||||
| łącznie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| mecze towarzyskie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
statystyki meczowe w sezonie 1920
| sezon | rozgrywki | liczba występów |
liczba strzelonych goli | liczba asyst | wyróżniony w prasie | rezerwowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1920: | ||||||
| łącznie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| mecze towarzyskie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
statystyki meczowe w sezonie 1921
| sezon | rozgrywki | liczba występów |
liczba strzelonych goli | liczba asyst | wyróżniony w prasie | rezerwowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1921: | ||||||
| łącznie | 26 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
| 1921 - mecze w finałach mistrzostw Polski | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 1921 - mecze w warszawskiej klasie A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1921 - mecze w warszawskiej klasie B | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 1921 - mecze towarzyskie | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
statystyki meczowe w sezonie 1924
| sezon | rozgrywki | liczba występów |
liczba strzelonych goli | liczba asyst | wyróżniony w prasie | rezerwowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1924: | ||||||
| łącznie | 20 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 1924 - mecze w warszawskiej klasie A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| mecze towarzyskie | 17 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| mecze wewnętrzne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| dodatkowo:
mecze w reprezentacji Warszawy |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
