1925 - siatkówka mężczyzn: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "{{Sezon | sezon = 1925 {{siatka-white}} | poziom rozgrywek = - (rozgrywki ligowe nie były prowadzone) | poprzedni sezon = 1924 | następny…") |
|||
| Linia 7: | Linia 7: | ||
== turniej AZS-u == | == turniej AZS-u == | ||
data: 18- | data: 18-21.09.1925<br> | ||
miejsce: Warszawa, Ogrody Raua (al. 3 Maja)<br> | miejsce: Warszawa, Ogrody Raua (al. 3 Maja)<br> | ||
* 1925-09-19 gra pojedyncza panów: Materski (Korona) - Kwast (Polonia) 15:5, 15:2 | * 1925-09-19 gra pojedyncza panów: Materski (Korona) - Kwast (Polonia) 15:5, 15:2 | ||
* 1925-09-19 | * 1925-09-19 AZS II Warszawa - Polonia Warszawa 1:2 (7:15, 15:8, 14:15) | ||
* 1925-09-20 AZS Warszawa - Polonia Warszawa (wygrana Polonii) | |||
relacje prasowe: | relacje prasowe: | ||
<gallery widths=300 heights=200> | <gallery widths=300 heights=200> | ||
Plik:Kurjer Poranny 1925-09-20 nr 260 s. 8 siatkowka.PNG|Kurjer Poranny 1925-09-20 nr 260 s. 8 | Plik:Kurjer Poranny 1925-09-20 nr 260 s. 8 siatkowka.PNG|Kurjer Poranny 1925-09-20 nr 260 s. 8 | ||
Plik:Kurjer Poranny 1925-09-21 nr 261 s. 3 siatkowka.PNG|Kurjer Poranny 1925-09-21 nr 261 s. 3 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Category: Siatkówka]] | [[Category: Siatkówka]] | ||
Wersja z 00:12, 22 cze 2023
| sezon: 1925 | |
|---|---|
| poziom rozgrywek: - (rozgrywki ligowe nie były prowadzone) | |
| poprzedni sezon: | następny sezon: |
| 1924 | 1926 |
turniej AZS-u
data: 18-21.09.1925
miejsce: Warszawa, Ogrody Raua (al. 3 Maja)
- 1925-09-19 gra pojedyncza panów: Materski (Korona) - Kwast (Polonia) 15:5, 15:2
- 1925-09-19 AZS II Warszawa - Polonia Warszawa 1:2 (7:15, 15:8, 14:15)
- 1925-09-20 AZS Warszawa - Polonia Warszawa (wygrana Polonii)
relacje prasowe: