1930 - hazena: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 11: | Linia 11: | ||
== Mistrzostwa Warszawy 1930 r. == | == Mistrzostwa Warszawy 1930 r. == | ||
Mecze z udziałem Polonii Warszawa: | Mecze z udziałem Polonii Warszawa: | ||
* [[1930-04-06 Polonia Warszawa (k.) - Grażyna Warszawa (k.) 5:3 (1:1)]] | * [[1930-04-06 Polonia Warszawa (k.) - Grażyna Warszawa (k.) 5:3 (1:1)]] | ||
* <i>[[1930-04-13 Polonia Warszawa (k.) - Warszawianka (k.) 4:0]] mecz miał charakter towarzyski, sędzia nie stawił się na miejscu spotkania. | * <i>[[1930-04-13 Polonia Warszawa (k.) - Warszawianka (k.) 4:0]] mecz miał charakter towarzyski, sędzia nie stawił się na miejscu spotkania.</i> | ||
* [[1930-05-03 Polonia Warszawa (k.) - PIWF Warszawa (k.) 8:7]] | * [[1930-05-03 Polonia Warszawa (k.) - PIWF Warszawa (k.) 8:7]] | ||
* [[1930-05-04 Polonia Warszawa (k.) - Makabi Warszawa (k.) 16:3]] | * [[1930-05-04 Polonia Warszawa (k.) - Makabi Warszawa (k.) 16:3]] | ||
* [[1930-05-11 Polonia Warszawa (k.) - SKRA Warszawa (k.) 9:3]] | * [[1930-05-11 Polonia Warszawa (k.) - SKRA Warszawa (k.) 9:3]] | ||
* [[1930-05-24 Polonia Warszawa (k.) - AZS Warszawa (k.) 6:6 (2:4)]] | * [[1930-05-24 Polonia Warszawa (k.) - AZS Warszawa (k.) 6:6 (2:4)]] | ||
* [[1930-05-25 Polonia Warszawa (k.) - Makabi Warszawa (k.) 3:0 (wo)]] | * [[1930-05-25 Polonia Warszawa (k.) - Makabi Warszawa (k.) 3:0 (wo)]] | ||
* [[1930-05-29 Polonia Warszawa (k.) - AZS Warszawa (k.) 2:5]] | * [[1930-05-29 Polonia Warszawa (k.) - AZS Warszawa (k.) 2:5]] | ||
* [[1930-06-08 Polonia Warszawa (k.) - Warszawianka (k.) 10:0]] | * [[1930-06-08 Polonia Warszawa (k.) - Warszawianka (k.) 10:0]] | ||
* [[1930-06-08 Polonia Warszawa (k.) - Warszawianka (k.) 2:1]] | * [[1930-06-08 Polonia Warszawa (k.) - Warszawianka (k.) 2:1]] | ||
* [[1930-06-09 Polonia Warszawa (k.) - SKRA Warszawa (k.) 6:4]] | * [[1930-06-09 Polonia Warszawa (k.) - SKRA Warszawa (k.) 6:4]] | ||
* [[1930-06-15 Polonia Warszawa (k.) - Grażyna Warszawa (k.) 9:5]] | * [[1930-06-15 Polonia Warszawa (k.) - Grażyna Warszawa (k.) 9:5]] | ||
* [[1930-06-28 Polonia Warszawa (k.) - PIWF Warszawa (k.) 6:2 (3:1)]] | * [[1930-06-28 Polonia Warszawa (k.) - PIWF Warszawa (k.) 6:2 (3:1)]] | ||
{| class="wikitable" style="margin:auto" | {| class="wikitable" style="margin:auto" | ||
Wersja z 13:23, 13 lis 2023
| DYSCYPLINY: |
|---|
| piłka nożna lekkoatletyka hokej koszykówka (m.) koszykówka (k.) hazena szermierka pływanie, siatkówka (m.) siatkówka (k.) |
| sezon: 1930 | |
|---|---|
| osiągnięcia: 2. miejsce w mistrzostwach Warszawy | |
| poprzedni sezon: | następny sezon: |
| 1929 | 1931 |
Mistrzostwa Warszawy 1930 r.
Mecze z udziałem Polonii Warszawa:
- 1930-04-13 Polonia Warszawa (k.) - Warszawianka (k.) 4:0 mecz miał charakter towarzyski, sędzia nie stawił się na miejscu spotkania.
| mecze | pkt | zw.-rem.-por. | bramki | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AZS Warszawa | 12 | 22 | 10:2:0 | 64:18 | mistrzostwo Warszawy |
| 2. | Polonia Warszawa | 12 | 21 | 10:1:1 | 82:39 | |
| 3. | Grażyna Warszawa | 12 | 17 | 8:1:3 | 72:30 | |
| 4. | SKRA Warszawa | 12 | 10 | 5:0:7 | 35:37 | |
| 5. | PIWF Warszawa | 12 | 6 | 3:0:9 | 30:69 | |
| 6. | Warszawianka | 12 | 6 | 3:0:9 | 17:62 | |
| 7. | Makabi Warszawa | 12 | 2 | 1:0:11 | 16:52 |