Mistrzostwa Warszawy w hazenie 1928: Różnice pomiędzy wersjami
m |
m |
||
| Linia 68: | Linia 68: | ||
== Tabela końcowa == | == Tabela końcowa == | ||
{| | |||
|+ tabela końcowa | {| cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" style="font-size: 95%; border: gray solid 1px; border-collapse: collapse;width:60%;" | ||
| | |- style="background-color:#ec5353;" | ||
|+ '''tabela końcowa''' | |||
| | | align=center|'''Miejsce''' | ||
| | | align=center|'''Zespół''' | ||
| | | align=center|'''mecze''' | ||
| | | align=center|'''pkt''' | ||
| | | align=center|'''z.-r.-p.''' | ||
| align=center|'''bramki''' | |||
| | | align=center|''''' | ||
|- | |- | ||
| | | align=center| 1. | ||
| align=center| [[PIWF Warszawa - hazena|PIWF Warszawa]] | |||
| align=center| 9 | |||
| align=center| 18 | |||
| align=center| 9-0-0 | |||
| align=center| 102:24 | |||
| align=center| mistrz Warszawy | |||
|-bgcolor="#EBF5FF" | |||
| align=center| '''2.''' | |||
| align=center| '''Polonia Warszawa''' | |||
| align=center| 9 | |||
| align=center| 14 | |||
| align=center| 6-2-1 | |||
| align=center| 37:23 | |||
| align=center| | |||
|- | |- | ||
|6|| | | align=center| 3. | ||
| align=center| [[AZS Warszawa - sekcja gier sportowych|AZS Warszawa]] | |||
| align=center| 9 | |||
| align=center| 13 | |||
| align=center| 6-1-2 | |||
| align=center| 70:24 | |||
| align=center| | |||
|-bgcolor="#EBF5FF" | |||
| align=center| 4. | |||
| align=center| [[Grażyna Warszawa - sekcja gier sportowych|Grażyna Warszawa]] | |||
| align=center| 9 | |||
| align=center| 12 | |||
| align=center| 6-0-3 | |||
| align=center| 59:31 | |||
| align=center| | |||
|- | |- | ||
| | | align=center| 5. | ||
| align=center| [[Skra Warszawa - sekcja gier sportowych|Skra Warszawa]] | |||
| align=center| 9 | |||
| align=center| 12 | |||
| align=center| 6-0-3 | |||
| align=center| 55:34 | |||
| align=center| | |||
|-bgcolor="#EBF5FF" | |||
| align=center| 6. | |||
| align=center| [[Warszawianka - sekcja gier sportowych|Warszawianka]] | |||
| align=center| 9 | |||
| align=center| 9 | |||
| align=center| 4-1-3 | |||
| align=center| 32:28 | |||
| align=center| | |||
|- | |- | ||
|8||Varsovia||9||4||2-0-7||14 | | align=center| 7. | ||
| align=center| [[Makabi Warszawa - sekcja gier sportowych|Makabi Warszawa]] | |||
| align=center| 9 | |||
| align=center| 6 | |||
| align=center| 3-0-6 | |||
| align=center| 47:63 | |||
| align=center| spadek do klasy B | |||
|-bgcolor="#EBF5FF" | |||
| align=center| 8. | |||
| align=center| [[Varsovia Warszawa - sekcja gier sportowych|Varsovia Warszawa]] | |||
| align=center| 9 | |||
| align=center| 4 | |||
| align=center| 2-0-7 | |||
| align=center| 14:73 | |||
| align=center| spadek do klasy B | |||
|- | |- | ||
|9||Sokół||9||2||1-0-8|| | | align=center| 9. | ||
|- | | align=center| [[Sokół Warszawa - sekcja gier sportowych|Sokół Warszawa]] | ||
|10||Strzelec||9||0||0-0-9||8 | | align=center| 9 | ||
| align=center| 2 | |||
| align=center| 1-0-8 | |||
| align=center| 140:40 | |||
| align=center| spadek do klasy B | |||
|-bgcolor="#EBF5FF" | |||
| align=center| 10. | |||
| align=center| [[Strzelec Warszawa - sekcja gier sportowych|Strzelec Warszawa]] | |||
| align=center| 9 | |||
| align=center| 0 | |||
| align=center| 0-0-9 | |||
| align=center| 8:72 | |||
| align=center| spadek do klasy B | |||
|} | |} | ||
<small>końcowa (po weryfikacji) kolejność za [[:Plik:Start 1928-10-01 s. 11 hazena wyniki.PNG|"Start" z 1928.10.01 nr 19, s. 11]]</small> | <small>końcowa (po weryfikacji) kolejność za [[:Plik:Start 1928-10-01 s. 11 hazena wyniki.PNG|"Start" z 1928.10.01 nr 19, s. 11]]</small> | ||
[[:Plik:Kurjer Poranny 1928-07-03 nr 183 s. 6 hazena Kopciuch.PNG|Królowa strzelczyń]]: [[Maria Kopciuch]] (PIWF). | |||
== Opinie o Polonii po mistrzostwach == | == Opinie o Polonii po mistrzostwach == | ||
"(...) Polonja, która z kolei zajęła drugie miejsce, utraciwszy w połowie rozgrywek swoją najlepszą | "(...) Polonja, która z kolei zajęła drugie miejsce, utraciwszy w połowie rozgrywek swoją najlepszą | ||
Wersja z 15:13, 30 sty 2024
Pierwsza edycja mistrzostw Warszawy zorganizowana przez wydział hazeny Warszawskiego Związku Gier Sportowych. Do udziału zgłosiło się 10 drużyn: AZS, Makabi, PIWF, Polonia, Skra, Sokół (gniazdo II), Strzelec (Śródmieście), Strzelec (Wola), Varsovia i Warszawianka. Już na początku rozgrywek wycofał się Strzelec (Wola), który zastąpiony został przez drużynę Grażyny.
Mistrzostwa były pierwszymi zawodami zorganizowanymi przez Okręgowy Związek Gier Sportowych. Z tego powodu otwarcie mistrzostw miało charakter uroczysty - na stadionie AZS-u 21.04.1928 o godz. 16:30 odbyło się otwarcie, w ramach którego przeprowadzono defiladę zawodniczek wszystkich klubów, a przemówienia wygłosili przedstawiciele PUWF i PZGS (zapowiedź: Przegląd Wieczorny nr 93 z 21.04.1928, s.5).
Bilans Polonii
Drugie miejsce i wicemistrzostwo Warszawy. Rozegrane 9 meczów, z czego 6 wygranych (1 walkowerem), 2 zremisowane (z AZS-em i Warszawianką) i 1 przegrany (z PIWF, późniejszym mistrzem Warszawy).
Lista meczów poniżej (spotkania Polonii wyboldowane).
Rozegrane mecze
- 1928-04-21 PIWF - Strzelec (Śródmieście) 12:0 (6:0)
- 1928-04-21 AZS - Makabi 9:5 (5:2)
- 1928-04-22 Sokół II - Strzelec (Wola) - walkower dla Sokoła, ostatecznie mecz anulowany (Strzelec Wola wycofał się z rozgrywek)
- 1928-04-22 Polonia - Skra 8:2 (2:1)
- 1928-04-22 Warszawianka - Varsovia 7:1
- 1928-04-28 Skra - Varsovia 16:2 (6:1)
- 1928-04-28 Makabi - Sokół (Gniazdo II) 13:7 (2:0)
- 1928-04-29 Warszawianka - Strzelec (Śródmieście) 6:0 (3:0)
- 1928-04-29 PIWF - AZS 8:7 (4:3)
- 1928-04-29 Polonia Warszawa - Strzelec (Wola) - mecz się nie odbył, anulowany (Strzelec Wola wycofał się z rozgrywek)
- 1928-05-03 Grażyna - Sokół II 8:1 (3:0)
- 1928-05-05 Skra - Grażyna 8:2 (4:2)
- 1928-05-05 AZS - Strzelec (Śródmieście) 17:1 (6:1)
- 1928-05-06 Makabi - Varsovia 13:0 (6:0)
- 1928-05-06 PIWF - Sokół 16:2 (7:1)
- 1928-05-06 Polonia - Warszawianka 2:2 (1:1)
- 1928-05-13 Grażyna - Strzelec 10:1 (4:0)
- 1928-05-13 AZS - Varsovia 13:2 (7:0)
- 1928-05-13 PIWF - Makabi odwołany (deszcz)
- 1928-05-13 Warszawianka - Skra przerwany (deszcz) w 22' przy stanie 1:1; dokończony 27.06
- 1928-05-17 PIWF - Skra 9:2 (3:1)
- 1928-05-17 Polonia - Makabi przerwany (deszcz) w 10' drugiej połowy przy stanie 3:2, dokończony 23.06
- 1928-05-19 PIWF - Warszawianka 15:3 (9:0)
- 1928-05-19 Makabi - Strzelec 3:0 (w.o.)
- 1928-05-20 Varsovia - Sokół II 4:1 (1:0)
- 1928-05-20 Polonia - Grażyna 4:3 (4:1)
- 1928-05-20 AZS - Skra 6:1 (2:0)
- 1928-05-26 Polonia - Sokół II 3:0 (w.o. - mecz nie został rozegrany)
- 1928-05-26 PIWF - Varsovia 3:0 (w.o. - mecz nie został rozegrany)
- 1928-05-26 AZS - Warszawianka 3:0 (w.o. - mecz nie został rozegrany)
- 1928-05-26 Skra - Makabi 12:4 (9:1)
- 1928-06-02 Warszawianka - Sokół 3:0 (w.o.) (początkowo orzeczony walkower, jednak mecz ostatecznie został rozegrany 24.06)
- 1928-06-07 AZS - Polonia 4:4 (4:0)
- 1928-06-07 Grażyna - Warszawianka 5:1
- 1928-06-09 Polonia - Varsovia 7:1 (3:0)
- 1928-06-09 PIWF - Grażyna 10:6 (3:2)
- 1928-06-16 Varsovia - Strzelec 2:1 (1:0)
- 1928-06-16 Grażyna - Makabi 7:2 (4:0)
- 1928-06-17 PIWF - Polonia 7:0 (5:0)
- 1928-06-17 Skra - Sokół 3:0 (w.o. - mecz nie został rozegrany, Sokół stawił się w niepełnym składzie (5 zawodniczek))
- 1928-06-19 PIWF - Makkabi 22:4
- 1928-06-20 Grażyna - Varsovia 16:2
- 1928-06-23 Grażyna - ASZ 3:2 (2:1)
- 1928-06-23 Polonia - Makabi 5:3
- 1928-06-23 SKRA - Strzelec 10:2 (6:2)
- 1928-06-?? AZS - Sokół 9:0
- 1928-06-24 Warszawianka - Sokół 9:0
- 1928-06-24 Polonia - Strzelec 4:1
- 1928-06-27 Warszawianka - SKRA 1:2
- 1928-06-29 Makabi - Warszawianka 0:3 (w.o., na boisku 3:2, walkower z powodu gry w Makabi nieuprawnionej zawodniczki)
- 1928-06-29 Sokół - Strzelec 8:2
Tabela końcowa
| Miejsce | Zespół | mecze | pkt | z.-r.-p. | bramki | |
| 1. | PIWF Warszawa | 9 | 18 | 9-0-0 | 102:24 | mistrz Warszawy |
| 2. | Polonia Warszawa | 9 | 14 | 6-2-1 | 37:23 | |
| 3. | AZS Warszawa | 9 | 13 | 6-1-2 | 70:24 | |
| 4. | Grażyna Warszawa | 9 | 12 | 6-0-3 | 59:31 | |
| 5. | Skra Warszawa | 9 | 12 | 6-0-3 | 55:34 | |
| 6. | Warszawianka | 9 | 9 | 4-1-3 | 32:28 | |
| 7. | Makabi Warszawa | 9 | 6 | 3-0-6 | 47:63 | spadek do klasy B |
| 8. | Varsovia Warszawa | 9 | 4 | 2-0-7 | 14:73 | spadek do klasy B |
| 9. | Sokół Warszawa | 9 | 2 | 1-0-8 | 140:40 | spadek do klasy B |
| 10. | Strzelec Warszawa | 9 | 0 | 0-0-9 | 8:72 | spadek do klasy B |
końcowa (po weryfikacji) kolejność za "Start" z 1928.10.01 nr 19, s. 11
Królowa strzelczyń: Maria Kopciuch (PIWF).
Opinie o Polonii po mistrzostwach
"(...) Polonja, która z kolei zajęła drugie miejsce, utraciwszy w połowie rozgrywek swoją najlepszą
zawodniczkę p. Szmidównę grała w tym sezonie naogół słabiej lecz równo. Zwycięstwa odnosiła pewnie, choć mało efektowne i nieskocyfrowe. Jedynym jej pełnym sukcesem były zawody ze Skrą, wygrane po doskonalej grze całego zespołu 8:2. Drużyna ta niema właściwie słabych punktów. Ponad resztę wybijają się p. Grabowska w bramce, Szymańska w obronie oraz Kielichówna w ataku. W mistrzostwach uległa jedynie PIWF (0:7), z Warszawianką i AZS-em uzyskała wyniki remisowe (2:2 i 4:4), pozatem zawody wygrała."
(z artykułu Dookoła mistrzostw hazeny, "Stadjon" 1928-07-17 nr 29, s. 14)[1]