1937 - siatkówka kobiet: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 3: | Linia 3: | ||
}}{{Sezon-short | }}{{Sezon-short | ||
| sezon = 1937<br>{{siatka-white}} | | sezon = 1937<br>{{siatka-white}} | ||
| osiągnięcia = 4 miejsce w | | osiągnięcia = 4. miejsce w mistrzostwach Polski | ||
| poprzedni sezon = [[1936 - siatkówka kobiet|1936]] | | poprzedni sezon = [[1936 - siatkówka kobiet|1936]] | ||
| następny sezon = [[1938 - siatkówka kobiet|1938]] | | następny sezon = [[1938 - siatkówka kobiet|1938]] | ||
}} | }} | ||
[[Plik:Przeglad sportowy n-1 s-03 1937-01-04.png|350px|thumb|right|<small>Przegląd Sportowy nr 1 z 1937 | [[Plik:Przeglad sportowy n-1 s-03 1937-01-04.png|350px|thumb|right|<small>Przegląd Sportowy nr 1 z 4.01.1937</small>]] | ||
== Kadra == | == Kadra == | ||
| Linia 17: | Linia 17: | ||
[[Siatkówka - punktacja|Punktacja meczów w sezonie 1937]] | [[Siatkówka - punktacja|Punktacja meczów w sezonie 1937]] | ||
[[Plik:Raz, dwa, trzy 1937 mistrzostwa Polski.jpg|350px|thumb|right|<small>Raz, dwa, trzy 1937 mistrzostwa Polski</small>]] | [[Plik:Raz, dwa, trzy 1937 mistrzostwa Polski.jpg|350px|thumb|right|<small>Raz, dwa, trzy 1937 mistrzostwa Polski</small>]] | ||
== Mistrzostwa Warszawy 1936/37 r. == | == Mistrzostwa Warszawy 1936/37 r. == | ||
==> [[Mistrzostwa Warszawy w siatkówce kobiet 1937|Mistrzostwa Warszawy]]<br> | ==> [[Mistrzostwa Warszawy w siatkówce kobiet 1937|Mistrzostwa Warszawy]]<br> | ||
Zajęcie drugie miejsca w rozgrywkach okręgowych dało prawo Polonii gry w turnieju finałowym | Zajęcie drugie miejsca w rozgrywkach okręgowych dało prawo Polonii gry w turnieju finałowym mistrzostw Polski. | ||
== Mistrzostwa Polski 1937 r. == | == Mistrzostwa Polski 1937 r. == | ||
| Linia 26: | Linia 27: | ||
miejsce: Łódź, sala YMCA<br> | miejsce: Łódź, sala YMCA<br> | ||
mecze z udziałem Polonii Warszawa:<br> | mecze z udziałem Polonii Warszawa:<br> | ||
* [[1937-01-04 Gryf Toruń (k.) | * [[1937-01-04 Gryf Toruń (k.) - Polonia Warszawa (k.) 2:1 (17:15, 9:15, 15:6)]] | ||
* [[1937-01-04 Polonia Warszawa (k.) - Olsza Kraków (k.) 2:1 (3:15, 15:9, 15:2)]] | * [[1937-01-04 Polonia Warszawa (k.) - Olsza Kraków (k.) 2:1 (3:15, 15:9, 15:2)]] | ||
* [[1937-01-05 Polonia Warszawa (k.) - AZS Warszawa (k.) 2:0 (15:12, 15:9)]] | * [[1937-01-05 Polonia Warszawa (k.) - AZS Warszawa (k.) 2:0 (15:12, 15:9)]] | ||
Wersja z 17:23, 16 gru 2024
| DYSCYPLINY: |
|---|
| piłka nożna lekkoatletyka (m.) lekkoatletyka (k.) koszykówka (m.) koszykówka (k.) siatkówka (m.) siatkówka (k.) hazena hokej łyżwiarstwo pływanie szermierka |
| sezon: 1937 | |
|---|---|
| osiągnięcia: 4. miejsce w mistrzostwach Polski | |
| poprzedni sezon: | następny sezon: |
| 1936 | 1938 |
Kadra
Zawodniczki Polonii wymienione w relacjach prasowych:
Irena Kamecka, Irena Rapińska, Maria Bielakówna, Helena Łukasik, Helena Kłyszejkowa, Borowiczówna, Halina Wiewiórska, Sława Szmid
Siatkówka - punktacja
Punktacja meczów w sezonie 1937
Mistrzostwa Warszawy 1936/37 r.
==> Mistrzostwa Warszawy
Zajęcie drugie miejsca w rozgrywkach okręgowych dało prawo Polonii gry w turnieju finałowym mistrzostw Polski.
Mistrzostwa Polski 1937 r.
==> Mistrzostwa Polski w siatkówce - 4. miejsce
data: 1937-01-4/5/6
miejsce: Łódź, sala YMCA
mecze z udziałem Polonii Warszawa:
- 1937-01-04 Gryf Toruń (k.) - Polonia Warszawa (k.) 2:1 (17:15, 9:15, 15:6)
- 1937-01-04 Polonia Warszawa (k.) - Olsza Kraków (k.) 2:1 (3:15, 15:9, 15:2)
- 1937-01-05 Polonia Warszawa (k.) - AZS Warszawa (k.) 2:0 (15:12, 15:9)
- 1937-01-05 Polonia Warszawa (k.) - Warta Poznań (k.) 2:1 (12:15, 15:11, 15:7)
- 1937-01-05 HKS Łódź (k.) - Polonia Warszawa (k.) 2:0 (15:10, 15:9)
- 1937-01-06 Polonia Warszawa (k.) - Unia Lublin (k.) 2:0 (15:8, 15:4)
- 1937-01-06 Polonia Warszawa (k.) - AZS Lwów (k.) 2:1 (15:2, 12:15, 15:3)
| Lp. | Zespół | M | Sety | Punkty | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HKS Łódź | 5:2 | 11:4 | 204:155 | mistrzostwo Polski |
| 2. | AZS Warszawa | 5:2 | 11:5 | 210:140 | |
| 3. | Olsza Kraków | 5:2 | 11:7 | 241:185 | |
| 4. | Polonia Warszawa | 5:2 | 11:7 | 232:193 | |
| 5. | Gryf Toruń | 4:3 | 9:8 | 201:185 | |
| 6. | Warta Poznań | 2:5 | 5:10 | 175:204 | |
| 7. | AZS Lwów | 1:6 | 5:12 | 159:234 | |
| 8. | Unia Lublin | 1:6 | 2:12 | 93:204 |